| Gyldendal er et av Norges største og ledende bokkonsern, og driver virksomhet på fem hovedområder: Forlag, Bokhandel, Publikasjon av ordbøker og leksika, Distribusjon og logistikk og Bokklubber. | ![]() |
Intraday
| Info | Bid | Ask | Last | Time | High | Low | Profit % today | Amount (MNOK) | Market cap (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.00 | 231.00 | 194.00 | 22 May | - | - | - | 0.00 | 447.41 |
Historical prices
| Period | Ret. % | High | Low |
|---|---|---|---|
| Intraday | - | - | - |
| Week | - | 210.00 | 201.00 |
| Month | - | 210.00 | 200.00 |
| This year | 0.50% | 246.50 | 184.00 |
| 1 year | - | 246.50 | 161.50 |
| Order depth | 23.05.2013 08:43:12 |
|---|
| Volume | Bid | Ask | Volume | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 193.00 | ![]() | ![]() | 231.00 | 138 |
Last trades
| Date | Price | Volume | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|---|
| 22 May | 201.00 | 40 | FOF | NDA |
| 22 May | 201.00 | 200 | FOF | NDA |
| 22 May | 201.50 | 100 | AVA | NDA |
| 15 May | 210.00 | 150 | FOF | DNM |
| 15 May | 205.00 | 100 | FOF | DNM |
| 14 May | 210.00 | 146 | FOF | DNM |
| 13 May | 206.00 | 100 | SB1M | DNM |
| 13 May | 200.00 | 1 | FOF | SBN |
| 8 May | 206.00 | 100 | SB1M | DNM |
| 8 May | 205.00 | 100 | SB1M | DNM |
| 8 May | 205.00 | 100 | SB1M | DNM |
| 3 May | 205.00 | 150 | SB1M | DNM |
| 3 May | 205.00 | 100 | SB1M | DNM |
| 3 May | 200.00 | 100 | FOF | DNM |
| 29 Apr | 200.00 | 5 | FOF | UBS |




