|
Intraday
| Last | +/- | +/-% | High | Low | Amount (MNOK) | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 846.30 | -0.40 | -0.05% | 849.74 | 845.09 | 17.17 | 16 May |
Historical prices
| Period | Ret. % | High | Low |
|---|---|---|---|
| Intraday | -0.05% | 849.74 | 845.09 |
| Week | -0.71% | 858.61 | 841.19 |
| Month | 8.04% | 858.61 | 768.75 |
| This year | 38.76% | 858.61 | 614.35 |
| 1 year | 44.12% | 858.61 | 531.21 |
Notifications
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Date | Notification |
|---|---|
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
| 15.05.2013 09:46:04 | OSLO BØRS - Index Constituents OSESX June 2013 |
| 15.05.2013 08:15:35 | Oslo Børs - OBX vekter 15.05.2013 |
| 14.05.2013 10:24:27 | OSLO BØRS - Nordic Benchmark Index (VINXB) Constituents June 2013 |
| 14.05.2013 08:45:08 | OSLO BØRS - Index Constituents OSEBX/OSEFX June 2013 |
Members
| Info | Ticker | Name | Bid | Ask | Last | +/-% | Time | Amount (MNOK) | No. of trades | Market cap (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURG | Aurskog Sparebank | 155.00 | 158.50 | - | - | 16 May | 0.00 | - | 211.88 | ||
| HELG | Helgeland Sparebank | 40.10 | 41.00 | - | - | 16 May | 0.00 | - | 775.54 | ||
| HOLG | Hol Sparebank | 62.00 | 65.00 | - | - | 16 May | 0.00 | - | 24.80 | ||
| ISSG | Indre Sogn Sparebank | 53.00 | 54.50 | 54.25 | 0.00% | 16 May | 0.00 | 1 | 34.31 | ||
| KLEG | Klepp Sparebank | 60.00 | 62.50 | - | - | 16 May | 0.00 | - | 64.05 | ||
| MELG | Melhus Sparebank | 142.50 | 144.50 | - | - | 16 May | 0.00 | - | 115.57 | ||
| MING | SpareBank 1 SMN | 49.20 | 49.30 | 49.30 | 0.20% | 16 May | 10.80 | 383 | 6,400.63 | ||
| MORG | Sparebanken Møre | 210.00 | 213.00 | 213.00 | 0.00% | 16 May | 0.83 | 7 | 1,667.25 | ||
| NESG | Nes Prestegjelds ... | 61.00 | 62.50 | 61.00 | -1.21% | 16 May | 0.07 | 4 | 90.34 | ||
| NONG | SpareBank 1 Nord- ... | 39.70 | 40.00 | 40.00 | 0.00% | 16 May | 8.41 | 228 | 2,648.36 | ||
| NTSG | SpareBank 1 Nøtte ... | 72.00 | 73.25 | 72.00 | -1.37% | 16 May | 0.05 | 2 | 77.41 | ||
| PLUG | Sparebanken Pluss | 137.00 | 142.00 | - | - | 16 May | 0.00 | - | 167.50 | ||
| RING | SpareBank 1 Ringe ... | 114.00 | 116.00 | 117.00 | 0.00% | 16 May | 0.23 | 1 | 1,631.76 | ||
| SADG | Sandnes Sparebank | 76.50 | 77.00 | 76.50 | -0.65% | 16 May | 0.01 | 1 | 543.59 | ||
| SBVG | SpareBank 1 Buske ... | 39.10 | 39.50 | 39.50 | 1.28% | 16 May | 0.14 | 4 | 221.26 | ||
| SOAG | SpareBank 1 Østfo ... | 71.50 | 73.50 | 73.50 | -2.33% | 16 May | 0.30 | 7 | 682.70 | ||
| SPOG | Sparebanken Øst | 38.50 | 39.00 | 38.50 | -1.28% | 16 May | 0.06 | 5 | 798.15 | ||
| SVEG | Sparebanken Vest | 39.90 | 40.20 | 40.00 | 0.00% | 16 May | 0.82 | 14 | 1,264.77 | ||
| TOTG | Totens Sparebank | 44.30 | 45.90 | 45.50 | 0.22% | 16 May | 0.03 | 1 | 278.67 |

