|
Intraday
| Last | +/- | +/-% | High | Low | Amount (MNOK) | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 823.26 | 5.18 | 0.63% | 823.26 | 815.73 | 12.43 | 18 Jun |
Historical prices
| Period | Ret. % | High | Low |
|---|---|---|---|
| Intraday | 0.63% | 823.26 | 815.73 |
| Week | -0.23% | 835.96 | 808.95 |
| Month | -2.72% | 863.22 | 808.95 |
| This year | 34.98% | 863.22 | 614.35 |
| 1 year | 46.55% | 863.22 | 545.37 |
Notifications
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Date | Notification |
|---|---|
| 19.06.2013 08:18:49 | Oslo Børs - OBX vekter 19.06.2013 |
| 17.06.2013 08:07:48 | Oslo Børs - OBX Vekter 17.06.2013 |
| 14.06.2013 08:45:29 | Oslo Børs - OBX Vekter 14.06.2013 |
| 13.06.2013 08:13:56 | Oslo Børs - OBX vekter 13.06.2013 |
| 13.06.2013 08:00:05 | Oslo Børs - Index Constituents OBX 2H 2013 |
Members
| Info | Ticker | Name | Bid | Ask | Last | +/-% | Time | Amount (MNOK) | No. of trades | Market cap (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MING | SpareBank 1 SMN | 48.70 | 49.00 | 49.00 | 1.24% | 18 Jun | 11.68 | 272 | 6,361.68 | ||
| NONG | SpareBank 1 Nord- ... | 37.50 | 37.80 | 37.80 | 0.53% | 18 Jun | 1.79 | 35 | 2,502.70 | ||
| TOTG | Totens Sparebank | 46.50 | 46.90 | 46.90 | 3.08% | 18 Jun | 0.15 | 9 | 287.24 | ||
| MORG | Sparebanken Møre | 193.00 | 195.00 | 193.00 | -1.03% | 18 Jun | 10.18 | 8 | 1,613.05 | ||
| SVEG | Sparebanken Vest | 41.30 | 41.50 | 41.30 | 0.49% | 18 Jun | 0.25 | 7 | 1,305.88 | ||
| SPOG | Sparebanken Øst | 38.20 | 38.90 | 38.30 | 0.52% | 18 Jun | 0.08 | 5 | 794.00 | ||
| SBVG | SpareBank 1 Buske ... | 36.90 | 38.00 | 37.20 | -2.62% | 18 Jun | 0.14 | 4 | 208.38 | ||
| PLUG | Sparebanken Pluss | 130.50 | 133.00 | 130.00 | 1.17% | 18 Jun | 0.14 | 3 | 162.50 | ||
| HELG | Helgeland Sparebank | 36.10 | 36.30 | 36.20 | 1.97% | 18 Jun | 0.04 | 3 | 676.50 | ||
| SADG | Sandnes Sparebank | 77.25 | 79.25 | 77.25 | 0.32% | 18 Jun | 0.11 | 2 | 548.92 | ||
| AURG | Aurskog Sparebank | 152.00 | 158.00 | 158.00 | 0.00% | 18 Jun | 0.36 | 2 | 215.98 | ||
| SOAG | SpareBank 1 Østfo ... | 70.50 | 71.50 | 70.50 | -1.40% | 18 Jun | 0.02 | 1 | 654.83 | ||
| NESG | Nes Prestegjelds ... | 56.25 | 57.50 | - | - | 18 Jun | 0.00 | - | 84.42 | ||
| HSPG | Høland og Setskog ... | 80.00 | 82.00 | - | - | 18 Jun | 0.00 | - | 56.41 | ||
| HOLG | Hol Sparebank | 58.50 | 62.75 | - | - | 18 Jun | 0.00 | - | 23.70 | ||
| NTSG | SpareBank 1 Nøtte ... | 71.00 | 72.50 | - | - | 18 Jun | 0.00 | - | 76.33 | ||
| RING | SpareBank 1 Ringe ... | 116.00 | 118.00 | - | - | 18 Jun | 0.00 | - | 1,659.65 | ||
| KLEG | Klepp Sparebank | 59.00 | 60.00 | - | - | 18 Jun | 0.00 | - | 63.78 | ||
| ISSG | Indre Sogn Sparebank | 52.75 | 54.00 | - | - | 18 Jun | 0.00 | - | 33.52 | ||
| MELG | Melhus Sparebank | 138.00 | 140.00 | - | - | 18 Jun | 0.00 | - | 111.57 |
