|
Intraday
| Last | +/- | +/-% | High | Low | Amount (MNOK) | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 853.73 | -8.83 | -1.02% | 862.56 | 849.07 | 19.08 | 23 May |
Historical prices
| Period | Ret. % | High | Low |
|---|---|---|---|
| Intraday | -1.02% | 862.56 | 849.07 |
| Week | 0.83% | 863.22 | 841.19 |
| Month | 10.10% | 863.22 | 770.89 |
| This year | 39.98% | 863.22 | 614.35 |
| 1 year | 46.46% | 863.22 | 531.21 |
Notifications
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Date | Notification |
|---|---|
| 23.05.2013 08:14:08 | Oslo Børs - OBX vekter 23.05.2013 |
| 22.05.2013 08:08:28 | Oslo Børs - OBX vekter 22.05.2013 |
| 21.05.2013 08:12:18 | Oslo Børs - OBX vekter 21.05.2013 |
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
| 15.05.2013 09:46:04 | OSLO BØRS - Index Constituents OSESX June 2013 |
Members
| Info | Ticker | Name | Bid | Ask | Last | +/-% | Time | Amount (MNOK) | No. of trades | Market cap (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADG | Sandnes Sparebank | 74.00 | 76.75 | 74.00 | -2.63% | 23 May | 0.13 | 8 | 525.83 | ||
| NESG | Nes Prestegjelds ... | 60.25 | 61.75 | 60.50 | -2.81% | 23 May | 0.07 | 3 | 89.60 | ||
| SOAG | SpareBank 1 Østfo ... | 72.00 | 74.00 | 72.00 | -2.04% | 23 May | 0.16 | 6 | 668.76 | ||
| AURG | Aurskog Sparebank | 155.00 | 158.50 | 155.00 | 0.00% | 23 May | 0.17 | 2 | 211.88 | ||
| SBVG | SpareBank 1 Buske ... | 38.70 | 39.90 | - | - | 23 May | 0.00 | - | 219.02 | ||
| MORG | Sparebanken Møre | 213.00 | 216.50 | 216.50 | -0.23% | 23 May | 0.61 | 36 | 1,694.65 | ||
| PLUG | Sparebanken Pluss | 131.50 | 149.00 | - | - | 23 May | 0.00 | - | 170.00 | ||
| HSPG | Høland og Setskog ... | 72.75 | 84.75 | - | - | 23 May | 0.00 | - | 58.47 | ||
| MING | SpareBank 1 SMN | 49.70 | 50.00 | 49.70 | -1.58% | 23 May | 14.51 | 428 | 6,452.56 | ||
| HOLG | Hol Sparebank | 63.00 | 64.00 | - | - | 23 May | 0.00 | - | 26.00 | ||
| NTSG | SpareBank 1 Nøtte ... | 70.00 | 71.00 | 70.00 | -1.41% | 23 May | 0.17 | 3 | 75.26 | ||
| NONG | SpareBank 1 Nord- ... | 40.40 | 40.50 | 40.50 | -1.46% | 23 May | 4.29 | 91 | 2,681.46 | ||
| RING | SpareBank 1 Ringe ... | 113.00 | 125.00 | 125.00 | 5.93% | 23 May | 0.31 | 3 | 1,743.33 | ||
| KLEG | Klepp Sparebank | 60.00 | 62.50 | 60.50 | 0.00% | 23 May | 0.32 | 3 | 65.13 | ||
| ISSG | Indre Sogn Sparebank | 53.00 | 54.25 | 53.00 | 0.00% | 23 May | 0.02 | 3 | 33.52 | ||
| SPOG | Sparebanken Øst | 39.00 | 39.50 | 39.00 | 0.00% | 23 May | 0.24 | 5 | 808.52 | ||
| MELG | Melhus Sparebank | 142.00 | 144.00 | 142.00 | -1.39% | 23 May | 0.02 | 1 | 113.57 | ||
| SVEG | Sparebanken Vest | 39.50 | 40.00 | 40.00 | 0.25% | 23 May | 0.70 | 20 | 1,264.77 | ||
| HELG | Helgeland Sparebank | 39.80 | 41.00 | 39.80 | -1.97% | 23 May | 0.06 | 6 | 743.77 | ||
| TOTG | Totens Sparebank | 45.50 | 46.40 | 46.00 | 0.00% | 23 May | 0.05 | 2 | 281.73 |

