|
Intraday
| Last | +/- | +/-% | High | Low | Amount (MNOK) | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 862.56 | -0.28 | -0.03% | 863.03 | 853.97 | 9.10 | 16:30 |
Historical prices
| Period | Ret. % | High | Low |
|---|---|---|---|
| Intraday | -0.03% | 863.03 | 853.97 |
| Week | 2.01% | 863.22 | 841.19 |
| Month | 11.36% | 863.22 | 770.89 |
| This year | 41.42% | 863.22 | 614.35 |
| 1 year | 49.66% | 863.22 | 531.21 |
Notifications
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Date | Notification |
|---|---|
| 22.05.2013 08:08:28 | Oslo Børs - OBX vekter 22.05.2013 |
| 21.05.2013 08:12:18 | Oslo Børs - OBX vekter 21.05.2013 |
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
| 15.05.2013 09:46:04 | OSLO BØRS - Index Constituents OSESX June 2013 |
| 15.05.2013 08:15:35 | Oslo Børs - OBX vekter 15.05.2013 |
Members
| Info | Ticker | Name | Bid | Ask | Last | +/-% | Time | Amount (MNOK) | No. of trades | Market cap (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADG | Sandnes Sparebank | 76.00 | 78.00 | 76.00 | -2.56% | 16:30 | 0.08 | 3 | 540.04 | ||
| NESG | Nes Prestegjelds ... | 60.25 | 62.25 | 62.25 | 2.05% | 16:30 | 0.00 | 1 | 92.19 | ||
| SOAG | SpareBank 1 Østfo ... | 74.00 | 76.50 | - | - | 16:30 | 0.00 | - | 682.70 | ||
| AURG | Aurskog Sparebank | 155.00 | 157.50 | - | - | 16:30 | 0.00 | - | 211.88 | ||
| SBVG | SpareBank 1 Buske ... | 39.00 | 40.20 | - | - | 16:30 | 0.00 | - | 219.02 | ||
| MORG | Sparebanken Møre | 215.00 | 217.00 | 217.00 | 0.00% | 16:30 | 0.23 | 11 | 1,698.56 | ||
| PLUG | Sparebanken Pluss | 136.00 | 138.00 | - | - | 16:30 | 0.00 | - | 170.00 | ||
| HSPG | Høland og Setskog ... | 74.75 | 86.75 | 85.00 | 0.00% | 16:30 | 0.03 | 4 | 58.47 | ||
| MING | SpareBank 1 SMN | 50.25 | 50.50 | 50.50 | 0.50% | 16:30 | 7.13 | 256 | 6,556.42 | ||
| HOLG | Hol Sparebank | 63.00 | 65.00 | - | - | 16:30 | 0.00 | - | 26.00 | ||
| NTSG | SpareBank 1 Nøtte ... | 70.25 | 71.00 | 71.00 | -0.70% | 16:30 | 0.03 | 2 | 76.33 | ||
| NONG | SpareBank 1 Nord- ... | 40.80 | 41.10 | 41.10 | -1.20% | 16:30 | 0.49 | 52 | 2,721.19 | ||
| RING | SpareBank 1 Ringe ... | 121.00 | 125.00 | 118.00 | 0.85% | 16:30 | 0.15 | 3 | 1,645.70 | ||
| KLEG | Klepp Sparebank | 60.50 | 63.75 | - | - | 16:30 | 0.00 | - | 65.13 | ||
| ISSG | Indre Sogn Sparebank | 53.00 | 54.50 | 53.00 | -2.30% | 16:30 | 0.01 | 1 | 33.52 | ||
| SPOG | Sparebanken Øst | 39.00 | 39.50 | 39.00 | -1.27% | 16:30 | 0.44 | 9 | 808.52 | ||
| MELG | Melhus Sparebank | 142.00 | 144.00 | - | - | 16:30 | 0.00 | - | 115.17 | ||
| SVEG | Sparebanken Vest | 39.90 | 40.00 | 39.90 | -0.25% | 16:30 | 2.45 | 4 | 1,261.61 | ||
| HELG | Helgeland Sparebank | 40.10 | 40.60 | 40.60 | -0.98% | 16:30 | 0.20 | 8 | 758.72 | ||
| TOTG | Totens Sparebank | 45.70 | 46.70 | 46.00 | 1.10% | 16:30 | 0.19 | 5 | 281.73 |

