|
Intraday
| Last | +/- | +/-% | High | Low | Amount (MNOK) | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 823.76 | 0.50 | 0.06% | 823.76 | 823.26 | 0.00 | 09:00 |
Historical prices
| Period | Ret. % | High | Low |
|---|---|---|---|
| Intraday | 0.06% | 823.76 | 823.26 |
| Week | 1.76% | 827.17 | 808.95 |
| Month | -2.66% | 863.22 | 808.95 |
| This year | 35.06% | 863.22 | 614.35 |
| 1 year | 48.25% | 863.22 | 545.37 |
Notifications
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Date | Notification |
|---|---|
| 19.06.2013 08:18:49 | Oslo Børs - OBX vekter 19.06.2013 |
| 17.06.2013 08:07:48 | Oslo Børs - OBX Vekter 17.06.2013 |
| 14.06.2013 08:45:29 | Oslo Børs - OBX Vekter 14.06.2013 |
| 13.06.2013 08:13:56 | Oslo Børs - OBX vekter 13.06.2013 |
| 13.06.2013 08:00:05 | Oslo Børs - Index Constituents OBX 2H 2013 |
Members
| Info | Ticker | Name | Bid | Ask | Last | +/-% | Time | Amount (MNOK) | No. of trades | Market cap (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADG | Sandnes Sparebank | 77.25 | 79.00 | - | - | 08:46 | 0.00 | - | 548.92 | ||
| NESG | Nes Prestegjelds ... | 57.00 | 57.50 | - | - | 08:22 | 0.00 | - | 84.42 | ||
| SOAG | SpareBank 1 Østfo ... | 70.50 | 71.50 | - | - | 08:35 | 0.00 | - | 654.83 | ||
| AURG | Aurskog Sparebank | 152.00 | 158.00 | - | - | 08:46 | 0.00 | - | 215.98 | ||
| SBVG | SpareBank 1 Buske ... | 36.90 | 38.00 | - | - | 08:35 | 0.00 | - | 208.38 | ||
| MORG | Sparebanken Møre | 194.00 | 198.00 | 194.00 | 0.52% | 09:00 | 0.00 | 1 | 1,621.41 | ||
| PLUG | Sparebanken Pluss | 130.00 | 133.00 | - | - | 08:59 | 0.00 | - | 162.50 | ||
| HSPG | Høland og Setskog ... | 82.00 | 82.00 | - | - | 08:53 | 0.00 | - | 56.41 | ||
| MING | SpareBank 1 SMN | 48.50 | 49.00 | 49.00 | 0.00% | 09:00 | 0.00 | 1 | 6,361.68 | ||
| HOLG | Hol Sparebank | 59.00 | 62.75 | - | - | 08:20 | 0.00 | - | 23.70 | ||
| NTSG | SpareBank 1 Nøtte ... | 71.00 | 72.50 | - | - | 08:35 | 0.00 | - | 76.33 | ||
| NONG | SpareBank 1 Nord- ... | 37.00 | 37.80 | - | - | 08:52 | 0.00 | - | 2,502.70 | ||
| RING | SpareBank 1 Ringe ... | 116.00 | 118.50 | - | - | 08:48 | 0.00 | - | 1,659.65 | ||
| KLEG | Klepp Sparebank | 57.75 | 60.00 | - | - | 08:21 | 0.00 | - | 63.78 | ||
| ISSG | Indre Sogn Sparebank | 52.50 | 54.00 | 53.00 | 0.00% | 09:00 | 0.01 | 1 | 33.52 | ||
| SPOG | Sparebanken Øst | 38.00 | 38.50 | - | - | 08:46 | 0.00 | - | 794.00 | ||
| MELG | Melhus Sparebank | 138.50 | 140.00 | 140.00 | 0.36% | 09:00 | 0.03 | 1 | 111.97 | ||
| SVEG | Sparebanken Vest | 41.00 | 41.90 | - | - | 08:54 | 0.00 | - | 1,305.88 | ||
| HELG | Helgeland Sparebank | 36.00 | 36.30 | - | - | 08:53 | 0.00 | - | 676.50 | ||
| TOTG | Totens Sparebank | 46.00 | 46.70 | 46.70 | -0.43% | 09:00 | 0.00 | 1 | 286.02 |
