| No. of ECs: 20 |
| Name | ISIN | Ticker |
|---|---|---|
| Aurskog Sparebank | NO0006001601 | AURG |
| Helgeland Sparebank | NO0010029804 | HELG |
| Hol Sparebank | NO0006001700 | HOLG |
| Høland og Setskog Sparebank | NO0010012636 | HSPG |
| Indre Sogn Sparebank | NO0006000603 | ISSG |
| Klepp Sparebank | NO0010359433 | KLEG |
| Melhus Sparebank | NO0006001908 | MELG |
| Nes Prestegjelds Sparebank | NO0006001809 | NESG |
| Sandnes Sparebank | NO0006001007 | SADG |
| SpareBank 1 Buskerud-Vestfold | NO0006000207 | SBVG |
| SpareBank 1 Nord-Norge | NO0006000801 | NONG |
| SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg | NO0010391295 | NTSG |
| SpareBank 1 Ringerike Hadeland | NO0006390400 | RING |
| SpareBank 1 SMN | NO0006390301 | MING |
| SpareBank 1 Østfold Akershus | NO0010285562 | SOAG |
| Sparebanken Møre | NO0006390004 | MORG |
| Sparebanken Pluss | NO0006001502 | PLUG |
| Sparebanken Vest | NO0006000900 | SVEG |
| Sparebanken Øst | NO0006222009 | SPOG |
| Totens Sparebank | NO0006001205 | TOTG |



