Search results
Useful links
Fund search
| 1 week | Last prices | |||
|---|---|---|---|---|
| Fund name | Return % | Nav | Date | |
| Storebrand Norge | 0.93% | 192,252.70 | 22.05.2013 | |
| Storebrand Norge | 0.93% | 192,252.70 | 22.05.2013 | |
| Omega Investment Fund | 1.06% | 149,633.81 | 22.05.2013 | |
| Verdipapirfondet TrendEn | -0.28% | 135,266.83 | 22.05.2013 | |
| Storebrand Vekst | 1.40% | 129,100.96 | 22.05.2013 | |
| Storebrand Vekst | 1.40% | 129,100.96 | 22.05.2013 | |
| BNPP L1 Equity USA Growth I | - | 105,271.78 | 14.05.2013 | |
| BNPP L1 Sustainable Equity World I | - | 59,523.10 | 26.11.2012 | |
| Omega Kombi | 0.93% | 55,951.42 | 22.05.2013 | |
| DNB Norge (Avanse II) | 1.08% | 49,927.31 | 22.05.2013 | |
| DNB Norge Selektiv (II) | 1.01% | 38,038.74 | 22.05.2013 | |
| Fondsfinans Aktiv | 0.44% | 32,334.74 | 22.05.2013 | |
| Storebrand Aksje Innland | 0.99% | 29,023.66 | 22.05.2013 | |
| Storebrand Aksje Innland | 0.99% | 29,023.66 | 22.05.2013 | |
| Fidelity Fds - Jpn Adv (JPY) | 3.29% | 26,618.00 | 22.05.2013 | |
| PARVEST BOND JPY | -1.79% | 21,247.00 | 22.05.2013 | |
| Storebrand Optima Norge A | 0.87% | 19,811.78 | 22.05.2013 | |
| Storebrand Norge I | 0.94% | 18,722.70 | 22.05.2013 | |
| SpareBank 1 tjenestepensjon 100% aksjer | 0.58% | 17,073.74 | 22.05.2013 | |
| SpareBank 1 tjenestepensjon Offensiv | 0.42% | 16,119.08 | 22.05.2013 | |
| Fondsfinans Farmasi-Biotekn. | 0.68% | 15,313.48 | 22.05.2013 | |
| FAST - Japan (JPY) | 3.43% | 14,750.00 | 22.05.2013 | |
| SpareBank 1 tjenestepensjon Moderat | 0.25% | 14,743.13 | 22.05.2013 | |
| Nomura - Japan Strategic Value Fund (JPY | -4.17% | 14,343.44 | 23.05.2013 | |
| Carnegie Pengemarked | 0.03% | 14,106.54 | 22.05.2013 | |
| Nomura - Japan Strategic Value Fund(JPY) | -4.16% | 13,773.53 | 23.05.2013 | |
| SpareBank 1 tjenestepensjon Forsiktig | 0.09% | 13,425.89 | 22.05.2013 | |
| Alfred Berg Gambak | 0.94% | 13,144.86 | 22.05.2013 | |
| Gambak | 0.94% | 13,144.86 | 22.05.2013 | |
| SpareBank 1 privat Forsiktig | 0.09% | 12,524.70 | 22.05.2013 | |
| Delphi Nordic | -1.22% | 12,521.75 | 23.05.2013 | |
| Delphi Nordic | -1.22% | 12,521.75 | 23.05.2013 | |
| JPM Jap 50 Eq A acc (JPY) | 1.46% | 11,908.00 | 22.05.2013 | |
| SpareBank 1 ansattpensjon Indeks | 0.46% | 11,845.44 | 22.05.2013 | |
| DNB Obligasjon (II) | 0.06% | 11,692.18 | 22.05.2013 | |
| SpareBank 1 privat Moderat | 0.25% | 11,523.40 | 22.05.2013 | |
| DNB Obligasjon (I) | 0.05% | 11,468.71 | 22.05.2013 | |
| DNB Obligasjon (I) | 0.05% | 11,468.71 | 22.05.2013 | |
| SpareBank 1 tjenestepensjon Indeks | 0.45% | 11,348.45 | 22.05.2013 | |
| DNB Lang Obligasjon 20 | 0.03% | 11,110.04 | 22.05.2013 | |
| DNB Lang Obligasjon 20 | 0.03% | 11,110.04 | 22.05.2013 | |
| Danske Invest Norge Vekst | 0.44% | 10,966.93 | 22.05.2013 | |
| DNB Obligasjon (III) | 0.06% | 10,541.55 | 22.05.2013 | |
| Delphi Norge | 0.58% | 10,419.28 | 22.05.2013 | |
| Delphi Norge | 0.58% | 10,419.28 | 22.05.2013 | |
| Storebrand Høyrente | 0.05% | 10,370.80 | 22.05.2013 | |
| Storebrand Høyrente | 0.05% | 10,370.80 | 22.05.2013 | |
| SpareBank 1 privat Offensiv | 0.41% | 10,370.44 | 22.05.2013 | |
| Danske Invest Norge Vekst | - | 10,229.51 | 31.10.2012 | |
| DNB Likviditet 20 (V) | 0.04% | 10,198.99 | 22.05.2013 | |
| DNB Likviditet (I) | 0.04% | 10,159.64 | 22.05.2013 | |
| DNB Likviditet 20 (IV) | 0.04% | 10,118.72 | 22.05.2013 | |
| Storebrand Likviditet | 0.04% | 10,098.87 | 22.05.2013 | |
| Storebrand Likviditet | 0.04% | 10,098.87 | 22.05.2013 | |
| Storebrand Global Obligasjon A | -0.38% | 10,084.05 | 22.05.2013 | |
| Storebrand Global Obligasjon A | -0.38% | 10,084.05 | 22.05.2013 | |
| Omega Likviditet | 0.04% | 10,031.56 | 22.05.2013 | |
| GS Japan Ptf (JPY) | 2.11% | 9,952.20 | 22.05.2013 | |
| DNB Likviditet 20 (II) | 0.04% | 9,681.29 | 22.05.2013 | |
| JPM Japan Sel Eq A acc (JPY) | 1.35% | 9,592.00 | 22.05.2013 | |
| JPM Japan Market Neutral A acc (JPY) | -0.37% | 9,261.00 | 22.05.2013 | |
| SpareBank 1 privat 100% Aksjer | 0.57% | 9,126.24 | 22.05.2013 | |
| BNPP L1 Equity Europe Emerging | - | 9,107.38 | 14.05.2013 | |
| DNB Global Credit | -0.38% | 8,781.40 | 22.05.2013 | |
| Carnegie Aksje Norge | 0.98% | 8,460.87 | 22.05.2013 | |
| Carnegie Aksje Norge | - | 7,609.11 | 31.10.2012 | |
| JPM Jap Sel Eq A dist (JPY) | 1.36% | 7,142.00 | 22.05.2013 | |
| Danske Invest Norge II | 0.95% | 7,020.93 | 22.05.2013 | |
| Nordea Kapital | 0.98% | 6,789.78 | 22.05.2013 | |
| JPM Jap 50 Eq A dist (JPY) | 1.47% | 6,638.00 | 22.05.2013 | |
| Carnegie Worldwide | -0.40% | 6,631.72 | 22.05.2013 | |
| PLUSS Index (Fondsforvaltn) | 1.07% | 6,499.60 | 22.05.2013 | |
| Nordea Norge Verdi | 1.36% | 6,301.80 | 22.05.2013 | |
| PLUSS Markedsverdi (Fondsforv) | 0.97% | 6,285.36 | 22.05.2013 | |
| Fondsfinans Spar | 0.47% | 6,021.05 | 22.05.2013 | |
| Fondsfinans Spar | 0.79% | 6,021.05 | 22.05.2013 | |
| Danske Invest Norge I | 0.93% | 6,002.36 | 22.05.2013 | |
| PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP | -7.35% | 5,885.00 | 22.05.2013 | |
| DNB Norge Selektiv (III) | 1.01% | 5,721.22 | 22.05.2013 | |
| Carnegie Aksje Norden | 0.68% | 5,691.96 | 22.05.2013 | |
| Carnegie World Wide | - | 5,603.15 | 31.10.2012 | |
| Storebrand SPAR 2040 | 0.68% | 5,265.60 | 22.05.2013 | |
| Danske Invest Norge I | - | 5,262.51 | 31.10.2012 | |
| Carnegie Multifond | 0.50% | 5,155.28 | 22.05.2013 | |
| Nordea Pengemarked | 0.05% | 5,143.28 | 23.05.2013 | |
| Danske Invest Aktiv Formuesforv. | 0.98% | 5,117.40 | 22.05.2013 | |
| Carnegie Norge Indeks | 1.08% | 5,056.46 | 22.05.2013 | |
| DNB Norge (III) | 1.05% | 4,991.66 | 22.05.2013 | |
| Pareto Aksje Norge | -1.25% | 4,938.06 | 23.05.2013 | |
| DNB Navigator | 1.39% | 4,887.43 | 22.05.2013 | |
| DNB Navigator | 1.39% | 4,887.43 | 22.05.2013 | |
| Storebrand SPAR 2030 | 0.55% | 4,768.68 | 22.05.2013 | |
| Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning | - | 4,733.73 | 31.10.2012 | |
| PLUSS Aksje (Fondsforval) | 0.62% | 4,724.52 | 22.05.2013 | |
| Carnegie WorldWide II | -0.39% | 4,571.64 | 22.05.2013 | |
| DNB Norge (IV) | 1.06% | 4,568.75 | 22.05.2013 | |
| DNB Norge (Avanse I) | 1.03% | 4,517.80 | 22.05.2013 | |
| ODIN Finland | 0.51% | 4,491.78 | 22.05.2013 | |
| Pareto Aktiv | -1.31% | 4,442.89 | 23.05.2013 | |
| ODIN Finland | -1.46% | 4,403.62 | 23.05.2013 | |
