Search results
Useful links
Fund search
| 1 week | Last prices | |||
|---|---|---|---|---|
| Fund name | Return % | Nav | Date | |
| DNB Global Etisk (IV) | 2.48% | 125.54 | 15.05.2013 | |
| DNB Global Etisk (V) | 2.49% | 129.10 | 15.05.2013 | |
| DNB Global Hedge | - | 115.61 | 31.03.2013 | |
| DNB Global Indeks | 2.52% | 133.75 | 15.05.2013 | |
| DNB Global Indeks | 2.52% | 133.75 | 15.05.2013 | |
| DNB Global Selektiv (I) | 2.49% | 140.85 | 15.05.2013 | |
| DNB Global Selektiv (I) | 2.49% | 140.85 | 15.05.2013 | |
| DNB Global Selektiv (II) | 2.52% | 161.39 | 15.05.2013 | |
| DNB Global Value & Momentum | 0.35% | 964.25 | 15.05.2013 | |
| DNB Global Value & Momentum | 0.35% | 964.25 | 15.05.2013 | |
| DNB Globalspar | 2.61% | 398.22 | 15.05.2013 | |
| DNB Grønt Norden | 0.73% | 669.56 | 15.05.2013 | |
| DNB Grønt Norden | 0.73% | 669.56 | 15.05.2013 | |
| DNB Health Care | 3.67% | 117.23 | 15.05.2013 | |
| DNB Health Care | 3.67% | 117.23 | 15.05.2013 | |
| DNB High Yield | 0.13% | 1,033.95 | 15.05.2013 | |
| DNB High Yield (I) | 0.12% | 1,025.19 | 15.05.2013 | |
| DNB High Yield (I) | 0.12% | 1,025.19 | 15.05.2013 | |
| DNB India | 0.02% | 708.71 | 15.05.2013 | |
| DNB India | 0.02% | 708.71 | 15.05.2013 | |
| DNB Japan | 2.04% | 904.18 | 15.05.2013 | |
| DNB Japan | 2.04% | 904.18 | 15.05.2013 | |
| DNB Kombispar | 0.98% | 177.05 | 15.05.2013 | |
| DNB Kompass | 0.27% | 158.93 | 15.05.2013 | |
| DNB Kredittobligasjon | -0.04% | 1,080.40 | 15.05.2013 | |
| DNB Lang Obligasjon 20 | -0.10% | 11,089.70 | 15.05.2013 | |
| DNB Lang Obligasjon 20 | -0.10% | 11,089.70 | 15.05.2013 | |
| DNB Likviditet (I) | 0.06% | 10,152.17 | 15.05.2013 | |
| DNB Likviditet (II) | 0.06% | 1,023.21 | 15.05.2013 | |
| DNB Likviditet (IV) | 0.06% | 1,020.09 | 15.05.2013 | |
| DNB Likviditet 20 (I) | 0.05% | 1,006.80 | 15.05.2013 | |
| DNB Likviditet 20 (II) | 0.05% | 9,676.31 | 15.05.2013 | |
| DNB Likviditet 20 (III) | 0.05% | 1,008.86 | 15.05.2013 | |
| DNB Likviditet 20 (IV) | 0.05% | 10,113.22 | 15.05.2013 | |
| DNB Likviditet 20 (V) | 0.05% | 10,192.76 | 15.05.2013 | |
| DNB Miljøinvest | 3.83% | 336.60 | 15.05.2013 | |
| DNB Miljøinvest | 3.83% | 336.60 | 15.05.2013 | |
| DNB Navigator | 0.38% | 4,766.43 | 15.05.2013 | |
| DNB Navigator | 0.38% | 4,766.42 | 15.05.2013 | |
| DNB Navigator (I) | 0.35% | 90.70 | 15.05.2013 | |
| DNB Norden (I) | 0.48% | 1,562.29 | 15.05.2013 | |
| DNB Norden (I) | 0.48% | 1,562.29 | 15.05.2013 | |
| DNB Norden (II) | 0.49% | 2,861.35 | 15.05.2013 | |
| DNB Norden (III) | 0.50% | 870.91 | 15.05.2013 | |
| DNB Norden (IV) | 0.49% | 1,285.02 | 15.05.2013 | |
| DNB Nordic Technology | 3.83% | 387.04 | 15.05.2013 | |
| DNB Nordic Technology | 3.83% | 387.04 | 15.05.2013 | |
| DNB Norge | -0.06% | 385.16 | 15.05.2013 | |
| DNB Norge | -0.06% | 385.16 | 15.05.2013 | |
| DNB Norge (Avanse I) | 0.17% | 4,451.04 | 15.05.2013 | |
| DNB Norge (Avanse II) | 0.18% | 49,164.50 | 15.05.2013 | |
| DNB Norge (I) | -0.06% | 1,168.93 | 15.05.2013 | |
| DNB Norge (I) | -0.06% | 1,168.93 | 15.05.2013 | |
| DNB Norge (III) | -0.05% | 4,925.49 | 15.05.2013 | |
| DNB Norge (IV) | -0.04% | 4,507.84 | 15.05.2013 | |
| DNB Norge Indeks | 0.12% | 140.24 | 15.05.2013 | |
| DNB Norge Indeks | 0.12% | 140.24 | 15.05.2013 | |
| DNB Norge Selektiv (I) | 0.20% | 547.54 | 15.05.2013 | |
| DNB Norge Selektiv (I) | 0.20% | 547.54 | 15.05.2013 | |
| DNB Norge Selektiv (II) | 0.22% | 37,481.13 | 15.05.2013 | |
| DNB Norge Selektiv (III) | 0.22% | 5,636.92 | 15.05.2013 | |
| DNB Norway Absolute Return | 0.27% | 880.63 | 15.05.2013 | |
| DNB Obligasjon (I) | -0.01% | 11,446.56 | 15.05.2013 | |
| DNB Obligasjon (I) | -0.01% | 11,446.56 | 15.05.2013 | |
| DNB Obligasjon (II) | - | 11,669.32 | 15.05.2013 | |
| DNB Obligasjon (III) | - | 10,520.27 | 15.05.2013 | |
| DNB Obligasjon 20 (I) | -0.03% | 1,137.02 | 15.05.2013 | |
| DNB Obligasjon 20 (I) | -0.03% | 1,137.02 | 15.05.2013 | |
| DNB Obligasjon 20 (II) | -0.02% | 1,014.59 | 15.05.2013 | |
| DNB Obligasjon 20 (III) | -0.02% | 1,020.50 | 15.05.2013 | |
| DNB Obligasjon 20 (IV) | -0.02% | 1,048.86 | 15.05.2013 | |
| DNB Pengemarked (I) | 0.05% | 1,021.07 | 15.05.2013 | |
| DNB Pengemarked (I) | 0.05% | 1,021.06 | 15.05.2013 | |
| DNB Pengemarked (II) | 0.03% | 1,007.14 | 15.05.2013 | |
| DNB Private Equity | -0.65% | 682.76 | 15.05.2013 | |
| DNB Private Equity | -0.65% | 682.76 | 15.05.2013 | |
| DNB Rentespar | 0.05% | 100.92 | 15.05.2013 | |
| DNB Rentespar | 0.05% | 100.92 | 15.05.2013 | |
| DNB SMB | 0.90% | 336.76 | 15.05.2013 | |
| DNB SMB | 0.90% | 336.76 | 15.05.2013 | |
| DNB Senior | - | 374.30 | 15.05.2013 | |
| DNB Statsobligasjon (I) | -0.10% | 109.82 | 15.05.2013 | |
| DNB Statsobligasjon (III) | -0.10% | 990.01 | 15.05.2013 | |
| DNB TMT Absolute Return | 0.35% | 1,057.77 | 15.05.2013 | |
| DNB TMT Absolute Return | 0.35% | 1,057.77 | 15.05.2013 | |
| DNB Telecom | 2.71% | 99.03 | 15.05.2013 | |
| DNB Telecom | 2.71% | 99.03 | 15.05.2013 | |
| DNB USA | 2.84% | 102.40 | 15.05.2013 | |
| DNB USA | 2.84% | 102.40 | 15.05.2013 | |
| DNB Øst-Europa | -0.50% | 190.77 | 15.05.2013 | |
| Danske Invest Aktiv Formuesforv. | 0.44% | 5,051.04 | 15.05.2013 | |
| Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning | - | 4,733.73 | 31.10.2012 | |
| Danske Invest Banksikkerhet | 0.04% | 1,020.72 | 15.05.2013 | |
| Danske Invest Eastern Europe Convergence | - | 332.41 | 31.10.2012 | |
| Danske Invest Europe | - | 103.16 | 31.10.2012 | |
| Danske Invest Europe Small Cap | - | 253.11 | 31.10.2012 | |
| Danske Invest European Bond | - | 126.35 | 31.10.2012 | |
| Danske Invest Global Emerging Markets | - | 441.83 | 31.10.2012 | |
| Danske Invest Global High Income | - | 229.20 | 31.10.2012 | |
| Danske Invest Global Index | - | 595.30 | 31.10.2012 | |
