About ETNs
ETNs (Exchange traded notes) are securities that track an index, commodity, security or a basket of underlying assets. ETNs are traded on the stock exchange like shares in a listed company and some ETNs give investors access to markets that can be otherwise difficult to access. The risk exposure will depend on which underlying assets the ETN is linked to and whether or not the investment is leveraged. Reverse ETFs that offer positive return when the underlying security return is negative, are also offered. ETNs have one or more market makers committed to quoting binding bid and offer prices.
Useful links
| Name | ISIN | Ticker |
|---|---|---|
| BEAR BRENT DNM | NO0010670722 | BEAR BRENT DNM |
| BULL BRENT DNM | NO0010670714 | BULL BRENT DNM |
| BRENT DNM | NO0010670706 | BRENT DNM |
| BEAR OBOSX DNM | NO0010670698 | BEAR OBOSX DNM |
| BULL OBOSX DNM | NO0010670680 | BULL OBOSX DNM |
| OBOSX DNM | NO0010670672 | OBOSX DNM |
| BEAR TEL X3 ETN DNM | NO0010630270 | BEAR TEL X3 DNM |
| BULL TEL X3 ETN DNM | NO0010630262 | BULL TEL X3 DNM |
| BEAR ORK X3 ETN DNM | NO0010630247 | BEAR ORK X3 DNM |
| BULL ORK X3 ETN DNM | NO0010630239 | BULL ORK X3 DNM |
| BEAR GJF X3 ETN DNM | NO0010630221 | BEAR GJF X3 DNM |
| BULL GJF X3 ETN DNM | NO0010630213 | BULL GJF X3 DNM |
| BEAR STB ETN DNM | NO0010630205 | BEAR STB DNM |
| BULL STB ETN DNM | NO0010630197 | BULL STB DNM |
| BEAR AKSO ETN DNM | NO0010630189 | BEAR AKSO DNM |
| BULL AKSO ETN DNM | NO0010630171 | BULL AKSO DNM |
| BULL YAR X3 ETN DNM | NO0010623028 | BULL YAR X3 DNM |
| BULL SUBC ETN DNM | NO0010623010 | BULL SUBC DNM |
| BULL STL X3 ETN DNM | NO0010623002 | BULL STL X3 DNM |
| BULL RCL ETN DNM | NO0010622996 | BULL RCL DNM |
| BULL PGS ETN DNM | NO0010622988 | BULL PGS DNM |
| BEAR YAR X3 ETN DNM | NO0010622970 | BEAR YAR X3 DNM |
| BEAR SUBC ETN DNM | NO0010622962 | BEAR SUBC DNM |
| BEAR STL X3 ETN DNM | NO0010622954 | BEAR STL X3 DNM |
| BEAR RCL ETN DNM | NO0010622947 | BEAR RCL DNM |
| BEAR PGS ETN DNM | NO0010622939 | BEAR PGS DNM |
| BULL RCL HA | NO0010610942 | BULL RCL HA |
| BULL NHY HA | NO0010610934 | BULL NHY HA |
| BEAR NHY HA | NO0010610926 | BEAR NHY HA |
| BULL GULL ETN DNM | NO0010605215 | BULL GULL DNM |
