| Subsea 7 | SUBC |
Intraday
| Info | Ask | Last | Time | High | Low | +/-% | Market cap (MNOK) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.50 | 125.60 | 125.50 | 16 May | 130.20 | 122.60 | -1.41% | 41,485.43 | ||
Underlying derivatives
| 20.06.2013 | ||||||||||||
| Info | Ticker | Type | Strike | Bid | Ask | Last | +/- | +/-% | Time | Volume | Open interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBC3F105 | Call | 105.00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3F110 | Call | 110.00 | 15.00 | 17.25 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3F115 | Call | 115.00 | 10.25 | 12.50 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3F120 | Call | 120.00 | 6.40 | 7.90 | 7.10 | - | - | 17 Apr | 0 | 10 | ||
| SUBC3F125 | Call | 125.00 | 3.15 | 4.50 | 4.50 | -1.70 | -27.42% | 16 May | 10 | 1,630 | ||
| SUBC3F130 | Call | 130.00 | 1.25 | 2.00 | 2.05 | -0.25 | -10.87% | 16 May | 50 | 1,060 | ||
| SUBC3F135 | Call | 135.00 | 0.30 | 0.60 | 1.20 | - | - | 3 May | 0 | 610 | ||
| SUBC3F140 | Call | 140.00 | - | 0.45 | 0.30 | - | - | 2 May | 0 | 62 | ||
| SUBC3F145 | Call | 145.00 | - | 0.30 | 0.25 | - | - | 7 May | 0 | 170 | ||
| SUBC3F150 | Call | 150.00 | - | 0.25 | 0.35 | - | - | 12 Apr | 0 | 150 | ||
| SUBC3F155 | Call | 155.00 | - | 0.20 | 1.60 | - | - | 22 Mar | 0 | 100 | ||
| SUBC3F160 | Call | 160.00 | - | - | 1.65 | - | - | 12 Mar | 0 | 50 | ||
| SUBC3R | Future | - | - | - | 124.60 | - | - | 19 Apr | 0 | 2,470 | ||
| SUBFUT3R | Future | - | 125.00 | 126.50 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3R105 | Put | 105.00 | - | 0.30 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3R110 | Put | 110.00 | 0.01 | 0.45 | - | - | - | - | 0 | 400 | ||
| SUBC3R115 | Put | 115.00 | 0.30 | 0.95 | 3.90 | - | - | Dec 12 | 0 | 50 | ||
| SUBC3R120 | Put | 120.00 | 1.00 | 1.75 | 2.65 | - | - | 30 Apr | 0 | 1,020 | ||
| SUBC3R125 | Put | 125.00 | 2.45 | 3.65 | 3.80 | - | - | 16 Apr | 0 | 500 | ||
| SUBC3R130 | Put | 130.00 | 5.10 | 6.60 | 5.20 | - | - | 29 Apr | 0 | 330 | ||
| SUBC3R135 | Put | 135.00 | 9.00 | 10.50 | 7.00 | - | - | 8 May | 0 | 175 | ||
| SUBC3R140 | Put | 140.00 | 13.50 | 15.75 | 13.00 | - | - | 3 May | 0 | 80 | ||
| SUBC3R145 | Put | 145.00 | 18.25 | 20.50 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3R150 | Put | 150.00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3R155 | Put | 155.00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3R160 | Put | 160.00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 19.09.2013 | ||||||||||||
| Info | Ticker | Type | Strike | Bid | Ask | Last | +/- | +/-% | Time | Volume | Open interest | |
| SUBC3I105 | Call | 105.00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3I110 | Call | 110.00 | 15.50 | 17.75 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3I115 | Call | 115.00 | 11.25 | 13.50 | 11.00 | - | - | 22 Apr | 0 | 50 | ||
| SUBC3I120 | Call | 120.00 | 8.00 | 9.50 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3I125 | Call | 125.00 | 5.20 | 6.50 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3I130 | Call | 130.00 | 3.20 | 4.30 | 4.00 | 0.20 | 5.26% | 16 May | 60 | 420 | ||
| SUBC3I135 | Call | 135.00 | 1.90 | 2.65 | - | - | - | - | 0 | 400 | ||
| SUBC3I140 | Call | 140.00 | 1.00 | 1.75 | 1.70 | - | - | 16 May | 50 | 3,050 | ||
| SUBC3I145 | Call | 145.00 | 0.45 | 1.10 | 1.10 | - | - | 19 Apr | 0 | 104 | ||
| SUBC3I150 | Call | 150.00 | 0.20 | 0.65 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3I155 | Call | 155.00 | - | - | 1.35 | - | - | 9 Apr | 0 | 66 | ||
| SUBC3I160 | Call | 160.00 | - | - | 0.85 | - | - | 5 Apr | 0 | 100 | ||
| SUBC3U | Future | - | - | - | 124.00 | - | - | 24 Apr | 0 | 2,632 | ||
| SUBFUT3U | Future | - | 122.10 | 123.60 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3U105 | Put | 105.00 | 1.05 | 1.65 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3U110 | Put | 110.00 | 1.85 | 2.60 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3U115 | Put | 115.00 | 3.05 | 4.10 | 2.75 | - | - | 3 Apr | 0 | 100 | ||
| SUBC3U120 | Put | 120.00 | 4.70 | 6.00 | 6.10 | - | - | 30 Apr | 0 | 600 | ||
| SUBC3U125 | Put | 125.00 | 7.10 | 8.50 | 8.50 | - | - | 16 Apr | 0 | 452 | ||
| SUBC3U130 | Put | 130.00 | 10.00 | 11.75 | 11.25 | - | - | 16 Apr | 0 | 214 | ||
| SUBC3U135 | Put | 135.00 | 13.25 | 15.50 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3U140 | Put | 140.00 | 17.50 | 19.75 | 10.25 | - | - | 12 Mar | 0 | 13 | ||
| SUBC3U145 | Put | 145.00 | 21.50 | 24.50 | 16.75 | - | - | 24 Jan | 0 | 100 | ||
| SUBC3U150 | Put | 150.00 | - | - | 17.75 | - | - | 29 Jan | 0 | 163 | ||
| SUBC3U155 | Put | 155.00 | - | - | 20.75 | - | - | 28 Jan | 0 | 100 | ||
| SUBC3U160 | Put | 160.00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 19.12.2013 | ||||||||||||
| Info | Ticker | Type | Strike | Bid | Ask | Last | +/- | +/-% | Time | Volume | Open interest | |
| SUBC3L105 | Call | 105.00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3L110 | Call | 110.00 | 16.50 | 18.75 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3L115 | Call | 115.00 | 12.75 | 15.00 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3L120 | Call | 120.00 | 10.00 | 11.75 | 12.00 | - | - | 3 May | 0 | 20 | ||
| SUBC3L125 | Call | 125.00 | 7.30 | 8.75 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3L130 | Call | 130.00 | 5.20 | 6.70 | 7.20 | - | - | 16 May | 20 | 30 | ||
| SUBC3L135 | Call | 135.00 | 3.55 | 5.00 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3L140 | Call | 140.00 | 2.35 | 3.60 | 3.00 | - | - | 23 Apr | 0 | 1,683 | ||
| SUBC3L145 | Call | 145.00 | 1.70 | 2.45 | 1.90 | - | - | 23 Apr | 0 | 10 | ||
| SUBC3L150 | Call | 150.00 | 1.05 | 1.80 | 1.30 | - | - | 23 Apr | 0 | 60 | ||
| SUBC3L155 | Call | 155.00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3L160 | Call | 160.00 | - | - | 1.70 | - | - | 12 Apr | 0 | 50 | ||
| SUBC3X | Future | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBFUT3X | Future | - | 122.70 | 124.20 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3X105 | Put | 105.00 | 2.00 | 3.40 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3X110 | Put | 110.00 | 3.25 | 4.50 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3X115 | Put | 115.00 | 4.70 | 6.10 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3X120 | Put | 120.00 | 6.50 | 8.00 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3X125 | Put | 125.00 | 9.00 | 10.50 | - | - | - | - | 0 | 500 | ||
| SUBC3X130 | Put | 130.00 | 11.50 | 13.75 | 13.25 | - | - | 23 Apr | 0 | 1,500 | ||
| SUBC3X135 | Put | 135.00 | 15.00 | 17.00 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3X140 | Put | 140.00 | 18.50 | 20.75 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3X145 | Put | 145.00 | 22.50 | 25.50 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3X150 | Put | 150.00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3X155 | Put | 155.00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| SUBC3X160 | Put | 160.00 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
