All bonds
| Ticker | Profit % today | Profit % 1 week | Profit % 1 month | Profit % This year | Profit % 1 year |
|---|---|---|---|---|---|
| AEN18 | - | - | -0.40% | - | - |
| AEN26 | - | - | - | - | - |
| AEN30 | - | - | - | - | - |
| AEN31 | - | - | - | - | - |
| AEN34 | - | - | - | 0.66% | 0.83% |
| AEN39 | - | - | - | - | - |
| AEN40 | - | - | - | - | - |
| AEN41 | - | - | - | - | - |
| AEN42 | - | - | - | - | - |
| AKEN02 | - | - | - | - | - |
| AKER05 | - | - | - | - | - |
| AKER06 | - | - | - | - | - |
| AKER07 | - | - | - | 0.95% | 4.70% |
| AKER08 | - | - | - | - | 2.23% |
| AKER09 | - | - | 0.84% | 3.20% | - |
| AKFY20 | - | - | - | - | - |
| AKFY23 | - | - | - | - | - |
| AKFY27 | - | - | - | - | - |
| AKFY33 | - | - | - | - | - |
| AKO01 | - | - | - | - | - |
| AKO02 | - | - | - | - | - |
| AKO03 | - | - | - | - | - |
| AKO04 | - | - | - | - | - |
| AKSO01 | -0.24% | 0.10% | - | - | - |
| AKSO02 | - | - | -0.41% | 1.25% | - |
| AKVER03 | - | - | - | - | - |
| AKVER04 | - | - | - | - | - |
| AKVER05 | - | - | - | - | - |
| AKVER06 | - | - | - | - | - |
| AUSS07 | - | - | - | 1.61% | - |
| AVINOR02 | - | - | - | - | - |
| AVINOR03 | - | - | - | - | - |
| AVINOR05 | - | - | - | - | - |
| AVINOR07 | - | - | - | - | - |
| AVINOR08 | - | - | 0.02% | - | - |
| BAKKA01 | - | - | - | - | - |
| BEL01 | - | - | - | - | - |
| BKK01 | - | - | - | - | - |
| BKK04 | - | - | - | - | - |
| BKK08 | - | - | - | - | - |
| BKK14 | - | - | 0.02% | - | - |
| BKK15 | - | - | - | - | - |
| BKK17 | - | - | - | - | - |
| BKK18 | - | - | - | - | - |
| BKK20 | - | - | - | - | - |
| BKK21 | - | - | - | - | - |
| BKK22 | - | - | - | - | - |
| BKK81 | - | - | - | - | - |
| BKK82 | - | - | - | - | - |
| BKK83 | - | - | - | - | - |
| BKK90 | - | - | - | - | - |
| BKK93 | - | - | - | - | - |
| BLH01 | - | - | - | - | - |
| BLY11 | - | - | - | - | - |
| BNB40 | - | - | - | - | - |
| BNKR20 | - | - | - | - | - |
| BON01 | - | - | - | - | 0.49% |
| BON02 | - | - | - | - | - |
| BON03 | - | - | - | - | - |
| BON04 | - | - | - | - | - |
| BWG01 | - | - | - | - | - |
| BWG02 | - | -0.07% | - | - | - |
| BWO01 | - | - | 0.20% | 3.01% | - |
| BWO02 | - | - | - | - | - |
| CEQ01 | - | - | - | - | - |
| DETNOR01 | - | - | - | - | - |
| DFDS01 | - | - | - | - | - |
| DNBA38 | - | - | - | - | - |
| DNBA39 | - | - | - | - | - |
| DNBA41 | - | - | - | - | -0.56% |
| DNBA42 | - | - | - | - | - |
| DNBA44 | - | - | - | -1.05% | - |
| DNBA45 | - | - | - | - | - |
| DNBA46 | - | - | - | - | - |
| DNBA47 | - | - | - | - | - |
| DNBA48 | - | - | - | - | - |
| DNBA49 | - | - | 0.34% | 0.75% | 3.20% |
| DNBA50 | - | - | - | - | - |
| DNBA51 | - | - | - | - | - |
| DNBA52 | - | - | - | - | - |
| DNBA53 | - | - | - | - | - |
| DNBA54 | - | - | -0.24% | 1.35% | 3.76% |
| DNBB01 | - | - | - | - | - |
| DNBNB01 | - | - | - | - | 4.13% |
| DNBNB02 | - | - | 0.04% | - | 0.22% |
| DNBNB03 | - | - | - | - | - |
| DNBNB04 | - | - | - | - | - |
| DNBNB05 | - | - | 0.23% | 0.39% | - |
| DNBNB06 | - | - | 0.01% | 0.08% | - |
| DNBNB07 | - | - | - | - | - |
| DNBNB08 | - | - | - | - | - |
| DNBNB09 | - | - | - | - | - |
| DNBNB10 | - | - | - | - | - |
| DNBNB11 | - | - | - | - | - |
| DNBNB12 | - | - | - | - | - |
| DNO13 | - | - | - | 1.27% | - |
| DNO14 | - | - | - | - | - |
| DOF07 | - | - | - | - | - |
| DOF08 | - | - | - | - | - |
| DOF09 | - | - | - | - | - |
| DOF10 | - | - | - | 2.16% | - |
| DOFSUB04 | - | - | - | - | - |
| DOFSUB05 | - | - | - | - | - |
| DOFSUB06 | - | - | - | - | - |
| DOFSUB07 | - | - | - | - | - |
| DOLP01 | - | - | - | - | - |
| EIEN02 | - | - | - | - | - |
| EIEN03 | - | - | - | - | - |
| EIEN05 | - | - | - | - | - |
| EIEN06 | - | - | - | - | - |
| EIEN10 | - | - | - | - | - |
| EIKB15 | - | - | - | - | - |
| EIKB17 | - | - | - | - | - |
| EIKB19 | - | - | - | - | - |
| EIKB20 | - | - | - | - | - |
| EIKB21 | - | - | - | - | - |
| EIKB22 | - | - | -0.37% | -0.65% | - |
| EIKB23 | - | - | - | - | - |
| EIKB26 | - | - | - | - | - |
| EIKB27 | - | - | - | - | - |
| EIKB28 | - | - | 0.19% | - | - |
| EIKB29 | - | - | - | - | - |
| EIKB30 | - | - | - | - | - |
| EIKB31 | - | - | 0.07% | - | - |
| EIKB32 | - | - | -3.03% | -2.70% | - |
| EIKB34 | - | - | - | - | - |
| EIKB35 | - | - | - | - | - |
| EIKB37 | 0.02% | - | 0.11% | 0.55% | - |
| EIKB38 | - | - | - | - | - |
| EIKB39 | - | - | - | - | - |
| EIKB40 | - | - | - | - | - |
| ELK18 | - | - | - | - | - |
| EMGS01 | - | - | - | - | - |
| ENBU02 | - | - | - | - | - |
| ENBU03 | - | - | - | - | - |
| ENBU06 | - | - | - | - | - |
| ENBU08 | - | - | - | - | - |
| ENBU09 | - | - | - | - | - |
| ENBU13 | - | - | - | - | - |
| ENBU14 | - | - | - | - | - |
| ENBU17 | - | - | - | - | - |
| ENBU18 | - | - | - | - | - |
| ENEID28 | - | - | - | - | - |
| ENEID29 | - | - | - | - | - |
| ENEID30 | - | - | - | - | - |
| ENEID41 | - | - | - | - | - |
| ENEID55 | - | - | - | 1.44% | - |
| ENEID56 | - | - | - | - | - |
| ENEID58 | - | - | - | - | - |
| ENEID59 | - | - | - | - | - |
| ENEID60 | - | - | - | - | - |
| ENEID61 | - | - | - | - | - |
| ENEID62 | - | - | - | - | - |
| ENEID63 | - | - | - | - | - |
| ENEID64 | - | - | - | - | - |
| ENEID65 | - | - | - | - | - |
| FAIR01 | - | - | - | - | - |
| FAR03 | - | - | 1.32% | - | - |
| FOE04 | 0.38% | - | -0.09% | 1.69% | 2.68% |
| GOLP01 | - | - | - | 1.79% | - |
| HAVI04 | - | - | - | - | - |
| HAVI06 | - | - | - | 1.40% | 2.53% |
| HAVI07 | - | - | - | - | - |
| HEAS13 | - | - | - | - | - |
| HEAS14 | - | - | - | - | - |
| HELG28 | - | - | - | - | - |
| HLNG01 | - | - | - | - | - |
| HNA02 | - | - | - | - | - |
| HNA103 | - | - | - | - | - |
| HNA109 | - | - | - | - | - |
| HNA112 E | - | - | - | - | - |
| HNA113 E | - | - | - | - | - |
| HNA114 | - | - | - | - | - |
| HNA115 | - | - | - | - | - |
| HNA116 | - | - | - | - | - |
| HNA118 | - | - | - | - | - |
| HNA119 | - | - | - | - | - |
| HNA120 | - | - | - | - | - |
| HNA121 | - | - | - | - | - |
| HNA122 | - | - | - | - | - |
| HNA35 | - | - | - | - | - |
| HNA66 | - | - | - | - | - |
| HNA69 | - | - | - | - | - |
| HNA75 | - | - | - | - | - |
| HNA85 | - | - | - | - | - |
| HNA87 | - | - | - | - | - |
| HNA91 | - | - | - | - | - |
| HNA92 | - | - | - | - | - |
| HRG01 | - | -0.17% | - | 2.63% | - |
| HSPG07 | - | - | - | - | - |
| IMSK12 | - | 1.07% | - | - | - |
| IMSK13 | - | - | - | - | - |
| JLA01 | - | - | 0.51% | - | -3.41% |
| JLA02 | - | - | - | - | - |
| KCDB02 | - | - | - | - | - |
| KCDB04 | - | - | - | - | - |
| KGLED01 | - | - | - | - | - |
| KLPKK02 | - | - | - | - | - |
| KLPKK04 | - | - | - | - | - |
| KLPKK05 | - | - | - | - | - |
| KLPKK06 | - | - | - | - | - |
| KLPKK08 | - | - | - | - | - |
| KLPKK09 | - | - | - | - | - |
| KLPKK10 | - | - | - | - | - |
| KLPKK11 | - | - | - | - | - |
| KLPKK12 | - | - | - | - | - |
| KLPKK13 | - | - | - | - | - |
| KOG05 | - | - | - | - | - |
| KOG06 | - | - | - | - | - |
| KOG07 | - | - | - | - | - |
| KOMB03 | - | - | - | - | - |
| KXNKR00 | - | - | - | - | - |
| KXNKR06 | - | - | - | - | - |
| LAKO00 | - | - | - | - | - |
| LAKO02 | - | - | - | - | - |
| LYSK55 | - | - | - | - | - |
| LYSK56 | - | - | - | - | - |
| LYSK58 | - | - | - | - | - |
| LYSK62 | - | - | - | - | - |
| LYSK66 | - | - | - | - | - |
| LYSK70 | - | - | - | - | - |
| LYSK71 | - | - | - | - | - |
| LYSK74 | - | - | - | - | - |
| LYSK85 | - | - | - | - | - |
| LYSK86 | - | - | - | - | - |
| LYSK87 | - | - | - | - | - |
| LYSK88 | - | - | - | 2.44% | - |
| LYSK89 | - | - | - | - | - |
| LYSK90 | - | - | - | - | - |
| LYSK91 | - | - | - | - | - |
| LYSK92 | - | - | - | - | - |
| LYSK94 | - | - | - | - | - |
| LYSK95 | - | - | - | - | - |
| MING51 | - | - | - | - | - |
| MING52 | - | - | - | - | - |
| MOBK01 | - | - | - | - | - |
| MOBK02 | - | - | - | - | - |
| MOBK03 | - | - | - | - | - |
| MOBK05 | - | - | - | - | - |
| MOBK06 | - | - | - | - | - |
| MOBK08 | - | - | - | - | - |
| MOBK09 | - | - | - | - | - |
| MOBK10 | - | - | - | 0.34% | - |
| MOBK11 | - | - | - | - | - |
| MORG08 | - | - | - | - | - |
| MORG10 | - | - | - | - | -4.12% |
| MORG18 | - | - | - | - | - |
| MORG25 | - | - | - | - | - |
| MORG26 | - | - | - | - | - |
| MORG27 | - | - | - | - | - |
| MORG28 | - | - | - | - | - |
| MORG29 | - | - | - | - | - |
| MORG30 | - | - | - | - | 0.46% |
| MORG31 | - | - | - | - | - |
| MORG32 | - | - | - | - | - |
| MORG33 | - | - | - | - | - |
| MORG34 | - | - | - | - | - |
| MORP01 | - | - | - | - | - |
| NAS03 | - | 0.34% | - | 2.21% | - |
| NHY05 | - | - | - | - | - |
| NJGI01 | - | - | - | - | - |
| NJGI02 | - | - | - | - | - |
| NJGI03 | - | - | - | - | - |
| NJGI04 | - | - | - | - | - |
| NOCC01 | - | - | - | - | - |
| NODA80 | - | - | - | - | - |
| NODA81 | - | - | 0.03% | 0.08% | - |
| NODA82 | - | - | - | - | - |
| NOKR44 | - | - | - | -0.07% | 0.33% |
| NOKR45 | - | - | - | - | - |
| NOKR46 | - | - | - | - | 5.51% |
| NOKR47 | - | - | - | - | - |
| NOKR48 | - | - | - | - | - |
| NOKR49 | - | - | - | - | - |
| NOKR50 | - | - | 0.06% | 0.08% | 0.91% |
| NOKR51 | - | - | 0.13% | 0.27% | 1.09% |
| NOKR52 | - | - | - | - | - |
| NOKR53 | - | - | - | - | - |
| NOKR54 | - | - | - | - | - |
| NONG66 | - | - | - | - | - |
| NONG67 | - | - | - | - | - |
| NOR04 | - | - | 0.24% | 2.60% | 5.00% |
| NOR05 | - | - | - | 1.20% | 5.06% |
| NOR06 | - | - | - | - | - |
| NOR07 | - | - | - | - | - |
| NOR08 | - | - | -0.89% | - | - |
| NOR09 | - | - | - | - | - |
| NORES01 | - | - | - | - | -71.07% |
| NORES02 | - | - | - | -69.04% | -68.77% |
| NORG04 | - | - | - | - | - |
| NORG20 | - | - | - | - | 0.93% |
| NORG37 | - | - | - | - | - |
| NORG51 | - | - | - | - | - |
| NORG52 | - | - | - | - | - |
| NORG53 | - | - | - | - | - |
| NORG54 | - | - | - | - | - |
| NORG55 | - | - | - | - | - |
| NORG56 | - | - | - | - | - |
| NORG57 | - | - | - | - | - |
| NORG58 | - | - | - | - | - |
| NORG59 | - | - | - | - | - |
| NORG60 | - | - | - | - | - |
| NORG62 | - | - | - | - | - |
| NORG63 | - | - | - | - | - |
| NORG64 | - | - | - | - | - |
| NORG65 | - | - | - | - | - |
| NORG66 | - | - | - | - | - |
| NORG67 | - | - | - | - | - |
| NORG68 | - | - | - | - | - |
| NORG69 | - | - | - | - | - |
| NORLK66 | - | - | - | - | - |
| NORLK69 | - | - | - | - | - |
| NORLK70 | - | - | - | - | - |
| NSG15 | - | - | - | - | - |
| NSG17 | - | - | -3.21% | -3.45% | 2.35% |
| NSG18 | - | - | - | - | - |
| NST19 | 0.01% | 0.04% | 0.18% | 0.56% | - |
| NST20 | 0.02% | 0.06% | 0.19% | 0.57% | - |
| NST21 | -0.03% | - | 0.19% | 0.55% | - |
| NST22 | 0.03% | - | 0.31% | - | - |
| NST471 | 0.03% | 0.19% | 0.07% | -0.54% | -2.65% |
| NST472 | -0.06% | -0.20% | -0.04% | -0.22% | -1.94% |
| NST473 | -0.08% | -0.53% | 0.06% | 0.30% | -1.37% |
| NST474 | 0.04% | -0.65% | 0.46% | -0.24% | -0.86% |
| NST475 | 0.20% | -0.44% | 0.64% | 1.03% | - |
| NTFY16 | - | - | - | - | - |
| NYSK00 | - | - | - | - | - |
| NYSK86 | - | - | - | - | - |
| NYSK87 | - | - | - | - | - |
| NYSK88 | - | - | - | - | - |
| OCY01 | - | - | - | - | - |
| ODF03 | - | - | - | - | - |
| ODF04 | - | - | 0.45% | 0.23% | - |
| ODF05 | - | - | - | - | - |
| ODF06 | - | - | - | - | - |
| OLT10 | - | - | - | - | - |
| OLT16 | - | - | - | - | - |
| OLT31 | - | - | - | - | - |
| OLT33 | - | - | - | - | - |
| OLT34 | - | - | - | - | - |
| OLT35 | - | - | - | - | - |
| OLT36 | - | - | - | - | - |
| OLT37 | - | - | - | - | - |
| OLT38 | - | - | - | - | - |
| OLT39 | - | - | - | - | - |
| OLT40 | - | - | - | - | - |
| OLT41 | - | - | - | - | - |
| OLT42 | - | - | - | - | - |
| OLT43 | - | - | - | - | - |
| OLT44 | - | - | - | - | - |
| ORK09 | - | - | - | 1.13% | - |
| ORK10 | - | - | - | - | - |
| ORK78 | - | - | - | - | - |
| ORK79 | - | - | - | - | - |
| OSEN07 | - | - | - | - | - |
| OSEN08 | - | - | - | - | - |
| OSEN09 | - | - | - | - | - |
| OSLKO01 | - | - | - | - | - |
| OSLKO11 | - | - | - | - | - |
| OSLKO14 | - | - | - | - | - |
| OSLKO15 | - | - | - | - | - |
| OSLKO16 | - | - | - | - | - |
| OSLKO17 | - | - | - | - | - |
| OSLKO18 | - | - | - | - | - |
| OSLKO19 | - | - | - | - | - |
| OSLKO20 | - | - | - | - | - |
| OSLKO21 | - | - | - | - | - |
| OSLKO22 | - | - | - | - | - |
| OSLKO23 | - | - | - | - | - |
| OSLKO24 | - | - | - | - | - |
| OSLKO25 | - | - | - | - | - |
| OSLKO26 | - | - | - | - | - |
| PARB11 | - | - | - | - | - |
| PARB12 | - | - | - | - | - |
| PLBK01 | - | - | - | - | - |
| PLBK02 | - | - | - | - | - |
| PLBK03 | - | - | - | 0.05% | - |
| PLBK05 | - | - | - | - | - |
| PLBK06 | - | - | - | - | - |
| PLBK07 | - | - | - | - | - |
| PLBK08 | - | - | - | - | - |
| PLBK09 | - | - | - | - | - |
| PLBK10 | - | - | 0.07% | - | - |
| PLBK11 | - | - | 0.16% | 0.27% | - |
| PLBK12 | - | - | - | - | - |
| PLCS01 | - | - | - | - | - |
| POSTEN03 | - | - | - | - | - |
| PRS07 | - | - | - | - | - |
| PRS08 | - | - | - | - | - |
| PRS09 | - | - | - | - | - |
| REC01 | -0.12% | - | 4.58% | 7.24% | - |
| REC02 | 0.15% | - | 7.03% | 18.10% | - |
| REC03 | 0.28% | - | 11.88% | 20.95% | 22.81% |
| ROGG56 | - | - | 0.89% | - | - |
| ROGG57 | - | - | - | - | - |
| RXT03 | - | - | - | - | - |
| SADG23 | - | - | - | - | - |
| SADG24 | - | - | - | - | - |
| SADG29 | - | - | 0.09% | 0.94% | 4.42% |
| SADG53 | - | - | - | - | - |
| SBHE14 | - | - | - | - | - |
| SBHE16 | - | - | - | - | - |
| SBHE18 | - | - | - | - | - |
| SBHE25 | - | - | - | - | - |
| SBKR46 | - | - | - | - | - |
| SBKR50 | - | - | - | - | - |
| SBKR52 | - | - | - | - | - |
| SBKR55 | - | - | - | - | - |
| SBKR56 | - | - | - | - | - |
| SBKR58 | - | - | - | - | - |
| SBKR59 | - | - | - | - | - |
| SBKR60 | - | - | - | - | - |
| SBNK06 | - | - | - | - | - |
| SBVB02 | - | - | - | - | - |
| SBVB03 | - | - | - | - | - |
| SBVB04 | - | - | - | - | - |
| SBVB05 | - | - | - | - | - |
| SBVB06 | - | - | - | - | - |
| SBVB07 | - | - | - | - | - |
| SBVB08 | - | - | - | - | - |
| SBVB09 | - | - | - | - | - |
| SBVB10 | - | - | - | - | - |
| SBVB11 | - | - | - | - | - |
| SBVB12 | - | - | - | - | - |
| SBVB13 | - | - | - | - | - |
| SBVB14 | - | - | - | - | - |
| SBVG15 | - | - | - | - | - |
| SCH01 | - | - | - | - | - |
| SCH02 | - | - | - | - | - |
| SCH03 | - | - | - | - | - |
| SCH04 | - | - | - | - | - |
| SCH05 | - | - | - | - | - |
| SCH06 | - | - | - | - | - |
| SDRL05 | - | -0.02% | -0.35% | 0.60% | 4.06% |
| SDRL06 | - | - | -0.20% | - | - |
| SFLN02 | - | - | 1.01% | - | - |
| SFR01 | - | - | - | - | - |
| SFR02 | - | - | - | - | - |
| SFSB45 | - | - | - | - | - |
| SFSB46 | - | - | - | - | - |
| SIEIN02 | - | - | - | - | - |
| SIOFF01 | - | - | 0.62% | - | - |
| SNI01 | - | - | - | 1.59% | - |
| SNI02 | - | - | 0.43% | 1.43% | - |
| SNI03 | - | - | - | - | - |
| SNI04 | - | - | - | - | - |
| SOFF03 | 0.10% | - | - | 0.62% | 1.96% |
| SONG04 | - | - | - | -0.85% | -11.95% |
| SONG05 | - | - | - | - | - |
| SORB01 | - | - | - | - | - |
| SORB02 | - | - | - | - | - |
| SORB03 | - | - | - | - | - |
| SORB05 | - | -0.08% | 0.02% | - | - |
| SORB06 | - | - | - | - | - |
| SORB07 | - | - | - | - | - |
| SORB08 | - | - | - | - | - |
| SORB09 | 0.08% | - | - | - | - |
| SORG06 | - | - | - | - | - |
| SORG24 | - | - | - | - | - |
| SPBKR03 | - | - | - | - | - |
| SPBKR05 | - | - | - | - | - |
| SPBKR06 | - | - | - | - | - |
| SPBKR07 | - | - | - | - | - |
| SPBKR09 | - | - | - | - | - |
| SPBKR11 | - | - | - | - | - |
| SPBKR15 | - | - | - | - | - |
| SPBKR18 | - | - | - | 1.36% | - |
| SPBKR20 | - | - | - | - | - |
| SPBKR25 | - | - | - | - | - |
| SPBKR30 | - | - | 0.23% | - | - |
| SPBKR31 | - | - | - | - | - |
| SPBKR33 | - | - | - | - | - |
| SPOBK06 | - | - | - | - | - |
| SPOG10 | - | - | - | - | - |
| SPOG16 | - | - | - | - | - |
| SPOG17 | - | - | - | - | - |
| SRBANK05 | - | - | - | - | - |
| SRBANK06 | - | - | - | 2.10% | - |
| SRBANK07 | - | - | - | - | - |
| SST18 | - | - | - | - | - |
| SST29 | - | - | - | - | - |
| SST30 | - | - | - | - | - |
| SST31 | - | - | - | - | - |
| SST32 | - | - | - | - | - |
| SST33 | - | - | - | - | - |
| SST34 | - | - | - | - | - |
| SST35 | - | - | - | - | - |
| SST36 | - | - | - | - | - |
| SST37 | - | - | - | - | - |
| STAKR10 | - | - | - | - | - |
| STAKR11 | - | - | - | - | - |
| STAKR12 | - | - | - | - | - |
| STAKR27 | - | - | - | - | - |
| STAKR29 | - | - | - | - | - |
| STAKR31 | - | - | - | - | - |
| STAKR68 | - | - | - | - | - |
| STANE02 | - | - | - | - | - |
| STANE03 | - | - | - | - | - |
| STANE04 | - | - | - | - | - |
| STANE05 | - | - | - | - | - |
| STANE14 | - | - | - | - | - |
| STANE15 | - | - | - | - | - |
| STANE25 | - | - | - | - | - |
| STANE29 | - | - | - | - | - |
| STANE36 | - | - | - | - | - |
| STANE45 | - | - | - | - | - |
| STANE46 | - | - | - | - | - |
| STANE47 | - | - | - | - | - |
| STATK01 | - | - | - | - | - |
| STATK02 | - | - | - | - | - |
| STHY01 | - | - | - | - | - |
| STHY02 | - | - | - | - | - |
| STHY03 | - | - | - | - | - |
| STHY04 | - | - | - | - | - |
| STHY05 | - | - | 0.09% | - | - |
| STMS01 | - | - | - | - | - |
| STORB07 | - | - | - | - | - |
| STORB08 | - | - | - | - | - |
| STORK01 | - | - | - | - | - |
| STORK03 | - | - | - | - | - |
| STORK05 | - | - | - | - | - |
| STORK06 | - | - | - | - | - |
| STORK07 | - | - | - | 0.25% | - |
| STORK08 | - | - | 0.15% | 0.27% | - |
| STORK09 | - | - | - | - | - |
| STORK10 | - | - | - | - | - |
| SVEG44 | - | - | - | - | - |
| SVEG58 | - | - | - | - | - |
| SVEG67 | - | - | - | - | - |
| SWBHY01 | - | - | -0.03% | - | - |
| SWBHY02 | - | - | - | - | - |
| SWBHY03 | - | - | - | - | - |
| SWBHY04 | - | - | - | - | - |
| SWBHY05 | - | - | - | - | - |
| SWBHY06 | - | - | - | - | - |
| SWBHY07 | - | - | - | - | - |
| TEL20 | - | - | - | - | - |
| TKC01 | - | - | - | - | - |
| TKLNG01 | - | - | - | - | - |
| TLE201 | - | - | - | - | - |
| TLE202 | - | - | - | - | - |
| TOP01 | - | - | - | - | - |
| TOP02 | - | - | - | 1.85% | - |
| TOTG06 | - | - | - | - | - |
| TOTG11 | - | - | - | - | - |
| TOTG34 | - | - | - | - | - |
| TOTG35 | - | - | - | - | - |
| TRKO04 | - | - | - | - | - |
| TRKO08 | - | - | - | - | - |
| TRKO10 | - | - | - | - | - |
| TRKO51 | - | - | - | - | - |
| TRKO53 | - | - | - | - | - |
| TRKO54 | - | - | - | - | - |
| TRKO57 | - | - | - | - | - |
| TROBO01 | - | - | - | - | - |
| TROBO02 | - | - | - | - | - |
| TROBO03 | - | - | - | - | - |
| TROBO04 | - | - | - | - | - |
| TROBO05 | - | - | - | - | - |
| TROBO06 | - | - | - | - | - |
| VARD03 | - | - | - | - | - |
| VARD04 | - | - | - | - | - |
| VARD05 | - | - | - | - | - |
| VARD06 | - | - | - | - | - |
| VARD07 | - | - | - | - | - |
| VEI02 | - | - | - | - | - |
| VEI03 | - | - | - | - | - |
| VEI04 | - | - | - | - | - |
| WWI07 | - | - | - | - | - |
| WWI09 | - | - | - | - | - |
| WWI15 | - | - | - | - | - |
| YAR03 | - | - | - | - | - |
| YAR04 | - | - | - | - | - |
| YAR05 | - | - | - | - | - |

