Major bond issues
| Ticker | Profit % today | Profit % 1 week | Profit % 1 month | Profit % This year | Profit % 1 year |
|---|---|---|---|---|---|
| DNBA46 | - | - | 0.04% | 0.33% | - |
| ENEID30 | - | - | -0.23% | 3.57% | - |
| EIKB37 | 0.06% | 0.09% | 0.36% | 0.65% | - |
| NOKR54 | -0.12% | - | 0.01% | - | - |
| FOE04 | - | 0.33% | 0.71% | 2.03% | 4.19% |
| AKER05 | - | - | -0.29% | 0.72% | 1.69% |
| DNBNB06 | -0.02% | - | 0.05% | 0.08% | 0.87% |
| NOKR51 | - | 0.07% | - | 0.34% | 1.31% |
| PRS07 | -0.12% | - | - | - | 1.67% |
| STATK01 | - | - | 0.22% | 0.50% | 0.82% |
| SBVB05 | - | - | - | 0.56% | 1.33% |
| BKK01 | - | - | - | - | - |
| ENEID64 | - | - | - | - | - |
| BKK83 | - | - | - | -0.09% | -0.21% |
| SPBKR30 | - | - | - | - | - |
| TOP02 | - | - | - | 1.70% | - |
| PLBK11 | - | - | - | 0.33% | - |
| SIOFF01 | - | - | 0.25% | - | - |
| POSTEN03 | - | - | 0.11% | - | - |
| REC02 | - | 0.29% | - | 18.45% | - |
| NOKR50 | - | - | 0.10% | 0.08% | 0.72% |
| SBVB06 | - | - | - | - | - |
| DNBA44 | - | - | -0.26% | -1.11% | - |
| DNBNB10 | - | - | - | 1.10% | - |
| NOKR46 | - | -0.62% | - | - | - |
| BKK81 | - | - | - | - | - |
| AKVER06 | - | - | -0.55% | - | - |
| JLA01 | - | - | -0.50% | -0.25% | -2.71% |
| BKK18 | - | - | 0.02% | 0.87% | - |
| STATK02 | - | - | -0.13% | - | - |
| DOF10 | - | - | 1.23% | 3.17% | - |
| AKER08 | - | - | - | - | 2.74% |
| EIKB28 | - | - | 0.41% | - | 1.68% |
| SBVB14 | - | - | 0.22% | 0.55% | - |
| STHY02 | - | - | 0.07% | 0.13% | - |
| STHY03 | - | - | - | - | - |
| DOF07 | - | - | - | - | - |
| REC03 | - | -0.42% | 6.10% | 20.44% | 23.78% |
| DNBNB09 | - | - | 0.35% | - | - |
| KLPKK06 | 0.01% | - | -0.02% | -0.07% | - |
| BAKKA01 | - | - | - | - | - |
| DNBA49 | - | - | -0.06% | 0.65% | - |
| SORB05 | - | - | - | - | 0.12% |
| SORB01 | - | - | - | - | - |
| SPBKR18 | - | - | - | 0.89% | - |
| NOKR52 | - | - | - | - | 2.96% |
| EIKB22 | - | - | - | -0.51% | - |
| NOKR44 | - | - | -0.02% | -0.09% | 0.34% |
| SBVB03 | - | - | - | - | - |
| SORB03 | - | - | - | -0.04% | - |
| BON01 | - | - | - | 0.15% | 1.38% |
| SPBKR15 | - | - | - | - | 0.50% |
| SOFF03 | - | - | -0.10% | 0.42% | 2.20% |
| PRS08 | - | - | - | - | - |
| SVEG44 | - | - | - | -1.47% | -1.99% |
| GOLP01 | - | - | 0.22% | 1.59% | - |
| EIKB32 | - | - | -0.17% | 0.28% | - |
| SBVB08 | - | - | - | - | - |
| KLPKK08 | - | - | - | - | - |
| NOKR45 | - | - | - | 0.78% | - |
| EIKB31 | - | - | - | - | - |
| DNBA42 | - | - | - | - | - |
| DNBA48 | - | - | - | 2.21% | - |
| AKSO02 | - | - | -1.09% | 0.89% | - |
| SONG05 | - | - | - | - | - |
| SNI03 | - | - | - | - | 3.28% |
| SNI02 | - | - | - | 1.25% | 1.50% |
| NOKR48 | - | - | -0.03% | - | -0.01% |
| BKK08 | - | - | - | - | - |
| OLT16 | - | - | - | - | 1.04% |
| MORG08 | - | - | - | -0.85% | - |
| STORK09 | - | - | 0.04% | - | - |
| DNBA52 | - | - | - | - | - |
| ODF04 | - | - | - | 0.15% | - |
| DNBNB07 | - | - | - | 0.49% | 1.70% |
| STHY01 | - | - | - | - | - |
| DOFSUB05 | - | - | - | - | - |
| NODA80 | - | - | - | - | 1.39% |
| AVINOR02 | - | - | - | -0.82% | - |
| MOBK10 | - | - | 0.09% | 0.23% | - |
| ENEID59 | - | - | - | - | - |
| CEQ01 | - | - | - | - | - |
| SWBHY07 | - | - | 0.08% | 0.31% | - |
| EIKB38 | - | - | - | - | - |
| NODA81 | - | - | -0.03% | 0.09% | - |
| SDRL05 | - | - | -0.10% | 0.14% | 4.37% |
| DNBA41 | - | - | - | - | -0.49% |
| SPBKR31 | - | - | - | - | - |
| DFDS01 | - | - | - | - | - |
| MOBK11 | - | - | - | - | - |
| REC01 | - | - | - | 7.24% | - |
| SBVB02 | - | - | - | - | - |
| EIKB29 | - | - | - | - | - |
| PLBK03 | - | - | - | 0.05% | - |
| PLBK10 | - | - | - | - | - |
| STORK06 | - | - | - | - | 3.98% |
| SWBHY01 | - | - | - | - | - |
| STHY05 | - | - | - | - | - |
| NAS03 | - | - | - | 2.21% | - |
| HRG01 | - | - | - | 2.63% | - |
| KOG06 | - | - | - | - | - |
| DNBA51 | - | - | - | - | 9.67% |
| MORG30 | - | - | - | - | 0.39% |
| AKER09 | - | - | - | 3.20% | - |
| DNBNB12 | - | - | - | - | - |
| NORG20 | - | - | - | - | 1.01% |
| SNI01 | - | - | - | 1.59% | 1.59% |
| SPBKR33 | - | - | - | - | - |
| DOFSUB07 | - | - | - | - | - |
| AKER07 | - | - | - | 0.95% | - |
| ORK78 | - | - | - | - | - |
| SDRL06 | - | - | - | - | - |
| STORK08 | - | - | - | 0.27% | 1.05% |
| STORK07 | - | - | - | 0.25% | 0.85% |
| BON04 | - | - | - | - | - |
| DNBNB01 | - | - | - | - | - |
| HNA66 | - | - | - | - | - |
| NSG17 | - | - | - | - | - |
| AEN34 | - | - | - | - | - |
| DNBNB02 | - | - | - | - | - |
| ENEID55 | - | - | - | - | - |
| STORK03 | - | - | - | - | - |
| AUSS07 | - | - | - | - | - |
| DOF09 | - | - | - | - | - |
| DNBNB05 | - | - | - | - | - |
| BKK14 | - | - | - | - | - |
| AEN18 | - | - | - | - | - |
| DNBA54 | - | - | - | - | - |
| ODF03 | - | - | - | - | - |
| TKC01 | - | - | - | - | - |
| TKLNG01 | - | - | - | - | - |
| MOBK02 | - | - | - | - | - |
| PRS09 | - | - | - | - | - |
| SBNK06 | - | - | - | - | - |
| ORK09 | - | - | - | - | - |
| JLA02 | - | - | - | - | - |
| SNI04 | - | - | - | - | - |
| DNBA47 | - | - | - | - | - |
| ODF06 | - | - | - | - | - |
| SBVB07 | - | - | - | - | - |
| KLPKK02 | - | - | - | - | - |
| NORG04 | - | - | - | - | - |
| SBVB10 | - | - | - | - | - |
| DOFSUB04 | - | - | - | - | - |
| BKK90 | - | - | - | - | - |
| PLBK01 | - | - | - | - | - |
| SORB07 | - | - | - | - | - |
| DNBA45 | - | - | - | - | - |
| MORG26 | - | - | - | - | - |
| MOBK09 | - | - | - | - | - |
| MOBK08 | - | - | - | - | - |
| KLPKK04 | - | - | - | - | - |
| OSLKO26 | - | - | - | - | - |
| NOKR53 | - | - | - | - | - |
| SBHE14 | - | - | - | - | - |
| SPBKR25 | - | - | - | - | - |
| DOFSUB06 | - | - | - | - | - |
| LYSK66 | - | - | - | - | - |
| MORG25 | - | - | - | - | - |
| STHY04 | - | - | - | - | - |
| DETNOR01 | - | - | - | - | - |
| SWBHY05 | - | - | - | - | - |
| DOF08 | - | - | - | - | - |
| EIKB39 | - | - | - | - | - |
| DNBNB11 | - | - | - | - | - |
| PLBK12 | - | - | - | - | - |
| TRKO10 | - | - | - | - | - |
| BON02 | - | - | - | - | - |
| WWI07 | - | - | - | - | - |
| BKK04 | - | - | - | - | - |
| SST32 | - | - | - | - | - |
| HNA69 | - | - | - | - | - |
| STORK10 | - | - | - | - | - |
| HNA35 | - | - | - | - | - |
| SST18 | - | - | - | - | - |
| STORK01 | - | - | - | - | - |
| STORK05 | - | - | - | - | - |
| MORG18 | - | - | - | - | - |
| ORK10 | - | - | - | - | - |
| VARD05 | - | - | - | - | - |
| DNBA50 | - | - | - | - | - |
| DNBA53 | - | - | - | - | - |
| SCH03 | - | - | - | - | - |
| SORB06 | - | - | - | - | - |
| MORG33 | - | - | - | - | - |
| SORB02 | - | - | - | - | - |
| STAKR31 | - | - | - | - | - |
| LYSK91 | - | - | - | - | - |
| NODA82 | - | - | - | - | - |
| SPBKR11 | - | - | - | - | - |
| WWI15 | - | - | - | - | - |
| SPBKR20 | - | - | - | - | - |
| AEN30 | - | - | - | - | - |
| MOBK06 | - | - | - | - | - |
| EIKB27 | - | - | - | - | - |
| TLE202 | - | - | - | - | - |
| ENBU08 | - | - | - | - | - |
| EIKB30 | - | - | - | - | - |
| EIKB34 | - | - | - | - | - |
| EIKB35 | - | - | - | - | - |
| SPBKR03 | - | - | - | - | - |
| SPBKR09 | - | - | - | - | - |
| SPBKR06 | - | - | - | - | - |
| EIKB40 | - | - | - | - | - |
| DNBNB03 | - | - | - | - | - |
| EIKB15 | - | - | - | - | - |
| DNBNB04 | - | - | - | - | - |
| DNBNB08 | - | - | - | - | - |
| EIKB19 | - | - | - | - | - |
| EIKB17 | - | - | - | - | - |
| EIKB26 | - | - | - | - | - |
| EIKB23 | - | - | - | - | - |
| EIKB21 | - | - | - | - | - |
| EIKB20 | - | - | - | - | - |
| BNKR20 | - | - | - | - | - |
| ENEID41 | - | - | - | - | - |
| AEN26 | - | - | - | - | - |
| DNBB01 | - | - | - | - | - |
| KOG05 | - | - | - | - | - |
| SORG06 | - | - | - | - | - |
| SBVB12 | - | - | - | - | - |
| SBVB09 | - | - | - | - | - |
| KLPKK09 | - | - | - | - | - |
| KLPKK05 | - | - | - | - | - |
| YAR05 | - | - | - | - | - |
| BKK93 | - | - | - | - | - |
| SBVB04 | - | - | - | - | - |
| NOKR49 | - | - | - | - | - |
| NOKR47 | - | - | - | - | - |
| BKK82 | - | - | - | - | - |
| EIEN03 | - | - | - | - | - |
| EIEN05 | - | - | - | - | - |
| SPOBK06 | - | - | - | - | - |
| EIEN10 | - | - | - | - | - |
| SBHE18 | - | - | - | - | - |
| STANE46 | - | - | - | - | - |
| STANE48 | - | - | - | - | - |
| MORP01 | - | - | - | - | - |
| NORG37 | - | - | - | - | - |
| STANE36 | - | - | - | - | - |
| AKO01 | - | - | - | - | - |
| AKO02 | - | - | - | - | - |
| PLBK09 | - | - | - | - | - |
| PLBK08 | - | - | - | - | - |
| PLBK07 | - | - | - | - | - |
| STAKR10 | - | - | - | - | - |
| PLBK06 | - | - | - | - | - |
| STAKR11 | - | - | - | - | - |
| PLBK05 | - | - | - | - | - |
| SWBHY02 | - | - | - | - | - |
| OSLKO24 | - | - | - | - | - |
| OSLKO25 | - | - | - | - | - |
| STAKR12 | - | - | - | - | - |
| OSLKO22 | - | - | - | - | - |
| OSLKO23 | - | - | - | - | - |
| SWBHY06 | - | - | - | - | - |
| OSLKO20 | - | - | - | - | - |
| OSLKO21 | - | - | - | - | - |
| STANE14 | - | - | - | - | - |
| STANE15 | - | - | - | - | - |
| KLPKK11 | - | - | - | - | - |
| KLPKK10 | - | - | - | - | - |
| KLPKK12 | - | - | - | - | - |
| KLPKK13 | - | - | - | - | - |
| NORG64 | - | - | - | - | - |
| NORG65 | - | - | - | - | - |
| STAKR27 | - | - | - | - | - |
| STAKR29 | - | - | - | - | - |
| STANE03 | - | - | - | - | - |
| HNA87 | - | - | - | - | - |
| OSLKO01 | - | - | - | - | - |
| NHY05 | - | - | - | - | - |
| OSLKO15 | - | - | - | - | - |
| OSLKO16 | - | - | - | - | - |
| OSLKO17 | - | - | - | - | - |
| OSLKO18 | - | - | - | - | - |
| OSLKO19 | - | - | - | - | - |
| HNA75 | - | - | - | - | - |
| OSLKO11 | - | - | - | - | - |
| OSLKO14 | - | - | - | - | - |
| BKK21 | - | - | - | - | - |
| BKK20 | - | - | - | - | - |
| BKK22 | - | - | - | - | - |
| BKK17 | - | - | - | - | - |

