Warrants
Warrants kan noteres på aksjer, indekser, valutaer, råvarer, samt kurver av disse. I motsetning til standardiserte derivater utstedes ikke disse instrumentene av børsen hvor de er notert/handles, men av finansielle institusjoner som for eksempel banker/meglerhus. Warrants som søkes børsnotert skal ha en eller flere likviditetsgarantister (market makere) som stiller forpliktende kjøps- og salgskurser.
Alle warrants
| Und. | Ticker | Kjøper | Selger | Siste | +/- | Tid | Slutt | Tid | Omsatt | Handler | Innl. kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | RECW13H2DNM | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 09:44 | 0,06 | - | 360,00 | 2 | 2,00 |
| DNO | DNOW13F12DNM | 0,02 | 0,03 | 0,03 | -0,01 | 09:27 | 0,03 | - | 150 000,00 | 51 | 12,00 |
| NHY | NHYW13H32HA | 0,03 | 0,04 | 0,04 | - | 23 mai | 0,04 | - | - | 0 | 32,00 |
| ALGETA | ALGETAW13F200DNM | 1,48 | 1,55 | 1,67 | - | 22 mai | 1,52 | - | - | 0 | 200,00 |
| ORK | ORKW13T47HA | 0,29 | 0,30 | 0,26 | - | 21 mai | 0,30 | - | - | 0 | 47,00 |
| AKSO | AKSOW13F135DNM | 0,01 | 0,02 | 0,02 | - | 21 mai | 0,02 | - | - | 0 | 135,00 |
| NAS | NASW13F170DNM | 11,70 | 11,75 | 11,68 | - | 16 mai | 11,73 | - | - | 0 | 170,00 |
| REC | RECW13F1.5DNM | 0,06 | 0,07 | 0,06 | - | 15 mai | 0,07 | - | - | 0 | 1,50 |
| YAR | YARW13H300HA | 0,44 | 0,45 | 0,53 | - | 14 mai | 0,45 | - | - | 0 | 300,00 |
| MHG | MHGW13H6DNM | 0,56 | 0,58 | 0,63 | - | 8 mai | 0,57 | - | - | 0 | 6,00 |
| STL | STLW13R120DNM | 0,01 | 0,03 | 0,08 | - | 7 mai | 0,02 | - | - | 0 | 120,00 |
| RCL | RCLW13H220DNM | 1,12 | 1,15 | 1,51 | - | 3 mai | 1,14 | - | - | 0 | 220,00 |
| SUBC | SUBCW13H160DNM | 0,07 | 0,08 | 0,14 | - | 3 mai | 0,08 | - | - | 0 | 160,00 |
| MHG | MHGW13F5.5DNM | 0,75 | 0,76 | 0,78 | - | 2 mai | 0,76 | - | - | 0 | 5,50 |
| DNB | DNBW13H90HA | 0,89 | 0,90 | 0,92 | - | 30 apr | 0,90 | - | - | 0 | 90,00 |
| YAR | YARW13F300DNM | 0,01 | 0,03 | 0,15 | - | 29 apr | 0,02 | - | - | 0 | 300,00 |
| PGS | PGSW13F120DNM | 0,01 | 0,02 | 0,02 | - | 29 apr | 0,02 | - | - | 0 | 120,00 |
| TGS | TGSW13H220DNM | 0,54 | 0,56 | 0,93 | - | 25 apr | 0,55 | - | - | 0 | 220,00 |
| STB | STBW13H40HA | 0,04 | 0,05 | 0,09 | - | 25 apr | 0,05 | - | - | 0 | 40,00 |
| PGS | PGSW13F105DNM | 0,02 | 0,03 | 0,12 | - | 24 apr | 0,03 | - | - | 0 | 105,00 |
| STB | STBW13I46HA | 0,03 | 0,04 | 0,03 | - | 24 apr | 0,04 | - | - | 0 | 46,00 |
| YAR | YARW13R240DNM | 0,16 | 0,17 | 0,89 | - | 23 apr | 0,17 | - | - | 0 | 240,00 |
| STB | STBW13F32DNM | 0,01 | 0,02 | 0,03 | - | 23 apr | 0,02 | - | - | 0 | 32,00 |
| SUBC | SUBCW13H130HA | 0,88 | 0,90 | 1,12 | - | 23 apr | 0,89 | - | - | 0 | 130,00 |
| FOE | FOEW13F280DNM | 0,15 | 0,16 | 0,17 | - | 23 apr | 0,16 | - | - | 0 | 280,00 |
| PGS | PGSW13R85DNM | 0,23 | 0,25 | 0,75 | - | 19 apr | 0,24 | - | - | 0 | 85,00 |
| YAR | YARW13T230DNM | 0,60 | 0,62 | 1,04 | - | 18 apr | 0,61 | - | - | 0 | 230,00 |
| PGS | PGSW13H120HA | 0,12 | 0,13 | 0,44 | - | 10 apr | 0,13 | - | - | 0 | 120,00 |
| YAR | YARW13H340DNM | 0,09 | 0,11 | 0,29 | - | 2 apr | 0,10 | - | - | 0 | 340,00 |
| SUBC | SUBCW13H145DNM | 0,21 | 0,23 | 1,14 | - | 15 mar | 0,22 | - | - | 0 | 145,00 |
| YAR | YARW13H330HA | 0,18 | 0,20 | 0,61 | - | 8 mar | 0,19 | - | - | 0 | 330,00 |
| DNO | DNOW13H13DNM | 0,05 | 0,07 | 0,11 | - | 7 mar | 0,06 | - | - | 0 | 13,00 |
| STL | STLW13F165DNM | 0,01 | 0,02 | 0,08 | - | 5 mar | 0,02 | - | - | 0 | 165,00 |
| TEL | TELW13F130DNM | 0,13 | 0,15 | 0,29 | - | 19 feb | 0,14 | - | - | 0 | 130,00 |
| YAR | YARW13F330DNM | 0,01 | 0,02 | 0,96 | - | 8 feb | 0,02 | - | - | 0 | 330,00 |
| NHY | NHYW13F32DNM | 0,01 | 0,02 | 0,07 | - | 28 jan | 0,02 | - | - | 0 | 32,00 |
| DNB | DNBW13H70HA | 2,39 | 2,41 | 1,00 | - | nov 12 | 2,40 | - | - | 0 | 70,00 |
| SUBC | SUBCW13H150HA | 0,33 | 0,35 | 1,56 | - | nov 12 | 0,34 | - | - | 0 | 150,00 |
| STB | STBW13T22HA | 0,20 | 0,21 | - | - | - | 0,21 | - | - | 0 | 22,00 |
| YAR | YARW13K310HA | 0,80 | 0,82 | - | - | - | 0,81 | - | - | 0 | 310,00 |
| STL | STLW13H145HA | 0,33 | 0,34 | - | - | - | 0,34 | - | - | 0 | 145,00 |
| NHY | NHYW13K30HA | 0,24 | 0,26 | - | - | - | 0,25 | - | - | 0 | 30,00 |
| TEL | TELW13H140HA | 0,41 | 0,43 | - | - | - | 0,42 | - | - | 0 | 140,00 |
| STL | STLW13T130HA | 0,68 | 0,70 | - | - | - | 0,69 | - | - | 0 | 130,00 |
| ORK | ORKW13H55HA | 0,32 | 0,33 | - | - | - | 0,33 | - | - | 0 | 55,00 |
| SDRL | SDRLW13H250DNM | 0,47 | 0,48 | - | - | - | 0,48 | - | - | 0 | 250,00 |
| DNB | DNBW13H105HA | 0,30 | 0,32 | - | - | - | 0,31 | - | - | 0 | 105,00 |
| NHY | NHYW13T24HA | 0,14 | 0,15 | - | - | - | 0,15 | - | - | 0 | 24,00 |
| TEL | TELW13K150HA | 0,56 | 0,57 | - | - | - | 0,57 | - | - | 0 | 150,00 |
| TEL | TELW13T120HA | 0,52 | 0,54 | - | - | - | 0,53 | - | - | 0 | 120,00 |
| MHG | MHGW13R4.5DNM | 0,01 | 0,02 | - | - | - | 0,02 | - | - | 0 | 4,50 |
| SDRL | SDRLW13H267HAX | 0,30 | 0,32 | - | - | - | 0,31 | - | - | 0 | 267,70 |
| STB | STBW13K30HA | 0,54 | 0,55 | - | - | - | 0,55 | - | - | 0 | 30,00 |
| PGS | PGSW13H100HA | 0,46 | 0,48 | - | - | - | 0,47 | - | - | 0 | 100,00 |
| STB | STBW13R24DNM | 0,04 | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - | - | 0 | 24,00 |
| STL | STLW13K160HA | 0,34 | 0,35 | - | - | - | 0,35 | - | - | 0 | 160,00 |
| SDRL | SDRLW13K250HA | 0,95 | 0,97 | - | - | - | 0,96 | - | - | 0 | 250,00 |
| PGS | PGSW13K105HA | 0,75 | 0,76 | - | - | - | 0,76 | - | - | 0 | 105,00 |
| DNB | DNBW13K110HA | 0,49 | 0,50 | - | - | - | 0,50 | - | - | 0 | 110,00 |
| SDRL | SDRLW13T200HA | 0,30 | 0,32 | - | - | - | 0,31 | - | - | 0 | 200,00 |
| YAR | YARW13T250HA | 0,89 | 0,91 | - | - | - | 0,90 | - | - | 0 | 250,00 |
| RCL | RCLW13K250HA | 0,75 | 0,77 | - | - | - | 0,76 | - | - | 0 | 250,00 |
| RCL | RCLW13H230HA | 1,17 | 1,20 | - | - | - | 1,19 | - | - | 0 | 230,00 |
| SDRL | SDRLW13H239HAX | 0,76 | 0,79 | - | - | - | 0,78 | - | - | 0 | 239,02 |
| TEL | TELW13R100DNM | 0,01 | 0,02 | - | - | - | 0,02 | - | - | 0 | 100,00 |
| STB | STBW13H28HA | 0,44 | 0,45 | - | - | - | 0,45 | - | - | 0 | 28,00 |
| SUBC | SUBCW13K145HA | 0,90 | 0,92 | - | - | - | 0,91 | - | - | 0 | 145,00 |
| DNB | DNBW13T80HA | 0,21 | 0,23 | - | - | - | 0,22 | - | - | 0 | 80,00 |
| NHY | NHYW13H28HA | 0,21 | 0,23 | - | - | - | 0,22 | - | - | 0 | 28,00 |
| ORK | ORKW13F55DNM | 0,01 | 0,02 | - | - | - | 0,02 | - | - | 0 | 55,00 |
| DNO | DNOW13R8.5DNM | 0,01 | 0,02 | - | - | - | 0,02 | - | - | 0 | 8,50 |
| PGS | PGSW13T80HA | 0,51 | 0,52 | - | - | - | 0,52 | - | - | 0 | 80,00 |
| RCL | RCLW13T190HA | 0,51 | 0,53 | - | - | - | 0,52 | - | - | 0 | 190,00 |
| STL | STLW13H170DNM | 0,01 | 0,03 | - | - | - | 0,02 | - | - | 0 | 170,00 |
| STL | STLW13H160HA | 0,09 | 0,10 | - | - | - | 0,10 | - | - | 0 | 160,00 |
| STL | STLW13F155DNM | 0,01 | 0,02 | - | - | - | 0,02 | - | - | 0 | 155,00 |
| SUBC | SUBCW13T115HA | 0,83 | 0,85 | - | - | - | 0,84 | - | - | 0 | 115,00 |
