Warrants
Warrants kan noteres på aksjer, indekser, valutaer, råvarer, samt kurver av disse. I motsetning til standardiserte derivater utstedes ikke disse instrumentene av børsen hvor de er notert/handles, men av finansielle institusjoner som for eksempel banker/meglerhus. Warrants som søkes børsnotert skal ha en eller flere likviditetsgarantister (market makere) som stiller forpliktende kjøps- og salgskurser.
Alle warrants
| Und. | Ticker | Kjøper | Selger | Siste | +/- | Tid | Slutt | Tid | Omsatt | Handler | Innl. kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGETA | ALGETAW13F200DNM | 1,70 | 1,72 | 1,50 | -0,92 | 09:47 | 2,08 | 21 mai | 150,00 | 1 | 200,00 |
| NHY | NHYW13H32HA | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 09:02 | 0,05 | 21 mai | 20 000,00 | 1 | 32,00 |
| STB | STBW13T22HA | 0,18 | 0,19 | - | - | - | 0,19 | 21 mai | - | 0 | 22,00 |
| PGS | PGSW13F120DNM | 0,01 | 0,02 | 0,02 | - | 29 apr | 0,02 | 21 mai | - | 0 | 120,00 |
| SUBC | SUBCW13H130HA | 0,99 | 1,01 | 1,12 | - | 23 apr | 0,98 | 21 mai | - | 0 | 130,00 |
| MHG | MHGW13H6DNM | 0,67 | 0,68 | 0,63 | - | 8 mai | 0,70 | 21 mai | - | 0 | 6,00 |
| YAR | YARW13K310HA | 0,84 | 0,85 | - | - | - | 0,88 | 21 mai | - | 0 | 310,00 |
| NAS | NASW13F170DNM | 11,75 | 11,80 | 11,68 | - | 16 mai | 11,48 | 21 mai | - | 0 | 170,00 |
| YAR | YARW13F300DNM | 0,03 | 0,05 | 0,15 | - | 29 apr | 0,06 | 21 mai | - | 0 | 300,00 |
| STL | STLW13R120DNM | 0,04 | 0,05 | 0,08 | - | 7 mai | 0,05 | 21 mai | - | 0 | 120,00 |
| STL | STLW13H145HA | 0,29 | 0,30 | - | - | - | 0,30 | 21 mai | - | 0 | 145,00 |
| NHY | NHYW13K30HA | 0,27 | 0,28 | - | - | - | 0,29 | 21 mai | - | 0 | 30,00 |
| TEL | TELW13H140HA | 0,48 | 0,49 | - | - | - | 0,49 | 21 mai | - | 0 | 140,00 |
| REC | RECW13F1.5DNM | 0,06 | 0,07 | 0,06 | - | 15 mai | 0,07 | 21 mai | - | 0 | 1,50 |
| STL | STLW13T130HA | 0,77 | 0,78 | - | - | - | 0,79 | 21 mai | - | 0 | 130,00 |
| ORK | ORKW13H55HA | 0,38 | 0,39 | - | - | - | 0,41 | 21 mai | - | 0 | 55,00 |
| FOE | FOEW13F280DNM | 0,37 | 0,39 | 0,17 | - | 23 apr | 0,43 | 21 mai | - | 0 | 280,00 |
| NHY | NHYW13F32DNM | 0,01 | 0,02 | 0,07 | - | 28 jan | 0,02 | 21 mai | - | 0 | 32,00 |
| SDRL | SDRLW13H250DNM | 0,64 | 0,65 | - | - | - | 0,66 | 21 mai | - | 0 | 250,00 |
| YAR | YARW13T230DNM | 0,62 | 0,63 | 1,04 | - | 18 apr | 0,60 | 21 mai | - | 0 | 230,00 |
| DNB | DNBW13H105HA | 0,44 | 0,46 | - | - | - | 0,47 | 21 mai | - | 0 | 105,00 |
| TEL | TELW13F130DNM | 0,20 | 0,22 | 0,29 | - | 19 feb | 0,22 | 21 mai | - | 0 | 130,00 |
| DNB | DNBW13H70HA | 2,73 | 2,75 | 1,00 | - | nov 12 | 2,76 | 21 mai | - | 0 | 70,00 |
| NHY | NHYW13T24HA | 0,13 | 0,14 | - | - | - | 0,13 | 21 mai | - | 0 | 24,00 |
| YAR | YARW13F330DNM | 0,01 | 0,02 | 0,96 | - | 8 feb | 0,02 | 21 mai | - | 0 | 330,00 |
| TEL | TELW13K150HA | 0,62 | 0,63 | - | - | - | 0,64 | 21 mai | - | 0 | 150,00 |
| TEL | TELW13T120HA | 0,51 | 0,52 | - | - | - | 0,52 | 21 mai | - | 0 | 120,00 |
| STL | STLW13F165DNM | 0,01 | 0,02 | 0,08 | - | 5 mar | 0,02 | 21 mai | - | 0 | 165,00 |
| MHG | MHGW13R4.5DNM | 0,01 | 0,02 | - | - | - | 0,02 | 21 mai | - | 0 | 4,50 |
| ORK | ORKW13T47HA | 0,26 | 0,27 | 0,26 | - | 21 mai | 0,26 | 21 mai | - | 0 | 47,00 |
| SDRL | SDRLW13H267HAX | 0,38 | 0,39 | - | - | - | 0,39 | 21 mai | - | 0 | 267,70 |
| STB | STBW13I46HA | 0,04 | 0,05 | 0,03 | - | 24 apr | 0,05 | 21 mai | - | 0 | 46,00 |
| STB | STBW13K30HA | 0,61 | 0,62 | - | - | - | 0,61 | 21 mai | - | 0 | 30,00 |
| PGS | PGSW13H100HA | 0,57 | 0,58 | - | - | - | 0,62 | 21 mai | - | 0 | 100,00 |
| TGS | TGSW13H220DNM | 0,80 | 0,81 | 0,93 | - | 25 apr | 0,87 | 21 mai | - | 0 | 220,00 |
| SUBC | SUBCW13H145DNM | 0,27 | 0,29 | 1,14 | - | 15 mar | 0,28 | 21 mai | - | 0 | 145,00 |
| STB | STBW13R24DNM | 0,04 | 0,06 | - | - | - | 0,06 | 21 mai | - | 0 | 24,00 |
| MHG | MHGW13F5.5DNM | 0,88 | 0,90 | 0,78 | - | 2 mai | 0,91 | 21 mai | - | 0 | 5,50 |
| STL | STLW13K160HA | 0,31 | 0,32 | - | - | - | 0,32 | 21 mai | - | 0 | 160,00 |
| SDRL | SDRLW13K250HA | 1,06 | 1,07 | - | - | - | 1,08 | 21 mai | - | 0 | 250,00 |
| PGS | PGSW13K105HA | 0,86 | 0,87 | - | - | - | 0,91 | 21 mai | - | 0 | 105,00 |
| DNB | DNBW13K110HA | 0,62 | 0,63 | - | - | - | 0,64 | 21 mai | - | 0 | 110,00 |
| SDRL | SDRLW13T200HA | 0,27 | 0,28 | - | - | - | 0,28 | 21 mai | - | 0 | 200,00 |
| YAR | YARW13T250HA | 0,88 | 0,90 | - | - | - | 0,86 | 21 mai | - | 0 | 250,00 |
| DNO | DNOW13F12DNM | 0,02 | 0,03 | 0,04 | - | 7 mai | 0,03 | 21 mai | - | 0 | 12,00 |
| RCL | RCLW13K250HA | 0,85 | 0,86 | - | - | - | 0,85 | 21 mai | - | 0 | 250,00 |
| RCL | RCLW13H230HA | 1,40 | 1,42 | - | - | - | 1,39 | 21 mai | - | 0 | 230,00 |
| SDRL | SDRLW13H239HAX | 0,90 | 0,91 | - | - | - | 0,91 | 21 mai | - | 0 | 239,02 |
| RCL | RCLW13H220DNM | 1,39 | 1,40 | 1,51 | - | 3 mai | 1,38 | 21 mai | - | 0 | 220,00 |
| PGS | PGSW13F105DNM | 0,05 | 0,06 | 0,12 | - | 24 apr | 0,07 | 21 mai | - | 0 | 105,00 |
| PGS | PGSW13R85DNM | 0,19 | 0,21 | 0,75 | - | 19 apr | 0,19 | 21 mai | - | 0 | 85,00 |
| REC | RECW13H2DNM | 0,05 | 0,06 | 0,06 | - | 21 mai | 0,06 | 21 mai | - | 0 | 2,00 |
| YAR | YARW13R240DNM | 0,18 | 0,20 | 0,89 | - | 23 apr | 0,18 | 21 mai | - | 0 | 240,00 |
| TEL | TELW13R100DNM | 0,01 | 0,02 | - | - | - | 0,02 | 21 mai | - | 0 | 100,00 |
| STB | STBW13H28HA | 0,52 | 0,53 | - | - | - | 0,52 | 21 mai | - | 0 | 28,00 |
| DNB | DNBW13H90HA | 1,13 | 1,15 | 0,92 | - | 30 apr | 1,16 | 21 mai | - | 0 | 90,00 |
| SUBC | SUBCW13H150HA | 0,40 | 0,41 | 1,56 | - | nov 12 | 0,40 | 21 mai | - | 0 | 150,00 |
| STB | STBW13F32DNM | 0,02 | 0,03 | 0,03 | - | 23 apr | 0,03 | 21 mai | - | 0 | 32,00 |
| STB | STBW13H40HA | 0,06 | 0,07 | 0,09 | - | 25 apr | 0,07 | 21 mai | - | 0 | 40,00 |
| SUBC | SUBCW13H160DNM | 0,10 | 0,11 | 0,14 | - | 3 mai | 0,11 | 21 mai | - | 0 | 160,00 |
| YAR | YARW13H300HA | 0,48 | 0,49 | 0,53 | - | 14 mai | 0,51 | 21 mai | - | 0 | 300,00 |
| YAR | YARW13H340DNM | 0,12 | 0,13 | 0,29 | - | 2 apr | 0,15 | 21 mai | - | 0 | 340,00 |
| SUBC | SUBCW13K145HA | 0,99 | 1,01 | - | - | - | 0,99 | 21 mai | - | 0 | 145,00 |
| DNB | DNBW13T80HA | 0,16 | 0,17 | - | - | - | 0,17 | 21 mai | - | 0 | 80,00 |
| NHY | NHYW13H28HA | 0,25 | 0,26 | - | - | - | 0,27 | 21 mai | - | 0 | 28,00 |
| AKSO | AKSOW13F135DNM | 0,01 | 0,02 | 0,02 | - | 21 mai | 0,02 | 21 mai | - | 0 | 135,00 |
| ORK | ORKW13F55DNM | 0,02 | 0,04 | - | - | - | 0,04 | 21 mai | - | 0 | 55,00 |
| DNO | DNOW13R8.5DNM | 0,01 | 0,02 | - | - | - | 0,02 | 21 mai | - | 0 | 8,50 |
| PGS | PGSW13T80HA | 0,45 | 0,46 | - | - | - | 0,44 | 21 mai | - | 0 | 80,00 |
| RCL | RCLW13T190HA | 0,46 | 0,47 | - | - | - | 0,48 | 21 mai | - | 0 | 190,00 |
| PGS | PGSW13H120HA | 0,16 | 0,18 | 0,44 | - | 10 apr | 0,19 | 21 mai | - | 0 | 120,00 |
| STL | STLW13H170DNM | 0,01 | 0,03 | - | - | - | 0,02 | 21 mai | - | 0 | 170,00 |
| YAR | YARW13H330HA | 0,21 | 0,22 | 0,61 | - | 8 mar | 0,24 | 21 mai | - | 0 | 330,00 |
| STL | STLW13H160HA | 0,08 | 0,09 | - | - | - | 0,09 | 21 mai | - | 0 | 160,00 |
| STL | STLW13F155DNM | 0,01 | 0,02 | - | - | - | 0,02 | 21 mai | - | 0 | 155,00 |
| SUBC | SUBCW13T115HA | 0,78 | 0,79 | - | - | - | 0,81 | 21 mai | - | 0 | 115,00 |
| DNO | DNOW13H13DNM | 0,06 | 0,07 | 0,11 | - | 7 mar | 0,07 | 21 mai | - | 0 | 13,00 |
