Warrants
Warrants kan noteres på aksjer, indekser, valutaer, råvarer, samt kurver av disse. I motsetning til standardiserte derivater utstedes ikke disse instrumentene av børsen hvor de er notert/handles, men av finansielle institusjoner som for eksempel banker/meglerhus. Warrants som søkes børsnotert skal ha en eller flere likviditetsgarantister (market makere) som stiller forpliktende kjøps- og salgskurser.
| Navn | ISIN | Ticker |
|---|---|---|
| SUBCW13K145HA | NO0010679004 | SUBCW13K145HA |
| SUBCW13T115HA | NO0010679020 | SUBCW13T115HA |
| TEL Warrant DNM ISIN NO0010669443 | NO0010669443 | TELW13F130DNM |
| TELW13H140HA | NO0010664212 | TELW13H140HA |
| TELW13K150HA | NO0010679046 | TELW13K150HA |
| TEL Warrant DNM ISIN NO0010669450 | NO0010669450 | TELW13R100DNM |
| TELW13T120HA | NO0010679053 | TELW13T120HA |
| TGS Warrant DNM ISIN NO0010669484 | NO0010669484 | TGSW13H220DNM |
| YAR Warrant DNM ISIN NO0010669526 | NO0010669526 | YARW13F300DNM |
| YAR Warrant DNM ISIN NO0010669534 | NO0010669534 | YARW13F330DNM |
| YARW13H300HA | NO0010664253 | YARW13H300HA |
| YARW13H330HA | NO0010664261 | YARW13H330HA |
| YAR Warrant DNM ISIN NO0010669542 | NO0010669542 | YARW13H340DNM |
| YARW13K310HA | NO0010679061 | YARW13K310HA |
| YAR Warrant DNM ISIN NO0010669567 | NO0010669567 | YARW13R240DNM |
| YAR Warrant DNM ISIN NO0010669575 | NO0010669575 | YARW13T230DNM |
| YARW13T250HA | NO0010679079 | YARW13T250HA |
