| Norway Pelagic ASA er verdensledende innen salg og prosessering av pelagisk fisk til menneskelig forbruk. Vi forsyner kunder over hele verden med arktisk pelagisk fisk av ypperste kvalitet ved å kombinere inngående kunnskap om fiskeindustrien og ledende teknologi for prosessering av pelagisk fisk.
|
Intradag
| Info | Kjøper | Selger | Siste | Tid | Høy | Lav | Avk. % i dag | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,00 | 43,00 | 43,00 | 17:07 | 43,00 | 43,00 | 2,38% | 671,75 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 2,38% | 43,00 | 43,00 |
| Uke | 2,38% | 43,00 | 41,60 |
| Måned | -3,37% | 45,50 | 41,60 |
| Hittil i år | 9,09% | 60,00 | 40,50 |
| 1 år | 15,75% | 60,00 | 40,50 |
| Ordredybde |
|---|
Ingen ordredybde funnet
Siste handler
| Dato | Pris | Volum | Kjøper | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 17:07 | 43,00 | 500 | JPM | FOF |
| 12:12 | 43,00 | 400 | DNM | FOF |
| 1 sep | 42,00 | 500 | NTF | PAS |
| 1 sep | 42,00 | 1 000 | FOF | PAS |
| 31 aug | 42,00 | 1 000 | FOF | PAS |
| 31 aug | 42,00 | 200 | FOF | NON |
| 31 aug | 42,50 | 467 | FOF | FOF |
| 30 aug | 41,60 | 47 | PAS | NDA |
| 30 aug | 41,60 | 1 000 | FOF | NDA |
| 30 aug | 41,90 | 200 | FOF | NTF |
| 27 aug | 42,50 | 700 | PAS | PAS |
| 27 aug | 42,50 | 300 | PAS | FOF |
| 27 aug | 42,00 | 200 | PLA | PAS |
| 26 aug | 42,00 | 200 | NON | PLA |
| 26 aug | 42,00 | 600 | DNM | PLA |

