| Codfarmers driver produksjon og salg av oppdrettstorsk. Selskapet sto for ca. 15-20% av produksjonen i Norge i 2005. Med en kapasitet på 14.040 tonn er selskapet blant de ledende innen oppdrett av torsk. |
Intradag
| Info | Kjøper | Selger | Siste | Tid | Høy | Lav | Avk. % i dag | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,47 | 0,50 | 0,51 | 09:09 | 0,51 | 0,51 | 2,00% | 76,27 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 2,00% | 0,51 | 0,51 |
| Uke | -1,92% | 0,53 | 0,49 |
| Måned | - | 0,60 | 0,47 |
| Hittil i år | -40,49% | 1,02 | 0,45 |
| 1 år | -76,20% | 2,49 | 0,45 |
| Ordredybde | 02.09.2010 17:25:09 |
|---|
| Volum | Kjøper | Selger | Volum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | ![]() | 0,53 | 48 600 | |
| 0 | 0,00 | ![]() | 0,55 | 10 000 |
Siste handler
| Dato | Pris | Volum | Kjøper | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 09:09 | 0,51 | 4 000 | DNM | NTF |
| 1 sep | 0,50 | 2 000 | SBB | DNM |
| 1 sep | 0,50 | 1 220 | NDA | DNM |
| 1 sep | 0,50 | 6 780 | NDA | SBN |
| 1 sep | 0,50 | 6 000 | NDA | DNM |
| 1 sep | 0,50 | 2 000 | DNM | DNM |
| 1 sep | 0,50 | 2 000 | NON | DNM |
| 1 sep | 0,50 | 2 000 | DNM | DNM |
| 31 aug | 0,50 | 7 500 | SBN | DNM |
| 31 aug | 0,49 | 5 000 | NTF | DNM |
| 31 aug | 0,49 | 2 500 | NTF | DNM |
| 31 aug | 0,50 | 10 000 | ARGO | NON |
| 31 aug | 0,52 | 40 000 | NDA | NON |
| 30 aug | 0,53 | 10 000 | DNM | NON |
| 30 aug | 0,51 | 5 000 | DNM | NTF |


