| Imarex-konsernet er en integrert handelstjenesteleverandør som tilbyr megler-, markedsplass-, clearing- og analysetjenester til globale råvarederivatmarkeder.
|
Intradag
| Info | Kjøper | Selger | Siste | Tid | Høy | Lav | Avk. % i dag | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,50 | 48,30 | 47,20 | - | - | - | - | 705,16 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | - | - | - |
| Uke | - | 47,40 | 46,50 |
| Måned | -5,60% | 53,00 | 46,50 |
| Hittil i år | -17,19% | 64,00 | 46,50 |
| 1 år | -10,10% | 64,00 | 46,50 |
| Ordredybde | 02.09.2010 17:39:21 |
|---|
| Volum | Kjøper | Selger | Volum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 45,00 | ![]() | 0,00 | 0 |
Siste handler
| Dato | Pris | Volum | Kjøper | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 31 aug | 47,20 | 5 | NTF | NON |
| 31 aug | 46,50 | 10 | NEO | NON |
| 27 aug | 47,00 | 8 899 | CAR | ASC |
| 26 aug | 47,40 | 650 | ASC | CSB |
| 26 aug | 47,40 | 2 600 | ASC | WBI |
| 26 aug | 47,40 | 250 | ASC | CSB |
| 26 aug | 47,40 | 1 400 | ASC | CSB |
| 26 aug | 47,10 | 100 | ASC | CSB |
| 26 aug | 47,40 | 400 | NDA | WBI |
| 26 aug | 47,00 | 50 | ASC | CSB |
| 26 aug | 47,00 | 200 | NON | NTF |
| 25 aug | 47,00 | 31 | ASC | CSB |
| 25 aug | 47,00 | 127 | ASC | UBS |
| 25 aug | 46,90 | 650 | DNM | NON |
| 24 aug | 47,00 | 250 | NTF | UBS |


