| Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenør- og eiendomsselskaper. Selskapet har ca. 6.250 ansatte i Skandinavia, og har en spredt eierstruktur med hovedvekt på institusjonelle eiere. | ![]() ![]() |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&COMPANY_ID==s2400
| Dato | Melding | Kategori |
|---|---|---|
| 01.09.2010 13:42:38 | Veidekke to build shopping centre and homes at Nesoddtangen | AVTALER |
| 01.09.2010 13:42:28 | Veidekke bygger kjøpesenter og boliger på Nesoddtangen | AVTALER |
| 01.09.2010 08:52:04 | MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE | MELDEPLIKTIG HANDEL |
| 01.09.2010 08:51:46 | MELDEPLIKTIG HANDEL | MELDEPLIKTIG HANDEL |
| 31.08.2010 08:47:57 | MELDEPLIKTIG HANDEL | MELDEPLIKTIG HANDEL |
| 31.08.2010 08:47:50 | MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE | MELDEPLIKTIG HANDEL |
| 25.08.2010 08:44:08 | Mandatory notification of trade | MELDEPLIKTIG HANDEL |
| 25.08.2010 08:44:02 | Meldepliktig handel | MELDEPLIKTIG HANDEL |
| 19.08.2010 08:39:45 | Veidekke bygger Os Sjøfront ved Bergen | AVTALER |
| 19.08.2010 08:39:22 | Veidekke to build Os Sjøfront outside Bergen | AVTALER |
Års- og delårsrapporter
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&COMPANY_ID==s2400&&NEWSTYPE==s{FINANSIELL RAPPORTERING, FINANCIAL REPORT, DELÅRSRESULTAT, QUARTERLY RESULTS, TRYKT ÅRS/DELÅRSRAPPORT, PRINTED ANNUAL/QUARTERLY REPORT}
| Dato | Melding |
|---|---|
| 12.08.2010 08:06:52 | Aktivitetsøkning og godt resultat for Veidekke |
| 12.08.2010 08:06:32 | Increased activity and good results for Veidekke |
| 06.05.2010 09:04:28 | Presentation of results for Q1 2010 |
| 06.05.2010 09:04:09 | Presentasjon 1. kvartal 2010 |
| 06.05.2010 08:05:36 | Improvement in first quarter for Veidekke |
| 06.05.2010 08:05:27 | Bedring i første kvartal i Veidekke |
| 16.04.2010 08:53:35 | Årsrapport 2009 |
| 16.04.2010 08:53:03 | Annual Report 2009 |
| 11.02.2010 08:40:39 | Presentation of results for Q4 2009 |
| 11.02.2010 08:40:34 | Presentasjon av resultater for 4. kvartal 2009 |
Finanskalender
FILTER FOR NEWS
ORGANISATION_NUMBER==s917103801&&COMPANY_EVENT_DATE>=d2010-09-02 00:00:00
| Dato | Melding |
|---|---|
| 04.11.10 | Resultat 3. kvartal |


