| Telenor Group er en ledende internasjonal leverandør av kommunikasjonstjenester og en av verdens største mobiloperatører. Ytterligere informasjon: www.telenor.no | ![]() |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&COMPANY_ID==n6233&&ATTRIBTN==s{OBI,OBIOAM}
| Dato | Melding | Kategori |
|---|---|---|
| 16.05.2013 07:00:09 | Nytt styre valgt i Telenor ASA | ANDRE BØRSMELDINGER |
| 16.05.2013 07:00:09 | New Board of Directors of Telenor ASA | ANDRE BØRSMELDINGER |
| 16.05.2013 07:00:09 | Telenor eks. utbytte kr. 6,00 i dag | EKS.DATO |
| 16.05.2013 07:00:09 | Telenor ex-dividend NOK 6.00 today | EKS.DATO |
| 15.05.2013 17:12:04 | Generalforsamling i Telenor avholdt | GENERALFORSAMLINGSINFO |
| 15.05.2013 17:12:04 | Annual general meeting held in Telenor | GENERALFORSAMLINGSINFO |
| 13.05.2013 17:14:33 | Telenor ASA - Obligasjonsutstedelser | OBLIGASJONSHENDELSER |
| 13.05.2013 17:14:33 | Telenor ASA - Issuance of bonds | OBLIGASJONSHENDELSER |
| 07.05.2013 12:31:13 | Meldepliktig handel primærinnsider | MELDEPLIKTIG HANDEL |
| 07.05.2013 12:31:13 | Mandatory notification of trade by primary insider | MELDEPLIKTIG HANDEL |
Års- og delårsrapporter
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&COMPANY_ID==n6233&&ATTRIBTN==s{OBI,OBIOAM}&&NEWSTYPE==s{FINANSIELL RAPPORTERING, FINANCIAL REPORT, DELÅRSRESULTAT, QUARTERLY RESULTS, TRYKT ÅRS/DELÅRSRAPPORT, PRINTED ANNUAL/QUARTERLY REPORT}
| Dato | Melding |
|---|---|
| 26.04.2013 07:00:06 | Telenor Groups resultat for første kvartal 2013 |
| 26.04.2013 07:00:06 | Telenor Group first quarter 2013 results |
| 22.04.2013 11:00:08 | Årsrapport 2012 |
| 22.04.2013 11:00:08 | Annual report 2012 |
| 21.03.2013 16:00:01 | Telenor ASA - Årsregnskap for 2012 |
| 21.03.2013 16:00:01 | Telenor ASA - Financial statements for 2012 |
| 13.02.2013 07:00:09 | Telenor Groups resultat for fjerde kvartal 2012 |
| 13.02.2013 07:00:09 | Telenor Group fourth quarter 2012 results |
| 23.10.2012 18:30:35 | Telenor Groups resultat for tredje kvartal 2012 |
| 23.10.2012 18:30:35 | Telenor Group third quarter 2012 results |
Finanskalender
FILTER FOR NEWS
ORGANISATION_NUMBER==s982463718&&CALENDAR_EVENT_DATE>=d2013-05-25 00:00:00
| Dato | Melding |
|---|---|
| 23.07.13 | Resultat 2. kvartal |
| 31.10.13 | Resultat 3. kvartal |

