| Kongsberg Gruppen er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. I 2010 hadde konsernet driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner, og 5 681 medarbeidere i mer enn 25 land. | ![]() |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&COMPANY_ID==n2331&&ATTRIBTN==s{OBI,OBIOAM}
| Dato | Melding | Kategori |
|---|---|---|
| 11.06.2013 13:13:43 | Finansiell Kalender 2013 - *Korr | FINANSIELL KALENDER |
| 11.06.2013 13:13:43 | 2013 Financial Calendar - *Corr | FINANSIELL KALENDER |
| 07.06.2013 13:59:38 | Renteregulering | OBLIGASJONSHENDELSER |
| 29.05.2013 11:59:51 | KONGSBERG har signert ny ordre i Kroatia | AVTALER |
| 29.05.2013 11:59:51 | KONGSBERG signed new order in Croatia | AVTALER |
| 16.05.2013 11:15:22 | KONGSBERG vinner kontrakt for leveranser til fire boreskip | AVTALER |
| 16.05.2013 11:15:22 | KONGSBERG wins contract for deliveries to four drillships | AVTALER |
| 06.05.2013 19:47:22 | Meldepliktig Handel | MELDEPLIKTIG HANDEL |
| 06.05.2013 19:47:22 | Mandatory notification of trade | MELDEPLIKTIG HANDEL |
| 06.05.2013 08:44:11 | Ex utbytte NOK 3,75 i dag | EKS.DATO |
Års- og delårsrapporter
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&COMPANY_ID==n2331&&ATTRIBTN==s{OBI,OBIOAM}&&NEWSTYPE==s{FINANSIELL RAPPORTERING, FINANCIAL REPORT, DELÅRSRESULTAT, QUARTERLY RESULTS, TRYKT ÅRS/DELÅRSRAPPORT, PRINTED ANNUAL/QUARTERLY REPORT}
| Dato | Melding |
|---|---|
| 30.04.2013 08:15:04 | INVESTORPRESENTASJON 1. KVARTAL 2013 |
| 30.04.2013 08:15:04 | INVESTOR PRESENTATION - 1st QUARTER 2013 |
| 30.04.2013 07:00:07 | Resultat for 1.kvartal 2013 |
| 30.04.2013 07:00:07 | Performance in Q1 2013 |
| 08.02.2013 08:15:03 | INVESTORPRESENTASJON 4. KVARTAL 2012 |
| 08.02.2013 08:15:03 | INVESTOR PRESENTATION - 4th QUARTER 2012 |
| 08.02.2013 07:00:06 | Resultat for 4.kvartal 2012 og foreløpig årsresultat |
| 08.02.2013 07:00:06 | Profit and loss for Q4 2012 and provisional profit for 2012 |
| 01.11.2012 08:15:05 | INVESTOR PRESENTATION - 3rd QUARTER 2012 |
| 01.11.2012 08:15:04 | INVESTORPRESENTASJON 3. KVARTAL 2012 |
Finanskalender
FILTER FOR NEWS
ORGANISATION_NUMBER==s943753709&&CALENDAR_EVENT_DATE>=d2013-06-20 00:00:00
| Dato | Melding |
|---|---|
| 13.08.13 | Resultat 2. kvartal |
| 31.10.13 | Resultat 3. kvartal |
