OSEAX - Oslo Børs All Shares Index |
| Siste | 413,64 |
|---|---|
| (13:12) |
Intradag:
| +/- | 2,28 |
|---|---|
| +/-% | 0,55% |
| Høy | 414,13 |
| Lav | 410,37 |
| Omsatt (MNOK) | 2 407,18 |
| Ant. handler | 26 728 |
| 50 ned | 79 uendret | 54 opp |

IT
| Info | Navn | Kjøper | Selger | Siste | Avk. % i dag | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsv. (MNOK) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | Apptix | ![]() | ![]() | 3,30 | 3,40 | 3,31 | -4,89% | 12:44 | 0,01 | 2 | 269,53 | |||
| ATEA | Atea | ![]() | ![]() | 41,40 | 41,50 | 41,50 | 0,48% | 13:06 | 1,79 | 93 | 3 902,73 | |||
| BIRD | Birdstep ... | 1,03 | 1,08 | 1,03 | -9,65% | 11:38 | 0,01 | 4 | 72,01 | |||||
| BLO | Blom | 4,07 | 4,12 | 4,15 | 10,96% | 12:48 | 0,93 | 85 | 168,49 | |||||
| DAT | Data Respons | ![]() | 9,00 | 9,45 | 9,30 | - | - | - | 0 | 449,05 | ||||
| DOLP | Dolphin ... | ![]() | 1,88 | 2,39 | 2,15 | - | - | - | 0 | 17,51 | ||||
| EDBASA | EDB Busi ... | ![]() | ![]() | 14,45 | 14,50 | 14,50 | 4,32% | 12:36 | 0,01 | 1 | 1 303,95 | |||
| ELT | Eltek | ![]() | ![]() | 3,21 | 3,27 | 3,21 | -0,31% | 12:52 | 0,85 | 28 | 1 056,46 | |||
| FARA | Fara | ![]() | 0,45 | 0,48 | 0,48 | 0,00% | 12:40 | 0,01 | 2 | 75,75 | ||||
| FUNCOM | Funcom | 4,00 | 4,07 | 4,00 | -1,23% | 12:50 | 0,11 | 12 | 212,75 | |||||
| IGNIS | Ignis | 3,30 | 3,40 | 3,40 | 3,03% | 11:34 | 0,02 | 2 | 193,55 | |||||
| INM | Inmeta | ![]() | 3,60 | 3,65 | 3,65 | - | - | - | 0 | 237,58 | ||||
| ITE | Itera | ![]() | ![]() | 2,90 | 2,95 | 2,97 | - | - | - | 0 | 245,04 | |||
| KIT | Kitron | ![]() | 2,49 | 2,55 | 2,50 | -2,34% | 10:54 | 0,03 | 3 | 432,40 | ||||
| MAMUT | Mamut | ![]() | ![]() | ![]() | 6,90 | 7,14 | 7,14 | - | - | - | 0 | 460,80 | ||
| NIO | Nio Security | 2,16 | 2,40 | 2,40 | 0,00% | 09:00 | 0,00 | 1 | 94,75 | |||||
| NOD | Nordic S ... | ![]() | 21,70 | 21,80 | 21,60 | -1,82% | 12:57 | 0,25 | 14 | 3 644,71 | ||||
| OPERA | Opera So ... | ![]() | ![]() | 25,50 | 25,70 | 25,50 | -0,39% | 12:57 | 1,49 | 52 | 3 033,59 | |||
| PSI | PSI Group | ![]() | 7,85 | 8,00 | 8,00 | 0,00% | 13:10 | 0,15 | 10 | 167,92 | ||||
| QFR | Q-Free | 15,70 | 16,20 | 16,10 | 0,63% | 12:29 | 0,15 | 7 | 969,98 | |||||
| REC | Renewabl ... | ![]() | ![]() | 18,82 | 18,85 | 18,84 | 4,38% | 13:12 | 227,72 | 3 346 | 18 781,07 | |||
| VIZ | Vizrt | ![]() | 22,00 | 22,50 | 22,00 | - | - | - | 0 | 1 432,16 | ||||






