Materialer
| Info | Ticker | Navn | Avk. % i dag | Avk. % 1 uke | Avk. % 1 mnd. | Avk. % hittil i år | Avk. % 1 år | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVM | Avocet M ... | ![]() | 2,59% | -6,30% | -11,85% | -81,41% | -91,19% | |||
| BRG | Borregaard | 0,75% | -1,10% | 29,33% | 35,51% | - | ||||
| BMA | Byggma | - | - | -0,71% | 11,60% | 16,25% | ||||
| DMABB | Dannemor ... | - | - | - | - | - | ||||
| IGE | IGE Reso ... | 3,70% | 0,00% | -17,65% | -37,78% | -51,72% | ||||
| ITX | Intex Re ... | -2,48% | 2,94% | -2,48% | -34,24% | -55,63% | ||||
| NOM | Nordic M ... | 4,41% | -4,05% | 29,09% | -19,97% | -27,97% | ||||
| NHY | Norsk Hydro | 0,00% | 0,72% | 4,52% | -2,31% | 4,80% | ||||
| NSG | Norske S ... | -1,96% | 1,21% | -16,67% | -36,87% | -36,22% | ||||
| NAUR | Northlan ... | -2,86% | -17,07% | -59,04% | -94,33% | -93,77% | ||||
| SCI | Scana In ... | ![]() | -2,70% | 2,86% | -28,00% | -56,02% | -67,41% | |||
| YAR | Yara Int ... | 0,16% | -0,73% | 3,79% | -0,95% | 15,50% | ||||

