IT
| Info | Ticker | Navn | Avk. % i dag | Avk. % 1 uke | Avk. % 1 mnd. | Avk. % hittil i år | Avk. % 1 år | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFSO | 24Seven ... | - | - | -16,67% | -39,76% | -50,00% | ||||
| APP | Apptix | - | - | 1,89% | -32,50% | -26,03% | ||||
| ASETEK | Asetek | ![]() | 0,00% | 6,25% | 8,97% | - | - | |||
| ATEA | Atea | -1,76% | -6,69% | 0,33% | 2,00% | 8,32% | ||||
| BIRD | Birdstep ... | - | 1,11% | 46,77% | 7,06% | -38,99% | ||||
| BLO | Blom | 0,00% | -7,53% | -12,90% | -32,50% | -83,13% | ||||
| BOUVET | Bouvet | 2,14% | 2,14% | 19,81% | 17,97% | 4,33% | ||||
| DAT | Data Respons | - | - | 3,40% | 24,95% | -2,26% | ||||
| EVRY | EVRY | 0,00% | 0,00% | 6,54% | -2,17% | -13,91% | ||||
| ELT | Eltek | -3,38% | -3,38% | -1,57% | 62,73% | 79,50% | ||||
| FUNCOM | Funcom | 18,56% | 10,00% | 27,74% | 1,54% | -87,63% | ||||
| IDEX | IDEX | 5,63% | 13,49% | 35,56% | 148,98% | 136,89% | ||||
| ITE | Itera | 0,00% | - | -5,14% | -12,63% | -36,15% | ||||
| KIT | Kitron | 4,86% | 6,59% | 7,78% | -0,03% | 10,24% | ||||
| NETCO | NetConnect | - | -10,00% | 35,00% | -25,00% | -84,48% | ||||
| NIO | Nio | ![]() | -2,89% | 9,30% | 7,31% | -12,64% | -12,64% | |||
| NOD | Nordic S ... | 1,57% | 3,19% | 22,78% | 33,79% | 2,65% | ||||
| OPERA | Opera So ... | 0,96% | -1,40% | 11,05% | 33,54% | 21,21% | ||||
| PSI | PSI Group | ![]() | 6,30% | 6,30% | 9,43% | 42,96% | 43,30% | |||
| QFR | Q-Free | 0,00% | -1,23% | -6,98% | -16,23% | -20,00% | ||||
| REC | Renewabl ... | 8,19% | 13,00% | 49,56% | 90,09% | -15,50% | ||||
| THIN | Thin Fil ... | 3,24% | 4,51% | 4,08% | 32,12% | 58,39% | ||||
| VIZ | Vizrt | ![]() | 2,17% | 0,00% | -1,57% | -1,41% | -13,95% | |||

