Helsevern
| Info | Ticker | Navn | Avk. % i dag | Avk. % 1 uke | Avk. % 1 mnd. | Avk. % hittil i år | Avk. % 1 år | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGETA | Algeta | 5,87% | 9,95% | 14,76% | 42,12% | 59,42% | ||||
| ABT | Aqua Bio ... | ![]() | 0,55% | -2,15% | 11,66% | 45,02% | 91,58% | |||
| BIONOR | Bionor P ... | -4,53% | -7,20% | -4,13% | -10,08% | -41,56% | ||||
| BIOTEC | Biotec P ... | 3,00% | 3,00% | -3,74% | -29,84% | -28,40% | ||||
| CELL | Cellcura | ![]() | -5,00% | - | -17,39% | -5,00% | -62,57% | |||
| CLAVIS | Clavis P ... | -2,94% | 0,00% | -4,07% | -78,85% | -97,18% | ||||
| COV | ContextV ... | ![]() | - | 3,60% | -0,43% | -4,17% | - | |||
| DIAG | DiaGenic | ![]() | 0,00% | -6,67% | -8,20% | -33,22% | -77,89% | |||
| HBC | Hofseth ... | ![]() | - | - | -2,78% | 0,86% | 9,03% | |||
| MEDI | Medistim | 1,74% | - | 1,91% | 24,16% | 48,24% | ||||
| NATTO | NattoPharma | ![]() | -3,78% | 9,57% | 9,05% | 163,22% | 185,92% | |||
| NAVA | Navamedic | -0,71% | - | 4,51% | 24,11% | 13,47% | ||||
| NORD | Norda | - | - | 0,00% | 54,76% | -27,78% | ||||
| PCIB | PCI Biot ... | ![]() | -2,15% | -9,00% | -18,02% | -42,22% | -52,11% | |||
| PHO | Photocure | ![]() | 0,00% | 0,00% | -7,27% | -2,63% | -6,80% | |||
| SER | Serodus | -6,88% | -8,00% | 15,00% | - | - | ||||

