Oslo Axess
Alle aksjer notert på Oslo Axess.
| Sektor | Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | Avk. % i dag | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsv. (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AKPS | Aker Phi ... | 81,75 | 83,00 | 81,75 | -3,82% | 18 jun | 3,09 | 130 | 831,01 | ||
![]() | AWDR | Awilco D ... | 92,50 | 93,00 | 93,00 | -1,06% | 18 jun | 2,00 | 57 | 2 792,93 | ||
![]() | PROS | Prospect ... | 15,10 | 15,50 | 15,50 | 1,31% | 18 jun | 1,76 | 55 | 1 464,72 | ||
![]() | IDEX | IDEX | 2,92 | 2,94 | 2,95 | -0,67% | 18 jun | 1,70 | 74 | 972,18 | ||
![]() | ALNG | Awilco LNG | 13,00 | 13,50 | 13,00 | 0,00% | 18 jun | 1,15 | 11 | 881,26 | ||
![]() | SDSD | S.D. Sta ... | 1,47 | 1,48 | 1,47 | 0,68% | 18 jun | 0,90 | 41 | 385,14 | ||
![]() | THIN | Thin Fil ... | 2,50 | 2,51 | 2,51 | -3,46% | 18 jun | 0,66 | 50 | 918,81 | ||
![]() | SER | Serodus | 2,34 | 2,58 | 2,34 | -6,40% | 18 jun | 0,38 | 21 | 28,08 | ||
![]() | MCG | MultiCli ... | 3,90 | 3,99 | 3,90 | -2,50% | 18 jun | 0,18 | 11 | 362,08 | ||
![]() | NATTO | NattoPharma | ![]() | 21,70 | 22,20 | 21,70 | 1,88% | 18 jun | 0,18 | 14 | 176,69 | |
![]() | ABT | Aqua Bio ... | ![]() | 17,90 | 18,30 | 18,00 | -3,74% | 18 jun | 0,15 | 9 | 124,09 | |
![]() | TSU | Transeur ... | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 4,35% | 18 jun | 0,13 | 8 | 77,69 | ||
![]() | CRUDE | Crudecorp | 6,50 | 7,00 | 7,00 | - | 18 jun | 0,07 | 2 | 726,07 | ||
![]() | NOM | Nordic M ... | 0,69 | 0,70 | 0,72 | 1,41% | 18 jun | 0,06 | 10 | 144,36 | ||
![]() | PCIB | PCI Biot ... | ![]() | 19,00 | 20,40 | 19,80 | -2,94% | 18 jun | 0,04 | 1 | 151,79 | |
![]() | CELL | Cellcura | ![]() | 0,32 | 0,41 | 0,32 | -36,00% | 18 jun | 0,03 | 3 | 61,04 | |
![]() | TFSO | 24Seven ... | 1,90 | 1,95 | 1,90 | -7,32% | 18 jun | 0,02 | 4 | 49,20 | ||
![]() | EQO | Eqology | 2,00 | 2,38 | 2,20 | - | 18 jun | 0,02 | 2 | 46,88 | ||
![]() | STRANS | Sølvtrans | 21,60 | 22,00 | 22,00 | - | 18 jun | 0,02 | 1 | 376,07 | ||
![]() | NORTH | North Energy | 5,02 | 5,10 | 5,00 | -3,85% | 18 jun | 0,02 | 3 | 204,07 | ||
![]() | NEXUS | Nexus Fl ... | 0,12 | 0,14 | 0,11 | - | 18 jun | 0,01 | 6 | 2,10 | ||
![]() | EAM | EAM Solar | ![]() | 95,00 | 96,00 | 96,00 | - | 18 jun | 0,01 | 1 | 222,72 | |
![]() | ROM | RomReal | 0,25 | 0,35 | 0,36 | -2,70% | 18 jun | 0,01 | 3 | 37,37 | ||
![]() | BIND | Borgesta ... | ![]() | 49,00 | 50,50 | 49,50 | 1,02% | 18 jun | 0,00 | 1 | 118,99 | |
![]() | NOFIN | Nordic F ... | ![]() | 35,50 | 36,90 | 36,90 | - | 18 jun | 0,00 | 2 | 81,51 | |
![]() | NETCO | NetConnect | 0,22 | 0,30 | 0,30 | - | 18 jun | 0,00 | 1 | 2,05 | ||
![]() | CECON | Cecon | 1,70 | 1,95 | 1,80 | - | 17 jun | 0,00 | 0 | 326,36 | ||
![]() | REM | Rem Offshore | 43,10 | - | 43,10 | - | 7 jun | 0,00 | 0 | 863,03 | ||
![]() | HBC | Hofseth ... | ![]() | 3,30 | 3,38 | 3,37 | - | 17 jun | 0,00 | 0 | 237,52 | |
![]() | BXPL | Badger E ... | 6,00 | 6,94 | 6,49 | - | 17 jun | 0,00 | 0 | 120,31 | ||
![]() | DMABB | Dannemor ... | - | 12,50 | 15,00 | - | 5 jun | 0,00 | 0 | 500,41 | ||
![]() | DISC | Discover ... | 11,15 | 11,65 | 12,00 | - | 14 jun | 0,00 | 0 | 786,00 | ||
![]() | CSOL | Camposol ... | ![]() | 17,50 | 18,00 | 18,00 | - | 13 jun | 0,00 | 0 | 515,13 | |
![]() | FLNG | FLEX LNG | 1,90 | 2,05 | 2,00 | - | 17 jun | 0,00 | 0 | 251,76 | ||
![]() | ZONC | Zoncolan | - | 6,05 | 6,04 | - | 31 mai | 0,00 | 0 | 89,97 | ||
![]() | SAGA | Saga Tankers | 2,10 | 2,24 | 2,39 | - | 23 mai | 0,00 | 0 | 207,40 |









