Oslo Axess
Alle aksjer notert på Oslo Axess.
| Info | Navn | Kjøper | Selger | Siste | Avk. % i dag | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsv. (MNOK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWDR | Awilco D ... | 91,75 | 92,50 | 92,50 | 2,78% | 16 mai | 15,26 | 191 | 2 777,91 | |||
| AKPS | Aker Phi ... | 48,00 | 48,40 | 48,00 | 0,00% | 16 mai | 4,36 | 170 | 487,93 | |||
| TSU | Transeur ... | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 3,85% | 16 mai | 1,54 | 162 | 85,51 | |||
| IDEX | IDEX | 2,15 | 2,16 | 2,15 | 0,00% | 16 mai | 2,11 | 99 | 666,89 | |||
| NOM | Nordic M ... | 0,71 | 0,74 | 0,74 | -5,13% | 16 mai | 0,59 | 71 | 148,37 | |||
| SDSD | S.D. Sta ... | 2,67 | 2,75 | 2,75 | 1,48% | 16 mai | 0,27 | 41 | 720,50 | |||
| THIN | Thin Fil ... | 2,38 | 2,43 | 2,44 | 0,00% | 16 mai | 0,64 | 34 | 892,98 | |||
| NATTO | NattoPharma | ![]() | 22,70 | 22,90 | 22,90 | -3,78% | 16 mai | 0,19 | 19 | 181,23 | ||
| PROS | Prospect ... | 14,75 | 15,10 | 15,10 | -1,31% | 16 mai | 0,38 | 19 | 1 426,92 | |||
| STRANS | Sølvtran ... | 23,20 | 23,80 | 23,00 | -2,13% | 16 mai | 0,65 | 16 | 395,47 | |||
| NORTH | North Energy | 4,91 | 5,30 | 5,40 | 8,43% | 16 mai | 0,26 | 14 | 220,39 | |||
| ALNG | Awilco LNG | 13,50 | 14,40 | 14,40 | 8,68% | 16 mai | 0,19 | 8 | 976,16 | |||
| CELL | Cellcura | ![]() | 0,38 | 0,40 | 0,38 | -5,00% | 16 mai | 0,08 | 7 | 24,99 | ||
| NOFIN | Nordic F ... | 39,00 | 40,00 | 40,00 | 0,25% | 16 mai | 0,10 | 7 | 88,36 | |||
| ABT | Aqua Bio ... | ![]() | 17,90 | 18,10 | 18,20 | 0,55% | 16 mai | 0,08 | 6 | 125,46 | ||
| PCIB | PCI Biot ... | ![]() | 16,00 | 20,00 | 18,20 | -2,15% | 16 mai | 0,04 | 4 | 139,53 | ||
| TFSO | 24Seven ... | 1,61 | 1,84 | 1,75 | -5,41% | 16 mai | 0,03 | 3 | 45,31 | |||
| MCG | MultiCli ... | 3,80 | 3,90 | 3,85 | - | 16 mai | 0,19 | 3 | 357,44 | |||
| ROM | RomReal | 2,15 | - | 2,15 | 7,50% | 16 mai | 0,01 | 2 | 10,59 | |||
| NETCO | NetConnect | 0,25 | 0,35 | 0,30 | 0,00% | 16 mai | 0,02 | 2 | 2,05 | |||
| BXPL | Badger E ... | 5,00 | 5,45 | 5,00 | 0,00% | 16 mai | 0,00 | 2 | 92,69 | |||
| DISC | Discover ... | 12,00 | 13,00 | 12,95 | - | 16 mai | 0,00 | 2 | 848,23 | |||
| EAM | EAM Solar | ![]() | 94,50 | 98,25 | 95,00 | - | 15 mai | 3,13 | 1 | 220,40 | ||
| SER | Serodus | 2,30 | 2,46 | 2,30 | -6,88% | 16 mai | 0,01 | 1 | 27,60 | |||
| CECON | Cecon | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 0,00% | 16 mai | 0,00 | 1 | 362,62 | |||
| FLNG | FLEX LNG | 2,20 | 2,31 | 2,31 | 7,44% | 16 mai | 0,00 | 1 | 290,79 | |||
| NEXUS | Nexus Fl ... | 0,12 | 0,20 | 0,15 | - | 15 mai | 0,00 | 0 | 2,86 | |||
| REM | Rem Offshore | 43,30 | - | 43,40 | - | 28 feb | 0,00 | 0 | 869,03 | |||
| CRUDE | Crudecorp | 6,40 | 6,50 | 6,40 | - | 15 mai | 0,00 | 0 | 663,83 | |||
| HBC | Hofseth ... | ![]() | 3,37 | 3,51 | 3,50 | - | 15 mai | 0,00 | 0 | 246,69 | ||
| DMABB | Dannemor ... | - | 15,00 | 26,00 | - | 3 apr | 0,00 | 0 | 867,38 | |||
| CSOL | Camposol ... | ![]() | 22,20 | 23,00 | 22,00 | - | 2 mai | 0,00 | 0 | 629,60 | ||
| BIND | Borgesta ... | ![]() | 47,80 | 49,70 | 48,80 | - | 14 mai | 0,00 | 0 | 117,35 | ||
| ZONC | Zoncolan | 4,05 | - | 4,05 | - | 2 mai | 0,00 | 0 | 60,33 | |||
| SAGA | Saga Tankers | 2,21 | 2,39 | 2,39 | - | 15 mai | 0,00 | 0 | 207,40 | |||
| EQO | Eqology | 2,20 | 2,49 | 2,20 | - | 7 mai | 0,00 | 0 | 46,88 | |||
| AOD | Asia Off ... | 28,70 | - | 28,70 | - | 23 apr | 0,00 | 0 | 1 722,00 | |||

