Oslo Axess
Alle aksjer notert på Oslo Axess.
| Sektor | Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | Avk. % i dag | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsv. (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NATTO | NattoPharma | ![]() | 22,50 | 22,90 | 22,70 | 4,61% | 15:58 | 0,58 | 25 | 184,84 | |
![]() | ROM | RomReal | 0,17 | 0,17 | 0,34 | -5,56% | 15:57 | 0,00 | 5 | 35,29 | ||
![]() | EAM | EAM Solar | ![]() | 95,00 | 98,75 | 96,00 | - | 18 jun | 0,00 | 0 | 222,72 | |
![]() | ALNG | Awilco LNG | 13,00 | 13,50 | 13,00 | 0,00% | 14:04 | 1,36 | 6 | 881,26 | ||
![]() | NOM | Nordic M ... | 0,66 | 0,70 | 0,70 | -2,78% | 15:00 | 0,05 | 8 | 140,35 | ||
![]() | NEXUS | Nexus Fl ... | 0,12 | 0,14 | 0,11 | - | 18 jun | 0,00 | 0 | 2,10 | ||
![]() | NETCO | NetConnect | 0,22 | 0,30 | 0,30 | - | 18 jun | 0,00 | 0 | 2,05 | ||
![]() | SER | Serodus | 2,45 | 2,75 | 2,51 | 7,26% | 12:55 | 0,03 | 2 | 30,12 | ||
![]() | CELL | Cellcura | ![]() | 0,37 | 0,39 | 0,37 | 15,62% | 15:38 | 0,14 | 10 | 70,58 | |
![]() | CECON | Cecon | 1,70 | 1,80 | 1,80 | - | 15:20 | 0,00 | 2 | 326,36 | ||
![]() | REM | Rem Offshore | 43,10 | 52,00 | 43,10 | - | 7 jun | 0,00 | 0 | 863,03 | ||
![]() | IDEX | IDEX | 2,85 | 2,87 | 2,85 | -3,39% | 15:56 | 1,26 | 58 | 939,23 | ||
![]() | STRANS | Sølvtrans | 21,40 | 21,90 | 21,30 | -3,18% | 12:56 | 0,02 | 1 | 364,11 | ||
![]() | NOFIN | Nordic F ... | ![]() | 35,10 | 36,70 | 36,50 | -1,08% | 14:43 | 0,09 | 5 | 80,63 | |
![]() | PCIB | PCI Biot ... | ![]() | 19,30 | 20,00 | 19,30 | -2,53% | 13:32 | 0,02 | 3 | 147,96 | |
![]() | CRUDE | Crudecorp | 6,60 | 6,75 | 6,75 | -3,57% | 14:23 | 0,01 | 2 | 700,14 | ||
![]() | PROS | Prospect ... | 15,40 | 15,60 | 15,40 | -0,65% | 15:51 | 4,31 | 8 | 1 455,27 | ||
![]() | HBC | Hofseth ... | ![]() | 3,30 | 3,37 | 3,37 | - | 17 jun | 0,00 | 0 | 237,52 | |
![]() | BXPL | Badger E ... | 6,30 | 6,90 | 6,94 | - | 09:41 | 0,00 | 1 | 128,65 | ||
![]() | TFSO | 24Seven ... | 1,66 | 1,85 | 1,68 | -11,58% | 14:08 | 0,02 | 1 | 43,50 | ||
![]() | DMABB | Dannemor ... | - | 12,50 | 15,00 | - | 5 jun | 0,00 | 0 | 500,41 | ||
![]() | SDSD | S.D. Sta ... | 1,47 | 1,49 | 1,47 | 0,00% | 15:52 | 0,16 | 20 | 385,14 | ||
![]() | DISC | Discover ... | 10,20 | 11,00 | 11,10 | - | 15:48 | 0,14 | 1 | 727,05 | ||
![]() | ABT | Aqua Bio ... | ![]() | 17,70 | 18,20 | 18,00 | - | 18 jun | 0,00 | 0 | 124,09 | |
![]() | CSOL | Camposol ... | ![]() | 17,10 | 17,50 | 17,50 | - | 14:42 | 0,04 | 1 | 500,82 | |
![]() | MCG | MultiCli ... | 3,70 | 3,79 | 3,75 | -3,85% | 15:59 | 0,36 | 17 | 348,16 | ||
![]() | THIN | Thin Fil ... | 2,37 | 2,40 | 2,40 | -4,38% | 15:56 | 0,80 | 71 | 878,54 | ||
![]() | FLNG | FLEX LNG | 1,90 | 2,00 | 2,00 | - | 17 jun | 0,00 | 0 | 251,76 | ||
![]() | BIND | Borgesta ... | ![]() | 49,00 | 50,50 | 50,50 | 2,02% | 09:01 | 0,01 | 1 | 121,39 | |
![]() | ZONC | Zoncolan | - | 6,05 | 6,04 | - | 31 mai | 0,00 | 0 | 89,97 | ||
![]() | NORTH | North Energy | 5,20 | 5,40 | 5,40 | 8,00% | 12:54 | 0,05 | 6 | 220,39 | ||
![]() | TSU | Transeur ... | 0,22 | 0,23 | 0,22 | -8,33% | 16:04 | 0,30 | 32 | 71,21 | ||
![]() | SAGA | Saga Tankers | 2,10 | 2,31 | 2,39 | - | 23 mai | 0,00 | 0 | 207,40 | ||
![]() | AWDR | Awilco D ... | 95,50 | 95,75 | 95,75 | 2,96% | 16:04 | 15,21 | 142 | 2 875,52 | ||
![]() | EQO | Eqology | 2,01 | 2,48 | 2,20 | - | 18 jun | 0,00 | 0 | 46,88 | ||
![]() | AKPS | Aker Phi ... | 80,50 | 81,75 | 81,75 | 0,00% | 16:01 | 3,85 | 159 | 831,01 |









