Oslo Axess
Alle aksjer notert på Oslo Axess.
| Sektor | Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | Avk. % i dag | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsv. (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AWDR | Awilco D ... | 95,75 | 96,00 | 95,75 | 2,96% | 15:14 | 15,06 | 127 | 2 875,52 | ||
![]() | PROS | Prospect ... | 15,40 | 15,50 | 15,40 | -0,65% | 15:06 | 4,30 | 5 | 1 455,27 | ||
![]() | IDEX | IDEX | 2,85 | 2,88 | 2,85 | -3,39% | 15:10 | 1,13 | 54 | 939,23 | ||
![]() | THIN | Thin Fil ... | 2,40 | 2,44 | 2,44 | -2,79% | 15:14 | 0,72 | 62 | 893,18 | ||
![]() | ALNG | Awilco LNG | 13,00 | 13,50 | 13,00 | 0,00% | 14:04 | 1,36 | 6 | 881,26 | ||
![]() | REM | Rem Offshore | 43,10 | 52,00 | 43,10 | - | 7 jun | 0,00 | 0 | 863,03 | ||
![]() | AKPS | Aker Phi ... | 79,00 | 79,75 | 78,75 | -3,67% | 15:18 | 2,52 | 117 | 800,52 | ||
![]() | DISC | Discover ... | 11,10 | 11,65 | 12,00 | - | 14 jun | 0,00 | 0 | 786,00 | ||
![]() | CRUDE | Crudecorp | 6,60 | 6,75 | 6,75 | -3,57% | 14:23 | 0,01 | 2 | 700,14 | ||
![]() | CSOL | Camposol ... | ![]() | 17,10 | 17,50 | 17,50 | - | 14:42 | 0,04 | 1 | 500,82 | |
![]() | DMABB | Dannemor ... | - | 12,50 | 15,00 | - | 5 jun | 0,00 | 0 | 500,41 | ||
![]() | SDSD | S.D. Sta ... | 1,48 | 1,49 | 1,48 | 0,68% | 15:03 | 0,15 | 17 | 387,76 | ||
![]() | STRANS | Sølvtrans | 21,30 | 21,90 | 21,30 | -3,18% | 12:56 | 0,02 | 1 | 364,11 | ||
![]() | MCG | MultiCli ... | 3,71 | 3,85 | 3,70 | -5,13% | 14:51 | 0,34 | 15 | 343,51 | ||
![]() | CECON | Cecon | 1,68 | 1,80 | 1,68 | - | 14:09 | 0,00 | 1 | 304,60 | ||
![]() | FLNG | FLEX LNG | 1,90 | 2,00 | 2,00 | - | 17 jun | 0,00 | 0 | 251,76 | ||
![]() | HBC | Hofseth ... | ![]() | 3,30 | 3,38 | 3,37 | - | 17 jun | 0,00 | 0 | 237,52 | |
![]() | EAM | EAM Solar | ![]() | 95,00 | 98,75 | 96,00 | - | 18 jun | 0,00 | 0 | 222,72 | |
![]() | NORTH | North Energy | 5,20 | 5,40 | 5,40 | 8,00% | 12:54 | 0,05 | 6 | 220,39 | ||
![]() | SAGA | Saga Tankers | 2,10 | 2,31 | 2,39 | - | 23 mai | 0,00 | 0 | 207,40 | ||
![]() | NATTO | NattoPharma | ![]() | 22,80 | 23,70 | 23,40 | 7,83% | 15:18 | 0,54 | 24 | 190,54 | |
![]() | PCIB | PCI Biot ... | ![]() | 19,30 | 20,00 | 19,30 | -2,53% | 13:32 | 0,02 | 3 | 147,96 | |
![]() | NOM | Nordic M ... | 0,66 | 0,70 | 0,70 | -2,78% | 15:00 | 0,05 | 8 | 140,35 | ||
![]() | BXPL | Badger E ... | 6,30 | 6,90 | 6,94 | - | 09:41 | 0,00 | 1 | 128,65 | ||
![]() | ABT | Aqua Bio ... | ![]() | 17,60 | 18,10 | 18,00 | - | 18 jun | 0,00 | 0 | 124,09 | |
![]() | BIND | Borgesta ... | ![]() | 49,00 | 50,50 | 50,50 | 2,02% | 09:01 | 0,01 | 1 | 121,39 | |
![]() | ZONC | Zoncolan | - | 6,05 | 6,04 | - | 31 mai | 0,00 | 0 | 89,97 | ||
![]() | NOFIN | Nordic F ... | ![]() | 35,10 | 36,50 | 36,50 | -1,08% | 14:43 | 0,09 | 5 | 80,63 | |
![]() | TSU | Transeur ... | 0,22 | 0,23 | 0,23 | -4,17% | 15:12 | 0,27 | 28 | 74,45 | ||
![]() | CELL | Cellcura | ![]() | 0,37 | 0,42 | 0,37 | 15,62% | 14:25 | 0,14 | 8 | 70,58 | |
![]() | EQO | Eqology | 2,01 | 2,48 | 2,20 | - | 18 jun | 0,00 | 0 | 46,88 | ||
![]() | TFSO | 24Seven ... | 1,66 | 1,85 | 1,68 | -11,58% | 14:08 | 0,02 | 1 | 43,50 | ||
![]() | ROM | RomReal | 0,30 | 0,42 | 0,30 | -16,67% | 09:10 | 0,00 | 1 | 31,14 | ||
![]() | SER | Serodus | 2,35 | 2,75 | 2,51 | 7,26% | 12:55 | 0,03 | 2 | 30,12 | ||
![]() | NEXUS | Nexus Fl ... | 0,12 | 0,14 | 0,11 | - | 18 jun | 0,00 | 0 | 2,10 | ||
![]() | NETCO | NetConnect | 0,22 | 0,30 | 0,30 | - | 18 jun | 0,00 | 0 | 2,05 |









