Oslo Axess
Alle aksjer notert på Oslo Axess.
| Info | Navn | Kjøper | Selger | Siste | Avk. % i dag | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsv. (MNOK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONC | Zoncolan | 4,05 | - | 4,05 | - | 2 mai | 0,00 | 0 | 60,33 | |||
| TSU | Transeur ... | 0,28 | 0,28 | 0,28 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 88,68 | |||
| THIN | Thin Fil ... | 2,55 | 2,55 | 2,52 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 922,25 | |||
| SER | Serodus | 2,40 | 2,57 | 2,49 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 29,88 | |||
| SAGA | Saga Tankers | 2,10 | 2,39 | 2,39 | - | 21 mai | 0,00 | 0 | 207,40 | |||
| SDSD | S.D. Sta ... | 2,90 | 2,95 | 2,90 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 759,80 | |||
| STRANS | Sølvtran ... | 23,00 | 23,50 | 23,00 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 395,47 | |||
| ROM | RomReal | 1,56 | 2,25 | 1,50 | - | 21 mai | 0,00 | 0 | 7,39 | |||
| REM | Rem Offshore | 43,30 | - | 43,40 | - | 28 feb | 0,00 | 0 | 869,03 | |||
| PROS | Prospect ... | 14,80 | 14,80 | 15,20 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 1 436,37 | |||
| PCIB | PCI Biot ... | ![]() | 17,60 | 21,00 | 18,40 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 141,06 | ||
| NORTH | North Energy | 4,90 | 5,10 | 5,30 | - | 21 mai | 0,00 | 0 | 216,31 | |||
| NOM | Nordic M ... | 0,77 | 0,77 | 0,77 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 154,39 | |||
| NOFIN | Nordic F ... | 35,00 | 43,00 | 39,50 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 87,26 | |||
| NEXUS | Nexus Fl ... | 0,12 | - | 0,12 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 2,29 | |||
| NETCO | NetConnect | 0,16 | 0,30 | 0,30 | - | 16 mai | 0,00 | 0 | 2,05 | |||
| NATTO | NattoPharma | ![]() | 23,20 | 23,20 | 23,70 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 187,57 | ||
| MCG | MultiCli ... | 3,50 | 3,90 | 3,85 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 357,44 | |||
| IDEX | IDEX | 2,37 | 2,37 | 2,34 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 725,82 | |||
| HBC | Hofseth ... | ![]() | 2,76 | 3,60 | 3,55 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 250,21 | ||
| FLNG | FLEX LNG | - | 2,30 | 2,31 | - | 16 mai | 0,00 | 0 | 290,79 | |||
| EQO | Eqology | 2,20 | 2,49 | 2,20 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 46,88 | |||
| EAM | EAM Solar | ![]() | - | 100,00 | 94,50 | - | 21 mai | 0,00 | 0 | 219,24 | ||
| DISC | Discover ... | - | 14,00 | 12,95 | - | 16 mai | 0,00 | 0 | 848,23 | |||
| DMABB | Dannemor ... | - | 15,00 | 26,00 | - | 3 apr | 0,00 | 0 | 867,38 | |||
| CRUDE | Crudecorp | 6,40 | 6,50 | 6,50 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 674,21 | |||
| CELL | Cellcura | ![]() | 0,25 | - | 0,35 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 23,02 | ||
| CECON | Cecon | 1,80 | 2,00 | 2,00 | - | 16 mai | 0,00 | 0 | 362,62 | |||
| CSOL | Camposol ... | ![]() | - | - | 21,10 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 603,85 | ||
| BIND | Borgesta ... | ![]() | 46,90 | 48,70 | 47,00 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 113,02 | ||
| BXPL | Badger E ... | 5,00 | 5,45 | 5,45 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 101,03 | |||
| ALNG | Awilco LNG | 13,65 | 13,95 | 13,65 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 925,32 | |||
| AWDR | Awilco D ... | 93,00 | 93,00 | 94,00 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 2 822,96 | |||
| AOD | Asia Off ... | 28,70 | - | 28,70 | - | 23 apr | 0,00 | 0 | 1 722,00 | |||
| ABT | Aqua Bio ... | ![]() | 16,00 | 19,80 | 17,20 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 118,57 | ||
| AKPS | Aker Phi ... | 46,90 | 47,00 | 47,00 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 477,77 | |||
| TFSO | 24Seven ... | 1,02 | 1,79 | 1,75 | - | 16 mai | 0,00 | 0 | 45,31 | |||

