Oslo Axess
Alle aksjer notert på Oslo Axess.
| Info | Navn | Kjøper | Selger | Siste | Avk. % i dag | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsv. (MNOK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATTO | NattoPharma | ![]() | 22,20 | 22,90 | 22,90 | -0,43% | 24 mai | 0,14 | 9 | 186,47 | ||
| EAM | EAM Solar | ![]() | 95,00 | 97,00 | 95,00 | - | 23 mai | 0,00 | 0 | 220,40 | ||
| CELL | Cellcura | ![]() | 0,31 | 0,40 | 0,38 | - | 24 mai | 0,04 | 4 | 24,99 | ||
| PCIB | PCI Biot ... | ![]() | 17,90 | 18,50 | 18,40 | - | 23 mai | 0,00 | 0 | 141,06 | ||
| HBC | Hofseth ... | ![]() | 3,29 | 3,49 | 3,50 | 0,00% | 24 mai | 0,11 | 3 | 246,69 | ||
| ABT | Aqua Bio ... | ![]() | 17,40 | 18,10 | 18,10 | 6,47% | 24 mai | 0,05 | 6 | 124,78 | ||
| CSOL | Camposol ... | ![]() | 20,70 | 21,20 | 21,10 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 603,85 | ||
| BIND | Borgesta ... | ![]() | 46,90 | 48,50 | 46,90 | - | 23 mai | 0,00 | 0 | 112,78 | ||
| ROM | RomReal | 1,56 | 2,25 | 2,25 | - | 24 mai | 0,11 | 3 | 11,08 | |||
| ALNG | Awilco LNG | 13,50 | 13,95 | 13,50 | 1,50% | 24 mai | 0,23 | 6 | 915,15 | |||
| NOM | Nordic M ... | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 4,41% | 24 mai | 0,01 | 3 | 142,36 | |||
| NEXUS | Nexus Fl ... | 0,11 | 0,15 | 0,12 | - | 22 mai | 0,00 | 0 | 2,29 | |||
| NETCO | NetConnect | 0,24 | 0,27 | 0,27 | - | 24 mai | 0,00 | 3 | 1,85 | |||
| SER | Serodus | 2,30 | 2,45 | 2,40 | 0,00% | 24 mai | 0,01 | 2 | 28,80 | |||
| CECON | Cecon | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 11,11% | 24 mai | 0,01 | 2 | 362,62 | |||
| REM | Rem Offshore | 43,30 | - | 41,90 | - | 28 feb | 0,00 | 0 | 839,00 | |||
| IDEX | IDEX | 2,43 | 2,44 | 2,44 | 5,63% | 24 mai | 2,18 | 119 | 756,84 | |||
| STRANS | Sølvtran ... | 22,20 | 23,50 | 23,00 | - | 23 mai | 0,00 | 0 | 395,47 | |||
| NOFIN | Nordic F ... | 38,20 | 38,80 | 38,60 | - | 23 mai | 0,00 | 0 | 85,27 | |||
| CRUDE | Crudecorp | 6,00 | 6,60 | 6,50 | - | 23 mai | 0,00 | 0 | 674,21 | |||
| PROS | Prospect ... | 14,75 | 15,00 | 15,00 | 0,00% | 24 mai | 0,32 | 24 | 1 417,47 | |||
| BXPL | Badger E ... | 5,80 | 6,94 | 5,80 | 0,00% | 24 mai | 0,00 | 3 | 107,52 | |||
| TFSO | 24Seven ... | 1,31 | 1,70 | 1,50 | - | 23 mai | 0,00 | 0 | 38,84 | |||
| DMABB | Dannemor ... | - | 15,00 | 26,00 | - | 3 apr | 0,00 | 0 | 867,38 | |||
| SDSD | S.D. Sta ... | 1,39 | 1,40 | 1,39 | 4,19% | 24 mai | 0,65 | 84 | 364,18 | |||
| DISC | Discover ... | 11,20 | 12,50 | 12,45 | - | 23 mai | 0,00 | 0 | 815,48 | |||
| MCG | MultiCli ... | 3,65 | 3,80 | 3,80 | 0,00% | 24 mai | 0,44 | 20 | 352,80 | |||
| THIN | Thin Fil ... | 2,50 | 2,55 | 2,55 | 3,24% | 24 mai | 3,35 | 258 | 933,23 | |||
| FLNG | FLEX LNG | 2,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00% | 24 mai | 0,00 | 1 | 276,94 | |||
| ZONC | Zoncolan | 4,05 | - | 4,05 | - | 2 mai | 0,00 | 0 | 60,33 | |||
| NORTH | North Energy | 4,90 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | 24 mai | 0,09 | 6 | 204,07 | |||
| TSU | Transeur ... | 0,27 | 0,28 | 0,27 | -3,57% | 24 mai | 0,33 | 40 | 85,51 | |||
| SAGA | Saga Tankers | 2,10 | 2,39 | 2,39 | - | 23 mai | 0,00 | 0 | 207,40 | |||
| AWDR | Awilco D ... | 91,00 | 92,00 | 92,00 | 3,17% | 24 mai | 6,79 | 82 | 2 762,90 | |||
| EQO | Eqology | 2,20 | 2,40 | 2,40 | - | 24 mai | 0,00 | 1 | 51,14 | |||
| AKPS | Aker Phi ... | 46,50 | 47,20 | 46,50 | 1,97% | 24 mai | 1,59 | 52 | 472,69 | |||
| AOD | Asia Off ... | 28,70 | - | 28,70 | - | 23 apr | 0,00 | 0 | 1 722,00 | |||

