Oslo Axess
Alle aksjer notert på Oslo Axess.
| Info | Navn | Kjøper | Selger | Siste | Avk. % i dag | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsv. (MNOK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAM | EAM Solar | ![]() | 94,50 | 97,00 | 94,50 | - | 21 mai | 0,01 | 1 | 219,24 | ||
| AWDR | Awilco D ... | 94,75 | 95,00 | 94,75 | 2,43% | 21 mai | 8,20 | 198 | 2 845,48 | |||
| BIND | Borgesta ... | ![]() | 48,50 | 50,25 | 48,80 | - | 14 mai | 0,00 | 0 | 117,35 | ||
| AKPS | Aker Phi ... | 47,20 | 48,10 | 48,10 | 0,21% | 21 mai | 1,96 | 105 | 488,95 | |||
| NOFIN | Nordic F ... | 39,10 | 40,10 | 40,00 | 0,00% | 21 mai | 0,02 | 1 | 88,36 | |||
| STRANS | Sølvtran ... | 23,00 | 23,20 | 23,40 | 4,46% | 21 mai | 0,03 | 4 | 402,35 | |||
| CSOL | Camposol ... | ![]() | 22,20 | 23,00 | 22,00 | - | 2 mai | 0,00 | 0 | 629,60 | ||
| NATTO | NattoPharma | ![]() | 22,00 | 22,40 | 22,70 | -0,87% | 21 mai | 0,25 | 18 | 179,65 | ||
| ABT | Aqua Bio ... | ![]() | 17,70 | 18,70 | 18,30 | 0,55% | 21 mai | 0,04 | 4 | 126,15 | ||
| PCIB | PCI Biot ... | ![]() | 18,10 | 18,20 | 18,20 | 0,00% | 21 mai | 0,01 | 5 | 139,53 | ||
| PROS | Prospect ... | 15,00 | 15,30 | 15,30 | 1,32% | 21 mai | 0,49 | 13 | 1 445,82 | |||
| DMABB | Dannemor ... | - | 15,00 | 26,00 | - | 3 apr | 0,00 | 0 | 867,38 | |||
| ALNG | Awilco LNG | 13,80 | 13,90 | 13,80 | -4,17% | 21 mai | 0,39 | 12 | 935,49 | |||
| DISC | Discover ... | 12,00 | 12,90 | 12,95 | - | 16 mai | 0,00 | 0 | 848,23 | |||
| CRUDE | Crudecorp | 6,00 | 6,50 | 6,40 | - | 15 mai | 0,00 | 0 | 663,83 | |||
| BXPL | Badger E ... | 5,25 | 5,45 | 5,45 | 9,00% | 21 mai | 0,01 | 2 | 101,03 | |||
| NORTH | North Energy | 5,00 | 5,25 | 5,30 | -1,85% | 21 mai | 0,17 | 18 | 216,31 | |||
| MCG | MultiCli ... | 3,85 | 3,90 | 3,85 | 0,00% | 21 mai | 1,08 | 15 | 357,44 | |||
| HBC | Hofseth ... | ![]() | 3,49 | 3,60 | 3,51 | - | 21 mai | 0,04 | 1 | 247,39 | ||
| SDSD | S.D. Sta ... | 2,95 | 3,00 | 3,00 | 9,09% | 21 mai | 1,27 | 120 | 786,00 | |||
| SER | Serodus | 2,40 | 2,49 | 2,30 | - | 16 mai | 0,00 | 0 | 27,60 | |||
| THIN | Thin Fil ... | 2,47 | 2,49 | 2,49 | 2,05% | 21 mai | 1,55 | 71 | 911,27 | |||
| SAGA | Saga Tankers | 2,10 | 2,39 | 2,39 | - | 21 mai | 0,02 | 3 | 207,40 | |||
| IDEX | IDEX | 2,29 | 2,30 | 2,30 | 6,98% | 21 mai | 5,57 | 276 | 713,41 | |||
| FLNG | FLEX LNG | 1,90 | 2,30 | 2,31 | - | 16 mai | 0,00 | 0 | 290,79 | |||
| EQO | Eqology | 2,20 | 2,30 | 2,20 | - | 7 mai | 0,00 | 0 | 46,88 | |||
| ROM | RomReal | 1,00 | 2,25 | 1,50 | -30,23% | 21 mai | 0,00 | 1 | 7,39 | |||
| CECON | Cecon | 1,90 | 2,00 | 2,00 | - | 16 mai | 0,00 | 0 | 362,62 | |||
| TFSO | 24Seven ... | 1,30 | 1,84 | 1,75 | - | 16 mai | 0,00 | 0 | 45,31 | |||
| NOM | Nordic M ... | 0,71 | 0,78 | 0,78 | 5,41% | 21 mai | 0,38 | 59 | 156,39 | |||
| CELL | Cellcura | ![]() | 0,33 | 0,39 | 0,33 | -13,16% | 21 mai | 0,03 | 10 | 21,70 | ||
| NETCO | NetConnect | 0,18 | 0,30 | 0,30 | - | 16 mai | 0,00 | 0 | 2,05 | |||
| TSU | Transeur ... | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 7,41% | 21 mai | 1,42 | 137 | 91,84 | |||
| NEXUS | Nexus Fl ... | 0,12 | 0,15 | 0,15 | - | 15 mai | 0,00 | 0 | 2,86 | |||
| REM | Rem Offshore | 43,30 | - | 43,40 | - | 28 feb | 0,00 | 0 | 869,03 | |||
| ZONC | Zoncolan | 4,05 | - | 4,05 | - | 2 mai | 0,00 | 0 | 60,33 | |||
| AOD | Asia Off ... | 28,70 | - | 28,70 | - | 23 apr | 0,00 | 0 | 1 722,00 | |||

