Oslo Axess
Alle aksjer notert på Oslo Axess.
| Info | Navn | Kjøper | Selger | Siste | Avk. % i dag | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsv. (MNOK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFSO | 24Seven ... | 1,02 | 1,79 | 1,75 | - | 16 mai | 0,00 | 0 | 45,31 | |||
| AKPS | Aker Phi ... | 46,80 | 47,90 | 48,00 | -0,21% | 10:47 | 0,40 | 20 | 487,93 | |||
| ABT | Aqua Bio ... | ![]() | 17,30 | 18,00 | 17,30 | -5,46% | 11:33 | 0,30 | 18 | 119,26 | ||
| AOD | Asia Off ... | 28,70 | - | 28,70 | - | 23 apr | 0,00 | 0 | 1 722,00 | |||
| AWDR | Awilco D ... | 94,75 | 95,00 | 95,00 | 0,26% | 11:32 | 3,97 | 64 | 2 852,99 | |||
| ALNG | Awilco LNG | 13,35 | 13,50 | 13,50 | -2,17% | 11:00 | 0,13 | 2 | 915,15 | |||
| BXPL | Badger E ... | 5,00 | 5,45 | 5,45 | - | 21 mai | 0,00 | 0 | 101,03 | |||
| BIND | Borgesta ... | ![]() | 47,00 | 48,80 | 48,80 | - | 14 mai | 0,00 | 0 | 117,35 | ||
| CSOL | Camposol ... | ![]() | 22,20 | 23,00 | 22,00 | - | 2 mai | 0,00 | 0 | 629,60 | ||
| CECON | Cecon | 1,80 | 2,00 | 2,00 | - | 16 mai | 0,00 | 0 | 362,62 | |||
| CELL | Cellcura | ![]() | 0,31 | 0,41 | 0,33 | - | 21 mai | 0,00 | 0 | 21,70 | ||
| CRUDE | Crudecorp | 6,40 | 6,50 | 6,50 | - | 09:18 | 0,01 | 1 | 674,21 | |||
| DMABB | Dannemor ... | - | 15,00 | 26,00 | - | 3 apr | 0,00 | 0 | 867,38 | |||
| DISC | Discover ... | 12,00 | 14,00 | 12,95 | - | 16 mai | 0,00 | 0 | 848,23 | |||
| EAM | EAM Solar | ![]() | 94,50 | 98,25 | 94,50 | - | 21 mai | 0,00 | 0 | 219,24 | ||
| EQO | Eqology | 2,20 | 2,49 | 2,20 | - | 09:00 | 0,01 | 1 | 46,88 | |||
| FLNG | FLEX LNG | 1,90 | 2,30 | 2,31 | - | 16 mai | 0,00 | 0 | 290,79 | |||
| HBC | Hofseth ... | ![]() | 3,49 | 3,60 | 3,51 | - | 21 mai | 0,00 | 0 | 247,39 | ||
| IDEX | IDEX | 2,32 | 2,34 | 2,34 | 1,74% | 11:32 | 0,56 | 44 | 725,82 | |||
| MCG | MultiCli ... | 3,80 | 3,85 | 3,80 | -1,30% | 09:58 | 0,04 | 2 | 352,80 | |||
| NATTO | NattoPharma | ![]() | 21,80 | 22,70 | 22,60 | -0,44% | 10:05 | 0,00 | 2 | 178,86 | ||
| NETCO | NetConnect | 0,16 | 0,30 | 0,30 | - | 16 mai | 0,00 | 0 | 2,05 | |||
| NEXUS | Nexus Fl ... | 0,12 | 0,15 | 0,15 | - | 15 mai | 0,00 | 0 | 2,86 | |||
| NOFIN | Nordic F ... | 39,30 | 40,70 | 40,00 | - | 21 mai | 0,00 | 0 | 88,36 | |||
| NOM | Nordic M ... | 0,75 | 0,77 | 0,75 | -3,85% | 10:31 | 0,15 | 12 | 150,38 | |||
| NORTH | North Energy | 4,92 | 5,37 | 5,30 | - | 21 mai | 0,00 | 0 | 216,31 | |||
| PCIB | PCI Biot ... | ![]() | 17,90 | 18,40 | 18,40 | 1,10% | 10:29 | 0,01 | 1 | 141,06 | ||
| PROS | Prospect ... | 15,00 | 15,20 | 15,10 | -1,31% | 11:01 | 0,05 | 4 | 1 426,92 | |||
| REM | Rem Offshore | 43,30 | - | 43,40 | - | 28 feb | 0,00 | 0 | 869,03 | |||
| ROM | RomReal | 1,00 | 2,25 | 1,50 | - | 21 mai | 0,00 | 0 | 7,39 | |||
| STRANS | Sølvtran ... | 23,00 | 23,20 | 23,00 | -1,71% | 10:34 | 0,28 | 2 | 395,47 | |||
| SDSD | S.D. Sta ... | 2,89 | 2,99 | 2,98 | -0,67% | 11:34 | 0,12 | 18 | 780,76 | |||
| SAGA | Saga Tankers | 2,10 | 2,39 | 2,39 | - | 21 mai | 0,00 | 0 | 207,40 | |||
| SER | Serodus | 2,40 | 2,65 | 2,49 | - | 09:02 | 0,03 | 1 | 29,88 | |||
| THIN | Thin Fil ... | 2,45 | 2,49 | 2,49 | 0,00% | 10:41 | 0,74 | 23 | 911,27 | |||
| TSU | Transeur ... | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,00% | 10:51 | 0,28 | 21 | 91,84 | |||
| ZONC | Zoncolan | 4,05 | - | 4,05 | - | 2 mai | 0,00 | 0 | 60,33 | |||

