OB Match
Aksjer på Oslo Børs med minimum 10 handler pr dag i gjennomsnitt eller med mindre enn 10 handler men da med godkjent likviditetsgarantistavtale.
| Sektor | Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | Avk. % i dag | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsv. (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CEQ | Cermaq | 112,50 | 113,00 | 113,00 | 0,44% | 18 jun | 47,28 | 188 | 10 452,10 | ||
![]() | NPRO | Norwegia ... | 7,96 | 8,01 | 8,00 | 0,00% | 18 jun | 46,51 | 144 | 4 386,37 | ||
![]() | OPERA | Opera So ... | 46,10 | 46,20 | 46,10 | 2,44% | 18 jun | 33,44 | 518 | 5 618,90 | ||
![]() | COP | Copeinca | 58,00 | 58,25 | 58,25 | 0,87% | 18 jun | 27,51 | 133 | 4 089,15 | ||
![]() | ATEA | Atea | 61,00 | 61,25 | 61,00 | 2,09% | 18 jun | 19,45 | 227 | 6 225,93 | ||
![]() | GOGL | Golden O ... | 6,71 | 6,72 | 6,72 | 2,28% | 18 jun | 12,89 | 499 | 3 005,60 | ||
![]() | FRO | Frontline | 12,60 | 12,70 | 12,70 | -7,97% | 18 jun | 12,81 | 998 | 988,80 | ||
![]() | SALM | SalMar | 58,00 | 58,50 | 58,00 | -2,11% | 18 jun | 12,78 | 388 | 6 490,20 | ||
![]() | DOLP | Dolphin ... | 6,43 | 6,44 | 6,44 | 3,54% | 18 jun | 11,06 | 669 | 2 193,47 | ||
![]() | EKO | Ekornes | 91,50 | 93,00 | 91,50 | -1,61% | 18 jun | 9,53 | 38 | 3 369,65 | ||
![]() | BIONOR | Bionor P ... | 3,22 | 3,24 | 3,24 | -7,43% | 18 jun | 7,80 | 386 | 643,22 | ||
![]() | BWO | BW Offsh ... | 7,59 | 7,64 | 7,64 | -0,78% | 18 jun | 7,79 | 374 | 5 236,43 | ||
![]() | SRBANK | SpareBan ... | 50,50 | 51,00 | 51,00 | 0,99% | 18 jun | 7,67 | 214 | 13 032,72 | ||
![]() | BRG | Borregaard | 27,90 | 28,00 | 28,00 | 0,36% | 18 jun | 6,90 | 357 | 2 799,79 | ||
![]() | AMSC | American ... | 41,40 | 41,50 | 41,40 | 3,24% | 18 jun | 6,41 | 228 | 1 142,64 | ||
![]() | SNI | Stolt-Ni ... | 136,00 | 137,00 | 137,00 | 2,62% | 18 jun | 6,35 | 118 | 7 948,06 | ||
![]() | PLCS | Polarcus | 5,00 | 5,01 | 5,00 | -0,40% | 18 jun | 6,25 | 256 | 2 536,11 | ||
![]() | SEVDR | Sevan Dr ... | 3,27 | 3,28 | 3,28 | -4,65% | 18 jun | 5,67 | 327 | 1 950,36 | ||
![]() | KOA | Kongsber ... | 2,60 | 2,62 | 2,60 | -1,89% | 18 jun | 4,83 | 231 | 1 039,28 | ||
![]() | PEN | Panoro E ... | 2,86 | 2,90 | 2,86 | -3,38% | 18 jun | 4,68 | 304 | 670,80 | ||
![]() | KVAER | Kværner | 10,10 | 10,15 | 10,10 | -0,98% | 18 jun | 4,49 | 236 | 2 703,24 | ||
![]() | AUSS | Austevol ... | 33,70 | 34,00 | 34,00 | -0,87% | 18 jun | 4,49 | 255 | 6 892,39 | ||
![]() | BAKKA | Bakkafrost | 70,50 | 70,75 | 70,50 | -2,08% | 18 jun | 4,34 | 123 | 3 444,49 | ||
![]() | KOG | Kongsber ... | 110,00 | 110,50 | 110,00 | 0,92% | 18 jun | 3,96 | 113 | 13 127,67 | ||
![]() | HLNG | Höegh LN ... | 44,50 | 45,00 | 44,50 | -1,11% | 18 jun | 3,95 | 171 | 3 056,32 | ||
![]() | GRO | Ganger Rolf | 123,00 | 123,50 | 123,00 | 0,00% | 18 jun | 3,59 | 8 | 4 164,03 | ||
![]() | JIN | Jinhui S ... | 10,85 | 11,20 | 11,20 | 6,16% | 18 jun | 3,40 | 221 | 941,31 | ||
![]() | LSG | Lerøy Se ... | 157,50 | 159,00 | 159,00 | -0,31% | 18 jun | 3,10 | 191 | 8 625,36 | ||
![]() | TOM | Tomra Sy ... | 53,00 | 53,25 | 53,00 | -0,47% | 18 jun | 2,82 | 140 | 7 841,47 | ||
![]() | WWASA | Wilh. Wi ... | 47,20 | 48,00 | 48,00 | 0,21% | 18 jun | 2,71 | 260 | 10 560,00 | ||
![]() | GSF | Grieg Se ... | ![]() | 15,10 | 15,20 | 15,10 | 1,34% | 18 jun | 2,67 | 70 | 1 667,22 | |
![]() | NAUR | Northlan ... | 0,41 | 0,42 | 0,41 | -4,65% | 18 jun | 2,03 | 162 | 210,81 | ||
![]() | ARCHER | Archer | 3,83 | 3,89 | 3,89 | 0,52% | 18 jun | 1,74 | 85 | 2 252,93 | ||
![]() | AKER | Aker | 178,50 | 179,50 | 178,50 | 0,56% | 18 jun | 1,70 | 108 | 12 910,28 | ||
![]() | NSG | Norske S ... | 2,81 | 2,82 | 2,81 | -2,09% | 18 jun | 1,53 | 127 | 532,51 | ||
![]() | BRIDGE | Bridge E ... | ![]() | 10,45 | 10,70 | 10,60 | -1,85% | 18 jun | 1,31 | 51 | 672,35 | |
![]() | AVM | Avocet M ... | ![]() | 0,87 | 0,89 | 0,87 | -7,45% | 18 jun | 1,25 | 227 | 173,22 | |
![]() | QEC | Questerr ... | 4,40 | 4,45 | 4,40 | -3,08% | 18 jun | 1,21 | 91 | 1 032,34 | ||
![]() | VEI | Veidekke | 46,60 | 46,70 | 46,70 | 0,86% | 18 jun | 1,16 | 72 | 6 244,02 | ||
![]() | ODF | Odfjell ... | ![]() | 27,50 | 27,80 | 27,80 | 0,72% | 18 jun | 1,07 | 8 | 1 676,31 | |
![]() | SAS NOK | SAS AB | 12,00 | 12,05 | 12,05 | 2,99% | 18 jun | 1,06 | 18 | 3 964,45 | ||
![]() | HEX | Hexagon ... | ![]() | 10,05 | 10,10 | 10,10 | 1,00% | 18 jun | 1,04 | 59 | 1 346,07 | |
![]() | SEVAN | Sevan Marine | 20,20 | 20,30 | 20,30 | 1,00% | 18 jun | 0,95 | 57 | 1 067,92 | ||
![]() | NOD | Nordic S ... | 19,00 | 19,50 | 19,50 | -1,52% | 18 jun | 0,93 | 16 | 3 140,52 | ||
![]() | NEC | Norse En ... | 0,27 | 0,28 | 0,27 | -6,90% | 18 jun | 0,87 | 113 | 114,65 | ||
![]() | NOF | Northern ... | 8,21 | 8,46 | 8,21 | -3,53% | 18 jun | 0,83 | 47 | 1 343,48 | ||
![]() | NOR | Norwegia ... | 3,55 | 3,62 | 3,62 | -0,28% | 18 jun | 0,71 | 59 | 1 289,06 | ||
![]() | HRG | Hurtigruten | 2,62 | 2,64 | 2,62 | -0,76% | 18 jun | 0,69 | 22 | 1 100,31 | ||
![]() | BON | Bonheur | 125,00 | 126,50 | 125,00 | 0,00% | 18 jun | 0,67 | 28 | 5 098,66 | ||
![]() | FUNCOM | Funcom | 1,74 | 1,77 | 1,77 | -2,75% | 18 jun | 0,58 | 66 | 117,70 | ||
![]() | WRL | Wentwort ... | 5,70 | 5,79 | 5,79 | 1,22% | 18 jun | 0,55 | 38 | 478,19 | ||
![]() | FAR | Farstad ... | 118,50 | 120,00 | 120,00 | 0,00% | 18 jun | 0,55 | 6 | 4 680,00 | ||
![]() | BWG | BWG Homes | 14,00 | 14,20 | 14,20 | 0,00% | 18 jun | 0,53 | 44 | 1 932,92 | ||
![]() | IOX | InterOil ... | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 0,76% | 18 jun | 0,52 | 35 | 335,03 | ||
![]() | TELIO | Telio Ho ... | ![]() | 24,80 | 25,40 | 25,00 | -3,10% | 18 jun | 0,48 | 15 | 576,20 | |
![]() | ITX | Intex Re ... | 3,28 | 3,37 | 3,28 | -4,37% | 18 jun | 0,41 | 27 | 270,63 | ||
![]() | EMS | EMS Seve ... | 3,70 | 3,75 | 3,70 | 8,19% | 18 jun | 0,38 | 11 | 100,85 | ||
![]() | STORM | Storm Re ... | ![]() | 16,00 | 16,30 | 16,00 | -1,23% | 18 jun | 0,36 | 1 | 296,05 | |
![]() | AFG | AF Gruppen | ![]() | 61,50 | 61,75 | 61,75 | -0,40% | 18 jun | 0,33 | 4 | 5 025,47 | |
![]() | SBO | Selvaag ... | 20,90 | 21,10 | 21,10 | -1,40% | 18 jun | 0,24 | 10 | 1 978,23 | ||
![]() | SIOFF | Siem Off ... | ![]() | 7,90 | 8,00 | 8,00 | 0,13% | 18 jun | 0,22 | 13 | 3 100,73 | |
![]() | DIAG | DiaGenic | ![]() | 0,77 | 0,78 | 0,78 | -1,27% | 18 jun | 0,22 | 37 | 63,65 | |
![]() | CLAVIS | Clavis P ... | 1,62 | 1,68 | 1,62 | -4,71% | 18 jun | 0,15 | 23 | 54,68 | ||
![]() | SBX | SeaBird ... | 7,84 | 8,23 | 8,23 | 6,19% | 18 jun | 0,14 | 16 | 361,51 | ||
![]() | ASC | ABG Sund ... | 4,00 | 4,07 | 4,00 | -0,99% | 18 jun | 0,14 | 177 | 1 720,63 | ||
![]() | IMSK | I.M. Skaugen | ![]() | 9,60 | 9,70 | 9,70 | 1,04% | 18 jun | 0,12 | 5 | 262,76 | |
![]() | BEL | Belships | ![]() | 6,45 | 6,60 | 6,61 | 1,69% | 18 jun | 0,12 | 10 | 160,98 | |
![]() | EVRY | EVRY | 8,60 | 8,84 | 8,85 | 0,00% | 18 jun | 0,11 | 2 | 2 359,80 | ||
![]() | QFR | Q-Free | 12,70 | 12,90 | 13,15 | 2,73% | 18 jun | 0,10 | 12 | 893,84 | ||
![]() | WWI | Wilh. Wi ... | 153,50 | 155,00 | 153,50 | -1,92% | 18 jun | 0,09 | 6 | 5 301,44 | ||
![]() | SCI | Scana In ... | ![]() | 2,67 | 2,69 | 2,69 | -1,10% | 18 jun | 0,09 | 9 | 202,04 | |
![]() | AGA | Agasti H ... | 1,39 | 1,45 | 1,40 | -3,45% | 18 jun | 0,09 | 6 | 416,98 | ||
![]() | DOF | DOF | 24,90 | 25,00 | 25,00 | 1,63% | 18 jun | 0,09 | 5 | 2 776,28 | ||
![]() | TTS | TTS Group | 5,90 | 5,99 | 5,99 | -0,17% | 18 jun | 0,09 | 8 | 517,90 | ||
![]() | EIOF | Eidesvik ... | ![]() | 34,00 | 34,70 | 34,40 | -1,43% | 18 jun | 0,08 | 2 | 1 037,16 | |
![]() | ELT | Eltek | 5,35 | 5,37 | 5,37 | 0,37% | 18 jun | 0,08 | 9 | 1 767,35 | ||
![]() | DESSC | Deep Sea ... | 8,80 | 9,30 | 9,30 | -1,59% | 18 jun | 0,07 | 11 | 1 182,93 | ||
![]() | PDR | Petrolia | 6,81 | 7,30 | 7,04 | 5,55% | 18 jun | 0,06 | 4 | 188,04 | ||
![]() | IGE | IGE Reso ... | 0,29 | 0,30 | 0,30 | -3,23% | 18 jun | 0,06 | 9 | 54,52 | ||
![]() | RGT | Rocksource | 1,15 | 1,20 | 1,20 | 0,00% | 18 jun | 0,06 | 9 | 104,44 | ||
![]() | REACH | Reach Subsea | 6,30 | 6,50 | 6,30 | 5,35% | 18 jun | 0,05 | 4 | 480,49 | ||
![]() | ODFB | Odfjell ... | ![]() | 27,00 | 27,40 | 27,00 | - | 18 jun | 0,04 | 4 | 506,42 | |
![]() | INFRA | Infratek | ![]() | 17,50 | 17,80 | 17,40 | -2,79% | 18 jun | 0,03 | 1 | 1 111,22 | |
![]() | PSI | PSI Group | ![]() | 5,84 | 5,95 | 5,84 | -2,34% | 18 jun | 0,02 | 5 | 255,72 | |
![]() | ECHEM | Eitzen C ... | 8,40 | 8,80 | 8,80 | 2,56% | 18 jun | 0,01 | 5 | 99,18 | ||
![]() | PHO | Photocure | ![]() | 35,60 | 36,00 | 35,90 | -1,37% | 18 jun | 0,01 | 3 | 762,53 | |
![]() | BLO | Blom | 1,32 | 1,42 | 1,42 | -1,39% | 18 jun | 0,01 | 9 | 47,84 | ||
![]() | WWIB | Wilh. Wi ... | 152,50 | 155,00 | 152,00 | - | 18 jun | 0,01 | 1 | 1 803,74 | ||
![]() | VPOS | Veripos | 18,10 | 18,30 | 18,10 | 0,00% | 18 jun | 0,00 | 1 | 599,70 | ||
![]() | MORPOL | Morpol | 11,45 | 11,50 | 11,40 | - | 18 jun | 0,00 | 1 | 1 915,30 | ||
![]() | ASETEK | Asetek | ![]() | 37,60 | 39,00 | 39,00 | 0,00% | 18 jun | 0,00 | 1 | 539,68 | |
![]() | GOD | Goodtech | ![]() | 18,00 | 18,50 | 18,40 | - | 14 jun | 0,00 | 0 | 596,41 | |
![]() | COV | ContextV ... | ![]() | 11,20 | 11,65 | 11,60 | - | 13 jun | 0,00 | 0 | 89,75 | |
![]() | VIZ | Vizrt | ![]() | 17,30 | 17,60 | 17,50 | - | 17 jun | 0,00 | 0 | 1 171,96 | |
![]() | NPEL | Norway P ... | ![]() | 15,20 | 15,30 | 15,00 | - | 13 jun | 0,00 | 0 | 275,87 | |
![]() | RXT | Reservoi ... | - | - | 0,22 | - | 11 jun | 0,00 | 0 | 19,58 | ||
![]() | NIO | Nio | ![]() | 2,05 | 2,13 | 2,05 | - | 17 jun | 0,00 | 0 | 309,39 | |
![]() | BOR | Borgestad | ![]() | 121,00 | 123,00 | 121,00 | - | 3 jun | 0,00 | 0 | 232,39 |









