OB Match
Aksjer på Oslo Børs med minimum 10 handler pr dag i gjennomsnitt eller med mindre enn 10 handler men da med godkjent likviditetsgarantistavtale.
| Sektor | Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | Avk. % i dag | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsv. (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SEVDR | Sevan Dr ... | 3,48 | 3,51 | 3,51 | 6,36% | 14:20 | 32,15 | 1 184 | 2 087,13 | ||
![]() | AGA | Agasti H ... | 1,41 | 1,44 | 1,45 | 5,07% | 10:45 | 0,01 | 4 | 431,88 | ||
![]() | EVRY | EVRY | 8,93 | 9,00 | 9,00 | 3,45% | 14:21 | 5,74 | 61 | 2 399,80 | ||
![]() | EMS | EMS Seve ... | 3,88 | 3,99 | 4,00 | 2,83% | 12:29 | 0,69 | 62 | 109,03 | ||
![]() | ASETEK | Asetek | ![]() | 37,60 | 39,00 | 40,00 | 2,56% | 09:05 | 0,02 | 5 | 553,52 | |
![]() | GOD | Goodtech | ![]() | 17,70 | 18,40 | 18,40 | 2,22% | 11:40 | 0,03 | 4 | 596,41 | |
![]() | ITX | Intex Re ... | 3,30 | 3,35 | 3,30 | 2,17% | 14:13 | 0,45 | 37 | 272,28 | ||
![]() | JIN | Jinhui S ... | 10,95 | 11,00 | 10,95 | 1,86% | 14:05 | 1,39 | 71 | 920,30 | ||
![]() | FUNCOM | Funcom | 1,75 | 1,78 | 1,78 | 1,71% | 14:08 | 0,08 | 17 | 118,36 | ||
![]() | PEN | Panoro E ... | 2,99 | 3,00 | 2,99 | 1,70% | 14:13 | 2,33 | 134 | 701,29 | ||
![]() | FAR | Farstad ... | 118,50 | 120,00 | 120,00 | 1,27% | 09:00 | 0,00 | 1 | 4 680,00 | ||
![]() | EKO | Ekornes | 92,00 | 93,00 | 92,75 | 1,09% | 14:05 | 0,95 | 5 | 3 415,68 | ||
![]() | VEI | Veidekke | 46,90 | 47,00 | 47,00 | 0,86% | 14:20 | 6,23 | 105 | 6 284,13 | ||
![]() | TELIO | Telio Ho ... | ![]() | 25,00 | 26,00 | 25,70 | 0,78% | 14:17 | 14,94 | 6 | 592,33 | |
![]() | GSF | Grieg Se ... | ![]() | 14,90 | 15,10 | 15,00 | 0,67% | 12:53 | 7,51 | 10 | 1 656,18 | |
![]() | HLNG | Höegh LN ... | 45,50 | 45,90 | 45,50 | 0,66% | 13:40 | 0,04 | 8 | 3 125,00 | ||
![]() | CEQ | Cermaq | 113,00 | 113,50 | 113,00 | 0,44% | 14:14 | 28,74 | 106 | 10 452,10 | ||
![]() | COP | Copeinca | 58,25 | 58,50 | 58,50 | 0,43% | 13:59 | 2,86 | 34 | 4 106,70 | ||
![]() | HEX | Hexagon ... | ![]() | 9,75 | 9,84 | 9,89 | 0,41% | 10:44 | 0,15 | 13 | 1 318,08 | |
![]() | ECHEM | Eitzen C ... | 8,34 | 8,78 | 8,75 | 0,11% | 12:33 | 0,09 | 7 | 98,61 | ||
![]() | KOG | Kongsber ... | 110,50 | 111,00 | 111,00 | 0,00% | 14:17 | 2,26 | 138 | 13 247,01 | ||
![]() | RGT | Rocksource | 1,21 | 1,22 | 1,20 | 0,00% | 11:15 | 0,01 | 2 | 104,44 | ||
![]() | NAUR | Northlan ... | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,00% | 14:17 | 0,51 | 86 | 210,81 | ||
![]() | BRIDGE | Bridge E ... | ![]() | 10,65 | 10,80 | 10,75 | 0,00% | 13:50 | 0,00 | 2 | 681,86 | |
![]() | IOX | InterOil ... | 1,37 | 1,39 | 1,40 | 0,00% | 13:11 | 1,72 | 60 | 352,66 | ||
![]() | IGE | IGE Reso ... | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,00% | 13:31 | 0,09 | 11 | 54,52 | ||
![]() | NSG | Norske S ... | 2,95 | 2,96 | 2,96 | 0,00% | 14:19 | 2,23 | 183 | 560,93 | ||
![]() | HRG | Hurtigruten | 2,63 | 2,64 | 2,64 | 0,00% | 14:17 | 0,21 | 12 | 1 108,71 | ||
![]() | BRG | Borregaard | 27,80 | 27,90 | 27,90 | 0,00% | 14:20 | 3,61 | 314 | 2 789,79 | ||
![]() | ARCHER | Archer | 3,73 | 3,77 | 3,76 | -0,27% | 14:10 | 0,54 | 106 | 2 177,64 | ||
![]() | FRO | Frontline | 12,10 | 12,20 | 12,20 | -0,41% | 13:49 | 0,69 | 78 | 949,87 | ||
![]() | SEVAN | Sevan Marine | 21,10 | 21,30 | 21,30 | -0,47% | 14:07 | 1,03 | 30 | 1 120,53 | ||
![]() | SBO | Selvaag ... | 20,50 | 20,90 | 20,90 | -0,48% | 10:11 | 0,01 | 2 | 1 959,48 | ||
![]() | VPOS | Veripos | 17,60 | 17,80 | 17,90 | -0,56% | 11:57 | 0,01 | 4 | 593,07 | ||
![]() | BAKKA | Bakkafrost | 69,25 | 69,50 | 69,50 | -0,71% | 14:18 | 4,48 | 98 | 3 395,64 | ||
![]() | DESSC | Deep Sea ... | 9,09 | 9,15 | 9,15 | -0,76% | 13:01 | 0,49 | 26 | 1 163,85 | ||
![]() | BON | Bonheur | 126,00 | 127,00 | 126,00 | -0,79% | 12:27 | 0,03 | 1 | 5 139,45 | ||
![]() | ATEA | Atea | 61,00 | 61,25 | 61,25 | -0,81% | 14:15 | 4,07 | 62 | 6 251,45 | ||
![]() | AFG | AF Gruppen | ![]() | 61,00 | 61,75 | 61,25 | -0,81% | 12:42 | 0,61 | 1 | 4 984,78 | |
![]() | TTS | TTS Group | 5,70 | 5,98 | 5,95 | -0,83% | 12:32 | 0,06 | 2 | 514,44 | ||
![]() | SAS NOK | SAS AB | 11,55 | 11,80 | 11,80 | -0,84% | 13:46 | 0,15 | 11 | 3 882,20 | ||
![]() | WWASA | Wilh. Wi ... | 47,00 | 47,30 | 47,00 | -0,84% | 13:29 | 0,95 | 47 | 10 340,00 | ||
![]() | SALM | SalMar | 58,50 | 58,75 | 58,75 | -0,84% | 14:17 | 1,77 | 79 | 6 574,12 | ||
![]() | NIO | Nio | ![]() | 1,96 | 2,04 | 2,03 | -0,98% | 11:39 | 0,04 | 1 | 306,38 | |
![]() | ASC | ABG Sund ... | 4,04 | 4,09 | 4,04 | -0,98% | 09:23 | 3,38 | 5 | 1 737,84 | ||
![]() | BWG | BWG Homes | 13,80 | 13,85 | 13,85 | -1,07% | 14:04 | 1,16 | 33 | 1 885,28 | ||
![]() | OPERA | Opera So ... | 45,50 | 45,60 | 45,50 | -1,09% | 14:18 | 7,19 | 204 | 5 545,77 | ||
![]() | NPRO | Norwegia ... | 7,97 | 8,02 | 8,00 | -1,11% | 14:13 | 2,02 | 110 | 4 386,37 | ||
![]() | CLAVIS | Clavis P ... | 1,63 | 1,69 | 1,69 | -1,17% | 13:58 | 0,13 | 23 | 57,05 | ||
![]() | BWO | BW Offsh ... | 7,79 | 7,81 | 7,81 | -1,26% | 14:16 | 8,15 | 313 | 5 352,95 | ||
![]() | DIAG | DiaGenic | ![]() | 0,75 | 0,76 | 0,76 | -1,30% | 12:15 | 0,15 | 19 | 62,02 | |
![]() | AKER | Aker | 178,50 | 179,00 | 178,50 | -1,38% | 14:00 | 1,94 | 103 | 12 910,28 | ||
![]() | AUSS | Austevol ... | 33,60 | 33,80 | 33,70 | -1,46% | 14:19 | 0,45 | 55 | 6 831,58 | ||
![]() | DOLP | Dolphin ... | 6,16 | 6,17 | 6,16 | -1,60% | 14:09 | 0,58 | 56 | 2 098,11 | ||
![]() | QFR | Q-Free | 12,25 | 12,55 | 12,25 | -1,61% | 11:59 | 0,12 | 8 | 832,66 | ||
![]() | SRBANK | SpareBan ... | 49,40 | 49,50 | 49,40 | -1,69% | 14:21 | 2,58 | 161 | 12 623,85 | ||
![]() | SNI | Stolt-Ni ... | 132,50 | 133,00 | 133,00 | -1,85% | 14:19 | 0,54 | 39 | 7 716,00 | ||
![]() | TOM | Tomra Sy ... | 51,75 | 52,00 | 51,75 | -1,90% | 14:09 | 0,68 | 56 | 7 656,53 | ||
![]() | GOGL | Golden O ... | 6,57 | 6,58 | 6,58 | -2,08% | 14:21 | 7,64 | 237 | 2 942,98 | ||
![]() | NOF | Northern ... | 8,20 | 8,22 | 8,22 | -2,14% | 14:21 | 0,51 | 67 | 1 345,12 | ||
![]() | LSG | Lerøy Se ... | 155,00 | 155,50 | 155,00 | -2,21% | 14:03 | 2,50 | 159 | 8 408,37 | ||
![]() | NOR | Norwegia ... | 3,50 | 3,52 | 3,50 | -2,23% | 14:21 | 1,35 | 165 | 1 246,33 | ||
![]() | QEC | Questerr ... | 4,46 | 4,50 | 4,46 | -2,41% | 13:39 | 0,69 | 42 | 1 046,42 | ||
![]() | PHO | Photocure | ![]() | 35,60 | 36,00 | 35,60 | -2,47% | 12:21 | 0,09 | 3 | 756,16 | |
![]() | NOD | Nordic S ... | 18,60 | 18,90 | 18,90 | -2,58% | 14:00 | 0,29 | 8 | 3 043,89 | ||
![]() | BIONOR | Bionor P ... | 3,13 | 3,16 | 3,16 | -2,77% | 14:07 | 1,17 | 90 | 627,34 | ||
![]() | DOF | DOF | 24,20 | 24,50 | 24,50 | -2,78% | 13:50 | 0,12 | 14 | 2 720,76 | ||
![]() | KVAER | Kværner | 10,00 | 10,05 | 10,00 | -2,91% | 14:21 | 2,98 | 544 | 2 675,63 | ||
![]() | KOA | Kongsber ... | 2,56 | 2,58 | 2,57 | -3,02% | 14:18 | 1,23 | 84 | 1 027,29 | ||
![]() | PLCS | Polarcus | 4,74 | 4,76 | 4,76 | -3,05% | 14:21 | 13,35 | 354 | 2 414,37 | ||
![]() | NEC | Norse En ... | 0,27 | 0,28 | 0,28 | -3,45% | 14:19 | 2,47 | 241 | 118,90 | ||
![]() | SBX | SeaBird ... | 7,80 | 8,09 | 7,80 | -3,70% | 12:34 | 0,10 | 8 | 342,62 | ||
![]() | PSI | PSI Group | ![]() | 5,75 | 5,89 | 5,75 | -4,01% | 13:41 | 0,04 | 7 | 251,77 | |
![]() | ELT | Eltek | 5,20 | 5,30 | 5,20 | -4,06% | 13:59 | 0,12 | 19 | 1 711,40 | ||
![]() | WRL | Wentwort ... | 5,32 | 5,36 | 5,30 | -4,50% | 13:50 | 0,22 | 26 | 437,72 | ||
![]() | SCI | Scana In ... | ![]() | 2,66 | 2,72 | 2,69 | -5,28% | 14:16 | 0,09 | 8 | 202,04 | |
![]() | AVM | Avocet M ... | ![]() | 0,86 | 0,87 | 0,85 | -6,59% | 13:47 | 0,28 | 33 | 169,24 | |
![]() | AMSC | American ... | 37,90 | 38,00 | 37,90 | -7,56% | 14:20 | 7,58 | 189 | 1 046,04 | ||
![]() | MORPOL | Morpol | 11,45 | 11,50 | 11,40 | - | 18 jun | 0,00 | 0 | 1 915,30 | ||
![]() | INFRA | Infratek | ![]() | 17,70 | 18,00 | 18,00 | - | 13:34 | 0,10 | 3 | 1 149,54 | |
![]() | COV | ContextV ... | ![]() | 11,00 | 11,40 | 11,60 | - | 13 jun | 0,00 | 0 | 89,75 | |
![]() | STORM | Storm Re ... | ![]() | 15,90 | 16,30 | 16,00 | - | 19 jun | 0,00 | 0 | 296,05 | |
![]() | EIOF | Eidesvik ... | ![]() | 34,20 | 34,70 | 34,40 | - | 18 jun | 0,00 | 0 | 1 037,16 | |
![]() | BLO | Blom | 1,27 | 1,39 | 1,39 | - | 19 jun | 0,00 | 0 | 46,82 | ||
![]() | VIZ | Vizrt | ![]() | 17,10 | 17,60 | 17,60 | - | 11:44 | 0,02 | 1 | 1 178,66 | |
![]() | NPEL | Norway P ... | ![]() | 15,00 | 15,30 | 15,00 | - | 19 jun | 0,00 | 0 | 275,87 | |
![]() | RXT | Reservoi ... | - | - | 0,22 | - | 11 jun | 0,00 | 0 | 19,58 | ||
![]() | WWIB | Wilh. Wi ... | 152,00 | 155,00 | 152,00 | - | 19 jun | 0,00 | 0 | 1 803,74 | ||
![]() | SIOFF | Siem Off ... | ![]() | 7,90 | 8,05 | 8,03 | - | 19 jun | 0,04 | 1 | 3 112,36 | |
![]() | IMSK | I.M. Skaugen | ![]() | 9,65 | 9,80 | 9,75 | - | 19 jun | 0,00 | 0 | 264,11 | |
![]() | ODF | Odfjell ... | ![]() | 27,20 | 27,70 | 27,70 | - | 19 jun | 0,00 | 0 | 1 670,28 | |
![]() | BEL | Belships | ![]() | 6,45 | 6,60 | 6,50 | - | 13:03 | 0,04 | 2 | 158,30 | |
![]() | BOR | Borgestad | ![]() | 121,00 | 123,00 | 121,00 | - | 19 jun | 0,00 | 0 | 232,39 | |
![]() | GRO | Ganger Rolf | 123,00 | 124,50 | 124,00 | - | 19 jun | 0,00 | 0 | 4 197,89 | ||
![]() | REACH | Reach Subsea | 6,40 | 6,50 | 6,35 | - | 19 jun | 0,00 | 0 | 484,31 | ||
![]() | WWI | Wilh. Wi ... | 152,00 | 155,50 | 154,00 | - | 19 jun | 0,00 | 0 | 5 318,71 | ||
![]() | ODFB | Odfjell ... | ![]() | 26,80 | 27,10 | 26,80 | - | 11:51 | 0,03 | 1 | 502,67 | |
![]() | PDR | Petrolia | 6,80 | 7,02 | 7,02 | - | 19 jun | 0,00 | 0 | 187,51 |









