OB Match
Aksjer på Oslo Børs med minimum 10 handler pr dag i gjennomsnitt eller med mindre enn 10 handler men da med godkjent likviditetsgarantistavtale.
| Info | Navn | Avk. % i dag | Avk. % 1 uke | Avk. % 1 mnd. | Avk. % hittil i år | Avk. % 1 år | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC | ABG Sund ... | 0,25% | -3,66% | -5,35% | 2,80% | 16,63% | |||
| AFG | AF Gruppen | ![]() | 0,00% | 2,65% | 5,72% | 10,89% | 24,75% | ||
| AGA | Agasti H ... | 4,92% | 4,92% | 4,92% | -7,25% | 14,29% | |||
| AKER | Aker | -0,28% | -0,82% | -5,25% | -9,72% | 18,14% | |||
| AMSC | American ... | 1,10% | 5,78% | 57,08% | 863,16% | 788,35% | |||
| ARCHER | Archer | 1,38% | 11,90% | 19,78% | -3,91% | -53,08% | |||
| ASETEK | Asetek | ![]() | 0,00% | 6,25% | 8,97% | - | - | ||
| ATEA | Atea | -1,76% | -6,69% | 0,33% | 2,00% | 8,32% | |||
| AUSS | Austevol ... | -0,82% | -4,75% | -2,17% | 26,67% | 77,96% | |||
| AVM | Avocet M ... | ![]() | 2,59% | -6,30% | -11,85% | -81,41% | -91,19% | ||
| BWO | BW Offsh ... | -3,02% | 10,14% | 28,36% | 39,70% | 4,61% | |||
| BWG | BWG Homes | 1,50% | -0,73% | 3,04% | 12,45% | 22,62% | |||
| BAKKA | Bakkafrost | 1,81% | 0,36% | -2,76% | 19,92% | 86,03% | |||
| BEL | Belships | ![]() | - | - | - | 31,32% | 27,61% | ||
| BIONOR | Bionor P ... | 4,09% | -1,29% | -10,55% | -11,24% | -50,22% | |||
| BLO | Blom | 0,00% | -7,53% | -12,90% | -32,50% | -83,13% | |||
| BON | Bonheur | 0,00% | 0,75% | 4,30% | -1,84% | 23,46% | |||
| BOR | Borgestad | ![]() | - | - | - | -14,08% | 0,00% | ||
| BRG | Borregaard | 0,75% | -1,10% | 29,33% | 35,51% | - | |||
| BRIDGE | Bridge E ... | ![]() | 0,00% | 0,00% | -3,10% | 13,47% | 26,88% | ||
| CEQ | Cermaq | -0,44% | 7,56% | 32,19% | 36,14% | 77,46% | |||
| CLAVIS | Clavis P ... | -2,35% | 0,61% | -16,58% | -78,72% | -97,00% | |||
| COV | ContextV ... | ![]() | - | -2,17% | -3,85% | -6,25% | - | ||
| COP | Copeinca | -3,77% | -2,54% | -5,35% | 48,61% | 61,19% | |||
| DOF | DOF | 1,22% | 1,22% | 2,06% | -8,15% | -29,34% | |||
| DESSC | Deep Sea ... | -0,22% | -3,07% | -2,14% | -7,67% | -12,86% | |||
| DIAG | DiaGenic | ![]() | 3,33% | 10,71% | 1,64% | -26,06% | -73,73% | ||
| DOLP | Dolphin ... | -4,11% | 0,00% | 8,53% | 1,45% | 52,51% | |||
| EMS | EMS Seve ... | - | - | -13,75% | -14,97% | -72,15% | |||
| EVRY | EVRY | 0,00% | 0,00% | 6,54% | -2,17% | -13,91% | |||
| EIOF | Eidesvik ... | ![]() | - | - | -2,01% | 3,64% | -2,29% | ||
| ECHEM | Eitzen C ... | 2,48% | 32,67% | 73,80% | 8,62% | 44,83% | |||
| EKO | Ekornes | -1,37% | -2,96% | -0,57% | 3,19% | 3,75% | |||
| ELT | Eltek | -3,38% | -3,38% | -1,57% | 62,73% | 79,50% | |||
| FAR | Farstad ... | 1,26% | -1,23% | 4,67% | -8,17% | -21,83% | |||
| FRO | Frontline | -6,43% | 9,62% | 13,42% | -29,19% | -56,14% | |||
| FUNCOM | Funcom | 18,56% | 10,00% | 27,74% | 1,54% | -87,63% | |||
| GRO | Ganger Rolf | 1,95% | 1,95% | 2,76% | 3,98% | 27,18% | |||
| GOGL | Golden O ... | 2,95% | 1,37% | 5,14% | 50,51% | 32,37% | |||
| GOD | Goodtech | ![]() | - | - | 19,35% | 74,17% | 30,91% | ||
| GSF | Grieg Se ... | ![]() | 3,36% | 1,99% | 6,94% | 24,70% | 152,46% | ||
| HLNG | Höegh LN ... | 2,88% | -0,21% | -1,06% | -0,21% | 7,64% | |||
| HEX | Hexagon ... | ![]() | -4,11% | -2,92% | 31,96% | 97,85% | 160,88% | ||
| HRG | Hurtigruten | -1,11% | -2,19% | -5,63% | -10,67% | -31,28% | |||
| IMSK | I.M. Skaugen | ![]() | - | - | -7,22% | -29,32% | - | ||
| IGE | IGE Reso ... | 3,70% | 0,00% | -17,65% | -37,78% | -51,72% | |||
| INFRA | Infratek | ![]() | -2,38% | -3,53% | -11,20% | -4,52% | -11,20% | ||
| IOX | InterOil ... | 2,76% | 14,62% | 49,00% | -71,30% | -83,88% | |||
| ITX | Intex Re ... | -2,48% | 2,94% | -2,48% | -34,24% | -55,63% | |||
| JIN | Jinhui S ... | 0,47% | -1,04% | -12,22% | 19,58% | -0,58% | |||
| KOA | Kongsber ... | -0,92% | 8,00% | 34,16% | 45,95% | 27,81% | |||
| KOG | Kongsber ... | -1,40% | -2,31% | 0,60% | -12,33% | 9,15% | |||
| KVAER | Kværner | 2,75% | -1,75% | 19,28% | -27,51% | -11,23% | |||
| LSG | Lerøy Se ... | -2,74% | -6,55% | -5,49% | 28,81% | 95,10% | |||
| MORPOL | Morpol | 0,00% | -0,44% | -0,44% | 0,44% | 34,59% | |||
| NIO | Nio | ![]() | -2,89% | 9,30% | 7,31% | -12,64% | -12,64% | ||
| NOD | Nordic S ... | 1,57% | 3,19% | 22,78% | 33,79% | 2,65% | |||
| NEC | Norse En ... | 5,97% | -12,35% | -71,83% | 121,87% | -64,50% | |||
| NSG | Norske S ... | -1,96% | 1,21% | -16,67% | -36,87% | -36,22% | |||
| NOF | Northern ... | -0,64% | -1,07% | -6,26% | -4,60% | -5,43% | |||
| NAUR | Northlan ... | -2,86% | -17,07% | -59,04% | -94,33% | -93,77% | |||
![]() | NPEL | Norway P ... | ![]() | -1,96% | - | 0,00% | 3,45% | -35,62% | |
| NOR | Norwegia ... | 0,81% | -0,53% | 5,07% | -2,10% | -33,24% | |||
| NPRO | Norwegia ... | 1,87% | 0,58% | 2,72% | 4,63% | 10,07% | |||
| ODF | Odfjell ... | ![]() | -3,26% | -5,99% | -1,11% | 11,25% | -19,34% | ||
| ODFB | Odfjell ... | ![]() | - | -2,12% | 2,59% | 22,03% | -13,98% | ||
| OPERA | Opera So ... | 0,96% | -1,40% | 11,05% | 33,54% | 21,21% | |||
| PSI | PSI Group | ![]() | 6,30% | 6,30% | 9,43% | 42,96% | 43,30% | ||
| PEN | Panoro E ... | 2,03% | 3,44% | 18,97% | 11,48% | -22,02% | |||
| PDR | Petrolia | -0,42% | -11,69% | -13,20% | 59,55% | -3,66% | |||
| PHO | Photocure | ![]() | 1,67% | 4,25% | -3,08% | 1,51% | -0,07% | ||
| PLCS | Polarcus | -0,85% | -2,01% | 5,61% | -12,05% | 21,67% | |||
| QFR | Q-Free | 0,00% | -1,23% | -6,98% | -16,23% | -20,00% | |||
| QEC | Questerr ... | 4,49% | 2,09% | 2,30% | 20,74% | 0,41% | |||
| REACH | Reach Subsea | -1,43% | - | 6,26% | 97,94% | 246,40% | |||
| RXT | Reservoi ... | 11,54% | -14,71% | -39,58% | -32,56% | -83,89% | |||
![]() | RIE | Rieber & Søn | - | - | - | - | - | ||
| RGT | Rocksource | 6,67% | 9,40% | -24,71% | 10,34% | -17,95% | |||
| SAS NOK | SAS AB | -2,01% | -2,01% | 8,44% | 82,09% | 132,82% | |||
| SALM | SalMar | -0,43% | -3,78% | -1,29% | 28,08% | 93,41% | |||
| SCI | Scana In ... | ![]() | -2,70% | 2,86% | -28,00% | -56,02% | -67,41% | ||
| SBX | SeaBird ... | 7,87% | 3,59% | -7,44% | -2,53% | 81,29% | |||
| SBO | Selvaag ... | 1,43% | 3,90% | 11,52% | 18,99% | - | |||
| SEVDR | Sevan Dr ... | -1,62% | -2,25% | 3,40% | -22,41% | -45,69% | |||
| SEVAN | Sevan Marine | 10,81% | 12,64% | 14,53% | 1,49% | 58,30% | |||
| SIOFF | Siem Off ... | ![]() | 1,19% | -1,79% | 4,50% | 0,26% | -24,06% | ||
| SRBANK | SpareBan ... | -0,93% | 0,47% | 7,07% | 46,79% | 81,42% | |||
| SNI | Stolt-Ni ... | -1,16% | -3,03% | 12,78% | 14,15% | 31,84% | |||
| STORM | Storm Re ... | ![]() | - | - | 0,00% | 15,23% | 14,47% | ||
| TTS | TTS Group | -0,50% | 0,76% | -8,44% | -15,74% | -23,88% | |||
| TOM | Tomra Sy ... | -1,88% | -5,86% | -7,52% | 6,17% | 22,37% | |||
| VEI | Veidekke | 0,43% | -1,90% | 9,91% | 11,66% | 15,60% | |||
| VPOS | Veripos | -1,12% | -10,66% | -8,29% | -17,87% | - | |||
| VIZ | Vizrt | ![]() | 2,17% | 0,00% | -1,57% | -1,41% | -13,95% | ||
| WRL | Wentwort ... | -6,33% | 1,82% | -11,91% | 47,94% | 34,13% | |||
| WWASA | Wilh. Wi ... | -1,71% | -2,95% | 4,23% | 0,87% | 19,48% | |||
| WWI | Wilh. Wi ... | -1,90% | -1,27% | -6,31% | 0,53% | 9,34% | |||
| WWIB | Wilh. Wi ... | -0,32% | -0,32% | 0,01% | 1,92% | 9,11% | |||


