OSEAX - Oslo Børs All Shares Index |
| Siste | 529,29 |
|---|---|
| (12:10) |
1 år:
| +/- | 74,54 |
|---|---|
| +/-% | 16,39% |
| Høy | 537,70 |
| Lav | 421,51 |

Nyttige linker
| Navn | ISIN | Ticker | |
|---|---|---|---|
| 24Seven Technology Group | NO0010279474 | TFSO | |
| ABG Sundal Collier Holding | NO0003021909 | ASC | |
| AF Gruppen | NO0003078107 | AFG | |
| AGR Group | NO0010277171 | AGR | |
| AKVA Group | NO0003097503 | AKVA | |
| Agasti Holding | NO0003108102 | AGA | |
| Aker | NO0010234552 | AKER | |
| Aker Philadelphia Shipyard | NO0010395577 | AKPS | |
| Aker Solutions | NO0010215684 | AKSO | |
| Algeta | NO0010239437 | ALGETA | |
| American Shipping Company | NO0010272065 | AMSC | |
| Apptix | NO0010123060 | APP | |
| Aqua Bio Technology | NO0010307135 | ABT | |
| Archer | BMG0451H1097 | ARCHER | |
| Arendals Fossekompani | NO0003572802 | AFK | |
| Asetek | DK0060477263 | ASETEK | |
| Asia Offshore Drilling | BMG0539N1020 | AOD | |
| Atea | NO0004822503 | ATEA | |
| Austevoll Seafood | NO0010073489 | AUSS | |
| Avocet Mining | GB0000663038 | AVM | |
| Awilco Drilling | GB00B5LJSC86 | AWDR | |
| Awilco LNG | NO0010607971 | ALNG | |
| BW Offshore Limited | BMG1190N1002 | BWO | |
| BWG Homes | NO0010298300 | BWG | |
| Badger Explorer | NO0010283211 | BXPL | |
| Bakkafrost | FO0000000179 | BAKKA | |
| Belships | NO0003094104 | BEL | |
| Bergen Group | NO0010379779 | BERGEN | |
| Bionor Pharma | NO0003106700 | BIONOR | |
| Biotec Pharmacon | NO0010014632 | BIOTEC |
