OSEAX - Oslo Børs All Shares Index |
| Siste | 537,31 |
|---|---|
| (22 mai) |
Intradag:
| +/- | 1,11 |
|---|---|
| +/-% | 0,21% |
| Høy | 537,70 |
| Lav | 534,97 |
| Omsatt (MNOK) | 2 683,02 |
| Ant. handler | 68 594 |
| 62 ned | 41 uendret | 63 opp |

Nyttige linker
| Navn | ISIN | Ticker | |
|---|---|---|---|
| FLEX LNG | VGG359451074 | FLNG | |
| Nio | US4593781051 | NIO | |
| EOC | SG9999004477 | EOC | |
| Nexus Floating Production | SG9999002877 | NEXUS | |
| SAS AB | SE0003366871 | SAS NOK | |
| Dannemora Mineral | SE0001879818 | DMABB | |
| IGE Resources | SE0000378119 | IGE | |
| ContextVision | SE0000371239 | COV | |
| MultiClient Geophysical | NO0010657604 | MCG | |
| Borregaard | NO0010657505 | BRG | |
| SpareBank 1 SR-Bank | NO0010631567 | SRBANK | |
| Nordic Financials | NO0010626559 | NOFIN | |
| Selvaag Bolig | NO0010612450 | SBO | |
| Awilco LNG | NO0010607971 | ALNG | |
| EAM Solar | NO0010607781 | EAM | |
| Kværner | NO0010605371 | KVAER | |
| Hofseth BioCare | NO0010598683 | HBC | |
| Eqology | NO0010585144 | EQO | |
| Gjensidige Forsikring | NO0010582521 | GJF | |
| Morpol | NO0010577299 | MORPOL | |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B | NO0010576010 | WWIB | |
| Saga Tankers | NO0010572589 | SAGA | |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A | NO0010571698 | WWI | |
| Wilh. Wilhelmsen | NO0010571680 | WWASA | |
| Sølvtrans Holding | NO0010566854 | STRANS | |
| Bridge Energy | NO0010566235 | BRIDGE | |
| Panoro Energy | NO0010564701 | PEN | |
| North Energy | NO0010550056 | NORTH | |
| Serodus | NO0010549801 | SER | |
| Polaris Media | NO0010466022 | POL |



