OSEAX - Oslo Børs All Shares Index |
| Siste | 516,54 |
|---|---|
| (10:10) |
Intradag:
| +/- | -3,50 |
|---|---|
| +/-% | -0,67% |
| Høy | 519,96 |
| Lav | 514,00 |
| Omsatt (MNOK) | 682,27 |
| Ant. handler | 16 944 |
| 69 ned | 69 uendret | 27 opp |

Nyttige linker
| Navn | ISIN | Ticker | |
|---|---|---|---|
| EOC | SG9999004477 | EOC | |
| EVRY | NO0010019649 | EVRY | |
| Eidesvik Offshore | NO0010263023 | EIOF | |
| Eitzen Chemical | NO0010327620 | ECHEM | |
| Ekornes | NO0003035305 | EKO | |
| Electromagnetic Geoservices | NO0010358484 | EMGS | |
| Eltek | NO0003109407 | ELT | |
| Eqology | NO0010585144 | EQO | |
| FLEX LNG | VGG359451074 | FLNG | |
| Farstad Shipping | NO0003215303 | FAR | |
| Fred. Olsen Energy | NO0003089005 | FOE | |
| Fred. Olsen Production | NO0010354020 | FOP | |
| Frontline | BMG3682E1277 | FRO | |
| Funcom | NL0000062461 | FUNCOM | |
| GC Rieber Shipping | NO0010262686 | RISH | |
| Ganger Rolf | NO0003172207 | GRO | |
| Gjensidige Forsikring | NO0010582521 | GJF | |
| Golden Ocean Group | BMG4032A1045 | GOGL | |
| Goodtech | NO0004913609 | GOD | |
| Grieg Seafood | NO0010365521 | GSF | |
| Gyldendal | NO0004288200 | GYL | |
| Hafslund ser. A | NO0004306408 | HNA | |
| Hafslund ser. B | NO0004306416 | HNB | |
| Havfisk | NO0010269129 | HFISK | |
| Havila Shipping | NO0010257728 | HAVI | |
| Hexagon Composites | NO0003067902 | HEX | |
| Hofseth BioCare | NO0010598683 | HBC | |
| Hurtigruten | NO0003325102 | HRG | |
| Höegh LNG Holdings | BMG454221059 | HLNG | |
| I.M. Skaugen | NO0003072803 | IMSK |


