OSEAX - Oslo Børs All Shares Index |
| Siste | 529,60 |
|---|---|
| (16:30) |
Intradag:
| +/- | -7,71 |
|---|---|
| +/-% | -1,43% |
| Høy | 537,10 |
| Lav | 526,77 |
| Omsatt (MNOK) | 3 871,93 |
| Ant. handler | 87 805 |
| 94 ned | 39 uendret | 33 opp |

Nyttige linker
| Navn | ISIN | Ticker | |
|---|---|---|---|
| Birdstep Technology | NO0003095309 | BIRD | |
| Blom | NO0003679102 | BLO | |
| Bonheur | NO0003110603 | BON | |
| Borgestad | NO0003111700 | BOR | |
| Borgestad Industries | NO0010439813 | BIND | |
| Borregaard | NO0010657505 | BRG | |
| Bouvet | NO0010360266 | BOUVET | |
| Bridge Energy | NO0010566235 | BRIDGE | |
| Byggma | NO0003087603 | BMA | |
| Camposol Holding | CY0110601115 | CSOL | |
| Cecon | NO0010355910 | CECON | |
| Cellcura | NO0010386253 | CELL | |
| Cermaq | NO0010003882 | CEQ | |
| Clavis Pharma | NO0010308240 | CLAVIS | |
| Comrod Communication | NO0010338445 | COMROD | |
| ContextVision | SE0000371239 | COV | |
| Copeinca | NO0010352412 | COP | |
| Crudecorp | NO0010368475 | CRUDE | |
| DNB | NO0010031479 | DNB | |
| DNO International | NO0003921009 | DNO | |
| DOF | NO0010070063 | DOF | |
| Dannemora Mineral | SE0001879818 | DMABB | |
| Data Respons | NO0003064107 | DAT | |
| Deep Sea Supply | CY0100120910 | DESSC | |
| Det norske oljeselskap | NO0010345853 | DETNOR | |
| DiaGenic | NO0010081235 | DIAG | |
| Discovery Offshore | LU0586887977 | DISC | |
| Dolphin Group | NO0010170921 | DOLP | |
| Domstein | NO0003072407 | DOM | |
| EAM Solar | NO0010607781 | EAM |



