| Oslo Børs Hovedindeks skal være en investerbar indeks som inneholder et representativt utvalg av alle noterte aksjer på Oslo Børs. OSEBX revideres på halvårlig basis og endringene implementeres 1 desember og 1 juni. Verdipapirene i OSEBX er friflytjustert. I perioden mellom revideringsdatoene holdes antall aksjer for hvert indeksmedlem fast, med unntak av kapitaljusteringer med utvanning for eksisterende aksjonærer. OSEBX er justert for utbytte. |
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 363,22 | -1,30 | -0,36% | 365,63 | 362,16 | 5 631,10 | 17:25 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -0,36% | 365,63 | 362,16 |
| Uke | 4,55% | 364,64 | 343,92 |
| Måned | -1,74% | 378,50 | 343,84 |
| Hittil i år | -2,24% | 396,61 | 317,79 |
| 1 år | 23,93% | 396,61 | 292,41 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 02.09.2010 08:20:25 | Oslo Børs - OBX-vekter 02.09.2010 |
| 01.09.2010 08:01:54 | Oslo Børs - OBX-vekter 01.09.2010 |
| 31.08.2010 08:10:14 | Oslo Børs - OBX-vekter 31.08.2010 |
| 30.08.2010 08:06:08 | Oslo Børs - OBX-vekter 30.08.2010 |
| 27.08.2010 08:22:17 | Oslo Børs - OBX-vekter 27.08.2010 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA | Acta Holding | 2,51 | 2,54 | 2,51 | 0,80% | 18:59 | 0,12 | 29 | 646,40 | |
| ACY | Acergy | 102,30 | 102,30 | 102,30 | 0,59% | 18:59 | 160,77 | 2 658 | 18 593,98 | |
| AIK | Aktiv Kapital | 37,10 | 39,00 | 37,10 | -4,87% | 18:59 | 0,07 | 15 | 1 745,46 | |
| AKSO | Aker Solutions | 73,65 | 73,70 | 73,65 | -0,61% | 18:59 | 118,71 | 1 940 | 19 826,65 | |
| ALGETA | Algeta | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 0,27% | 18:59 | 14,80 | 317 | 3 632,43 | |
| ASC | ABG Sundal Collie ... | 5,85 | 5,90 | 5,85 | -1,68% | 18:59 | 10,16 | 162 | 2 266,79 | |
| ATEA | Atea | 41,40 | 41,40 | 41,40 | 0,00% | 18:59 | 2,59 | 136 | 3 893,33 | |
| AUSS | Austevoll Seafood | 35,80 | 36,00 | 36,00 | 1,98% | 18:59 | 6,37 | 210 | 7 297,83 | |
| BAKKA | Bakkafrost | 37,20 | 38,80 | 37,20 | -4,62% | 18:59 | 0,91 | 35 | 1 783,36 | |
| BIONOR | Bionor Pharma | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 0,53% | 18:59 | 0,32 | 26 | 344,80 | |
| BWG | BWG Homes | 17,70 | 17,80 | 17,70 | -0,56% | 18:59 | 1,16 | 52 | 1 739,49 | |
| CEQ | Cermaq | 65,00 | 65,00 | 65,00 | -0,38% | 18:59 | 2,42 | 98 | 6 012,22 | |
| CLAVIS | Clavis Pharma | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 2,33% | 18:59 | 0,27 | 27 | 1 114,15 | |
| DNBNOR | DnB NOR | 73,35 | 73,50 | 73,50 | -0,54% | 18:59 | 231,75 | 2 884 | 119 716,72 | |
| DNO | DNO International | 8,55 | 8,55 | 8,55 | -0,47% | 18:59 | 19,98 | 884 | 7 732,00 | |
| ECHEM | Eitzen Chemical | 1,03 | 1,04 | 1,04 | -0,95% | 18:59 | 1,11 | 64 | 783,29 | |
| EDBASA | EDB Business Partner | 13,75 | 13,75 | 13,75 | -6,14% | 18:59 | 0,07 | 25 | 1 236,50 | |
| EKO | Ekornes | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 1,37% | 18:59 | 12,52 | 121 | 5 450,36 | |
| ELT | Eltek | 3,03 | 3,05 | 3,03 | 1,68% | 18:59 | 0,53 | 37 | 997,22 | |
| FBU | Fornebu Utvikling | 1,77 | 1,77 | 1,77 | -0,56% | 18:59 | 0,31 | 22 | 1 469,13 | |
| FOE | Fred. Olsen Energy | 187,60 | 187,60 | 187,60 | -1,88% | 18:59 | 31,40 | 906 | 12 431,15 | |
| FRO | Frontline | 167,10 | 167,10 | 167,10 | -0,24% | 18:59 | 54,29 | 1 043 | 13 010,16 | |
| GOGL | Golden Ocean Group | 8,73 | 8,78 | 8,73 | 0,06% | 18:59 | 58,51 | 1 325 | 3 956,70 | |
| HNB | Hafslund ser. B | 59,00 | 59,25 | 59,00 | -0,84% | 18:59 | 0,07 | 12 | 4 679,13 | |
| KOA | Kongsberg Automot ... | 3,60 | 3,61 | 3,60 | 1,67% | 18:59 | 9,40 | 420 | 1 435,94 | |
| KOG | Kongsberg Gruppen | 123,50 | 123,50 | 123,50 | -0,40% | 18:59 | 2,42 | 130 | 14 771,15 | |
| LSG | Lerøy Seaf ... | 130,00 | 130,00 | 130,00 | -1,52% | 18:59 | 2,46 | 121 | 6 935,18 | |
| MHG | Marine Harvest | 4,89 | 4,89 | 4,89 | -0,53% | 18:59 | 78,26 | 1 608 | 17 477,68 | |
| NAS | Norwegian Air Shuttle | 95,00 | 95,25 | 95,00 | 1,88% | 18:59 | 6,84 | 224 | 3 249,94 | |
| NHY | Norsk Hydro | 31,59 | 31,59 | 31,59 | -0,41% | 18:59 | 242,66 | 3 008 | 50 157,87 | |
| NOD | Nordic Semiconductor | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 5,05% | 18:59 | 14,34 | 303 | 3 864,07 | |
| NPRO | Norwegian Property | 9,55 | 9,55 | 9,55 | -1,44% | 18:59 | 5,34 | 220 | 4 761,60 | |
| ODF | Odfjell ser. A | 33,50 | 33,50 | 33,50 | -3,74% | 18:59 | 0,13 | 20 | 2 020,02 | |
| OPERA | Opera Software | 24,50 | 24,80 | 24,50 | 4,70% | 18:59 | 16,07 | 238 | 2 914,62 | |
| ORK | Orkla | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 0,00% | 18:59 | 137,67 | 1 909 | 54 655,02 | |
| PGS | Petroleum Geo-Ser ... | 61,45 | 61,45 | 61,45 | 3,89% | 18:59 | 378,33 | 4 309 | 12 117,23 | |
| PHO | Photocure | 35,60 | 37,00 | 35,60 | -5,07% | 18:59 | 0,14 | 15 | 767,17 | |
| PRON | Pronova BioPharma | 11,85 | 11,95 | 11,95 | 0,00% | 18:59 | 1,75 | 98 | 3 592,56 | |
| PRS | Prosafe | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 0,32% | 18:59 | 54,14 | 1 755 | 6 902,30 | |
| QEC | Questerre Energy ... | 15,82 | 15,86 | 15,86 | 2,39% | 18:59 | 32,19 | 739 | 3 475,82 | |
| QFR | Q-Free | 15,40 | 15,90 | 15,40 | 1,32% | 18:59 | 0,38 | 32 | 927,80 | |
| RCL | Royal Caribbean C ... | 166,80 | 166,80 | 166,80 | 2,65% | 18:59 | 125,25 | 1 543 | 35 442,14 | |
| REC | Renewable Energy ... | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 4,43% | 18:59 | 273,32 | 5 605 | 17 863,95 | |
| SALM | SalMar | 48,00 | 49,30 | 48,00 | -1,84% | 18:59 | 0,16 | 16 | 4 876,80 | |
| SCH | Schibsted | 145,00 | 146,00 | 145,00 | -2,03% | 18:59 | 27,22 | 431 | 14 989,25 | |
| SDRL | Seadrill | 154,90 | 155,00 | 154,90 | 1,04% | 18:59 | 681,99 | 6 472 | 63 782,12 | |
| SEVAN | Sevan Marine | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 0,16% | 18:59 | 21,51 | 673 | 3 235,33 | |
| SNI | Stolt-Nielsen | 89,00 | 89,00 | 89,00 | -0,84% | 18:59 | 0,91 | 65 | 5 309,81 | |
| SONG | Songa Offshore | 20,65 | 20,65 | 20,65 | -0,05% | 18:59 | 29,14 | 593 | 3 463,26 | |
| STB | Storebrand | 32,03 | 32,03 | 32,03 | -0,99% | 18:59 | 117,25 | 2 953 | 14 287,65 | |
| STL | Statoil | 121,10 | 121,20 | 121,10 | -0,49% | 18:59 | 1 232,64 | 5 376 | 385 458,62 | |
| SUB | Subsea 7 | 107,60 | 108,20 | 108,20 | 2,56% | 18:59 | 88,55 | 1 547 | 15 889,17 | |
| TEL | Telenor | 92,70 | 92,85 | 92,70 | -2,52% | 18:59 | 532,08 | 5 404 | 152 183,90 | |
| TGS | TGS-NOPEC Geophys ... | 91,35 | 91,55 | 91,35 | 0,44% | 18:59 | 115,51 | 1 956 | 9 378,41 | |
| TOM | Tomra Systems | 35,40 | 35,40 | 35,40 | -1,67% | 18:59 | 18,62 | 424 | 5 167,95 | |
| VIZ | Vizrt | 21,30 | 21,50 | 21,50 | 0,00% | 18:59 | 0,78 | 21 | 1 399,61 | |
| WWI | Wilh. Wilhelmsen ... | 108,50 | 109,50 | 108,50 | -1,36% | 18:59 | 0,31 | 24 | 3 758,12 | |
| YAR | Yara International | 251,00 | 251,00 | 251,00 | -1,91% | 18:59 | 654,13 | 6 705 | 73 097,56 |

