| OSLO Energy Index inneholder aksjer i selskaper som opererer innenfor energisektoren. Både aksjer notert på Oslo Børs og på Oslo Axess inngår, og totalt antall utestående aksjer for hvert indeksmedlem er representert i indeksen. Indeksen er justert for selskapshendelser på daglig basis og for utbytte. |
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135,44 | 0,02 | 0,01% | 135,81 | 134,95 | 1 412,13 | 18 jun |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 0,01% | 135,81 | 134,95 |
| Uke | -0,73% | 137,69 | 132,60 |
| Måned | -0,68% | 141,25 | 132,60 |
| Hittil i år | -0,89% | 145,49 | 131,44 |
| 1 år | 3,15% | 149,95 | 124,63 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 17.06.2013 08:07:48 | Oslo Børs - OBX Vekter 17.06.2013 |
| 14.06.2013 08:45:29 | Oslo Børs - OBX Vekter 14.06.2013 |
| 13.06.2013 08:13:56 | Oslo Børs - OBX vekter 13.06.2013 |
| 13.06.2013 08:00:05 | Oslo Børs - Index Constituents OBX 2H 2013 |
| 12.06.2013 08:15:36 | Oslo Børs - OBX vekter 12.06.2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGR | AGR Group | 6,33 | 7,50 | - | - | 18 jun | 0,00 | - | 869,07 | ||
| AKSO | Aker Solutions | 84,90 | 85,00 | 85,00 | 0,41% | 18 jun | 69,54 | 1 721 | 22 943,29 | ||
| ARCHER | Archer | 3,83 | 3,89 | 3,89 | 0,52% | 18 jun | 1,74 | 84 | 2 252,93 | ||
| AWDR | Awilco Drilling | 92,50 | 93,00 | 93,00 | -1,06% | 18 jun | 2,00 | 57 | 2 792,93 | ||
| BERGEN | Bergen Group | 5,45 | 5,50 | 5,45 | 0,93% | 18 jun | 0,05 | 3 | 330,39 | ||
| BRIDGE | Bridge Energy | 10,45 | 10,70 | 10,60 | -1,85% | 18 jun | 1,31 | 50 | 672,35 | ||
| BWO | BW Offshore Limited | 7,59 | 7,64 | 7,64 | -0,78% | 18 jun | 7,79 | 373 | 5 236,43 | ||
| BXPL | Badger Explorer | 6,00 | 6,94 | - | - | 18 jun | 0,00 | - | 120,31 | ||
| CECON | Cecon | 1,70 | 1,95 | - | - | 18 jun | 0,00 | - | 326,36 | ||
| CRUDE | Crudecorp | 6,50 | 7,00 | 7,00 | 6,06% | 18 jun | 0,07 | 2 | 726,07 | ||
| DESSC | Deep Sea Supply | 8,80 | 9,30 | 9,30 | -1,59% | 18 jun | 0,07 | 11 | 1 182,93 | ||
| DETNOR | Det norske oljese ... | 86,10 | 86,40 | 86,10 | 0,41% | 18 jun | 21,34 | 1 414 | 12 114,90 | ||
| DISC | Discovery Offshore | 11,15 | 11,65 | - | - | 18 jun | 0,00 | - | 786,00 | ||
| DNO | DNO International | 11,15 | 11,16 | 11,15 | -0,98% | 18 jun | 25,88 | 1 567 | 11 264,06 | ||
| DOF | DOF | 24,90 | 25,00 | 25,00 | 1,63% | 18 jun | 0,09 | 5 | 2 776,28 | ||
| DOLP | Dolphin Group | 6,43 | 6,44 | 6,44 | 3,54% | 18 jun | 11,06 | 669 | 2 193,47 | ||
| EAM | EAM Solar | 95,00 | 96,00 | 96,00 | -1,03% | 18 jun | 0,01 | 1 | 222,72 | ||
| EIOF | Eidesvik Offshore | 34,00 | 34,70 | 34,40 | -1,43% | 18 jun | 0,08 | 2 | 1 037,16 | ||
| EMGS | Electromagnetic G ... | 9,60 | 9,65 | 9,60 | -1,59% | 18 jun | 12,05 | 688 | 1 910,32 | ||
| EOC | EOC | 3,27 | 3,47 | 3,50 | -1,96% | 18 jun | 1,33 | 5 | 388,34 | ||
| FAR | Farstad Shipping | 118,50 | 120,00 | 120,00 | 0,00% | 18 jun | 0,55 | 6 | 4 680,00 | ||
| FLNG | FLEX LNG | 1,90 | 2,05 | - | - | 18 jun | 0,00 | - | 251,76 | ||
| FOE | Fred. Olsen Energy | 244,20 | 244,80 | 244,80 | 1,53% | 18 jun | 26,00 | 903 | 16 221,46 | ||
| FOP | Fred. Olsen Produ ... | 9,23 | 9,25 | 9,25 | 0,22% | 18 jun | 0,32 | 4 | 968,75 | ||
| HAVI | Havila Shipping | 28,10 | 28,90 | - | - | 18 jun | 0,00 | - | 875,21 | ||
| HNA | Hafslund ser. A | 47,60 | 48,00 | 48,00 | -1,03% | 18 jun | 0,24 | 10 | 5 540,53 | ||
| HNB | Hafslund ser. B | 47,00 | 47,80 | 47,60 | -0,42% | 18 jun | 0,01 | 3 | 3 775,03 | ||
| IOX | InterOil Explorat ... | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 0,76% | 18 jun | 0,52 | 35 | 335,03 | ||
| KVAER | Kværner | 10,10 | 10,15 | 10,10 | -0,98% | 18 jun | 4,49 | 236 | 2 703,24 | ||
| MCG | MultiClient Geoph ... | 3,90 | 3,99 | 3,90 | -2,50% | 18 jun | 0,18 | 11 | 362,08 | ||
| NEC | Norse Energy Corp. | 0,27 | 0,28 | 0,27 | -6,90% | 18 jun | 0,87 | 113 | 114,65 | ||
| NEXUS | Nexus Floating Pr ... | 0,12 | 0,14 | 0,11 | -15,38% | 18 jun | 0,01 | 6 | 2,10 | ||
| NOF | Northern Offshore | 8,21 | 8,46 | 8,21 | -3,53% | 18 jun | 0,83 | 47 | 1 343,48 | ||
| NOR | Norwegian Energy ... | 3,55 | 3,62 | 3,62 | -0,28% | 18 jun | 0,71 | 59 | 1 289,06 | ||
| NORTH | North Energy | 5,02 | 5,10 | 5,00 | -3,85% | 18 jun | 0,02 | 3 | 204,07 | ||
| OTS | Oceanteam Shipping | 4,50 | 4,55 | 4,50 | -6,25% | 18 jun | 0,43 | 36 | 119,85 | ||
| PDR | Petrolia | 6,81 | 7,30 | 7,04 | 5,55% | 18 jun | 0,06 | 4 | 188,04 | ||
| PEN | Panoro Energy | 2,86 | 2,90 | 2,86 | -3,38% | 18 jun | 4,68 | 304 | 670,80 | ||
| PGS | Petroleum Geo-Ser ... | 81,20 | 81,30 | 81,20 | 0,81% | 18 jun | 168,98 | 4 091 | 17 460,28 | ||
| PLCS | Polarcus | 5,00 | 5,01 | 5,00 | -0,40% | 18 jun | 6,25 | 255 | 2 536,11 | ||
| PROS | Prospector Offsho ... | 15,10 | 15,50 | 15,50 | 1,31% | 18 jun | 1,76 | 54 | 1 464,72 | ||
| PRS | Prosafe | 53,50 | 53,90 | 53,90 | 0,75% | 18 jun | 13,82 | 622 | 12 718,30 | ||
| QEC | Questerre Energy ... | 4,40 | 4,45 | 4,40 | -3,08% | 18 jun | 1,21 | 91 | 1 032,34 | ||
| REACH | Reach Subsea | 6,30 | 6,50 | 6,30 | 5,35% | 18 jun | 0,05 | 4 | 480,49 | ||
| REC | Renewable Energy ... | 2,34 | 2,35 | 2,34 | -2,42% | 18 jun | 102,01 | 4 118 | 5 418,95 | ||
| REM | Rem Offshore | 43,10 | - | - | - | 18 jun | 0,00 | - | 863,03 | ||
| RGT | Rocksource | 1,15 | 1,20 | 1,20 | 0,00% | 18 jun | 0,06 | 9 | 104,44 | ||
| RISH | GC Rieber Shipping | 37,50 | 39,90 | 38,50 | -10,26% | 18 jun | 0,11 | 4 | 1 680,99 | ||
| SBX | SeaBird Exploration | 7,84 | 8,23 | 8,23 | 6,19% | 18 jun | 0,14 | 16 | 361,51 | ||
| SDRL | Seadrill | 233,00 | 233,20 | 233,00 | 0,60% | 18 jun | 255,54 | 3 936 | 109 277,76 | ||
| SDSD | S.D. Standard Dri ... | 1,47 | 1,48 | 1,47 | 0,68% | 18 jun | 0,90 | 41 | 385,14 | ||
| SEVAN | Sevan Marine | 20,20 | 20,30 | 20,30 | 1,00% | 18 jun | 0,95 | 57 | 1 067,92 | ||
| SEVDR | Sevan Drilling | 3,27 | 3,28 | 3,28 | -4,65% | 18 jun | 5,67 | 325 | 1 950,36 | ||
| SINO | SinOceanic Shipping | 4,55 | 5,00 | 4,55 | 1,34% | 18 jun | 0,00 | 3 | 60,20 | ||
| SIOFF | Siem Offshore | 7,90 | 8,00 | 8,00 | 0,13% | 18 jun | 0,22 | 13 | 3 100,73 | ||
| SOFF | Solstad Offshore | 96,75 | 97,50 | 97,00 | 0,52% | 18 jun | 0,04 | 4 | 3 752,16 | ||
| SONG | Songa Offshore | 5,60 | 5,65 | 5,65 | 0,71% | 18 jun | 1,80 | 278 | 1 146,46 | ||
| SPU | Spectrum | 48,50 | 48,80 | 48,80 | -3,37% | 18 jun | 8,92 | 170 | 1 962,12 | ||
| STL | Statoil | 127,70 | 127,80 | 127,80 | 0,08% | 18 jun | 344,54 | 3 971 | 406 542,26 | ||
| SUBC | Subsea 7 | 127,40 | 127,50 | 127,50 | -0,78% | 18 jun | 162,91 | 2 712 | 42 146,56 | ||
| TGS | TGS-NOPEC Geophys ... | 191,50 | 191,80 | 191,80 | -0,98% | 18 jun | 135,69 | 3 011 | 19 607,05 | ||
| TSU | Transeuro Energy ... | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 4,35% | 18 jun | 0,13 | 8 | 77,69 | ||
| WRL | Wentworth Resources | 5,70 | 5,79 | 5,79 | 1,22% | 18 jun | 0,55 | 38 | 478,19 |
