|
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,42 | 0,01 | 2,44% | 0,42 | 0,41 | 3,17 | 19 jun |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 2,44% | 0,42 | 0,41 |
| Uke | 13,51% | 0,42 | 0,35 |
| Måned | 31,25% | 0,42 | 0,32 |
| Hittil i år | 82,61% | 0,42 | 0,23 |
| 1 år | 75,00% | 0,42 | 0,23 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 19.06.2013 17:10:07 | Oslo Børs - OBX 2H 2013 no of shares |
| 19.06.2013 08:18:49 | Oslo Børs - OBX vekter 19.06.2013 |
| 17.06.2013 08:07:48 | Oslo Børs - OBX Vekter 17.06.2013 |
| 14.06.2013 08:45:29 | Oslo Børs - OBX Vekter 14.06.2013 |
| 13.06.2013 08:13:56 | Oslo Børs - OBX vekter 13.06.2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOA | Kongsberg Automot ... | 2,64 | 2,65 | 2,65 | 1,92% | 19 jun | 3,17 | 133 | 1 059,26 |
