| OBX-indeksen består av de 25 mest likvide aksjene i OSEBX rangert etter seks måneders omsetning. Aksjene er dividendejustert og indeksen revideres og cappes på halvårlig basis med endringer som implementeres tredje fredag i juni og desember. I perioden mellom revideringsdatoene holdes antall aksjer for hvert indeksmedlem fast, med unntak av ekstraordinære cappinger og utvalgte selskapshendelser. OBX-indeksen er en handlebar indeks med børsnoterte futures og opsjoner tilgjengelig. OBX er en avkastningsindeks og justeres for alle utbytter i sin helhet. |
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | VWAP | Volatilitet | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315,40 | -3,38 | -1,06% | 321,54 | 307,87 | 313,93 | - | 8 043,42 | 8 feb |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -1,06% | 321,54 | 307,87 |
| Uke | -4,64% | 339,58 | 307,87 |
| Måned | -9,74% | 356,29 | 307,87 |
| Hittil i år | -7,05% | 356,29 | 307,87 |
| 1 år | 50,88% | 356,29 | 175,42 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 08.02.2010 08:30:42 | Oslo Børs - OBX-vekter 08.02.2010 |
| 05.02.2010 08:02:22 | Oslo Børs - OBX-vekter 05.02.2010 |
| 04.02.2010 08:09:34 | Oslo Børs - OBX-vekter 04.02.2010 |
| 03.02.2010 08:12:18 | Oslo Børs - OBX-vekter 03.02.2010 |
| 02.02.2010 08:10:22 | Oslo Børs - OBX-vekter 02.02.2010 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACY | Acergy | 90,45 | 90,50 | 90,45 | -2,90% | 8 feb | 194,73 | 2 823 | 16 440,13 | |
| AKSO | Aker Solutions | 75,15 | 75,35 | 75,15 | -7,28% | 8 feb | 356,83 | 4 816 | 20 251,83 | |
| DNBNOR | DnB NOR | 61,70 | 61,85 | 61,70 | -3,29% | 8 feb | 868,34 | 5 932 | 100 496,89 | |
| DNO | DNO International | 5,32 | 5,36 | 5,36 | -2,72% | 8 feb | 27,34 | 955 | 4 582,03 | |
| FOE | Fred. Olsen Energy | 228,40 | 229,50 | 228,40 | -1,25% | 8 feb | 37,18 | 691 | 15 134,73 | |
| FRO | Frontline | 153,40 | 153,50 | 153,40 | -1,67% | 8 feb | 144,13 | 1 922 | 11 943,49 | |
| GOGL | Golden Ocean Group | 10,24 | 10,25 | 10,25 | -2,94% | 8 feb | 79,06 | 1 157 | 4 648,27 | |
| MHG | Marine Harvest | 5,04 | 5,05 | 5,04 | -3,73% | 8 feb | 161,96 | 2 320 | 17 999,61 | |
| NHY | Norsk Hydro | 40,53 | 40,54 | 40,53 | -1,31% | 8 feb | 791,14 | 7 863 | 48 829,97 | |
| NPRO | Norwegian Property | 12,67 | 12,69 | 12,67 | -4,02% | 8 feb | 21,72 | 703 | 5 742,94 | |
| ORK | Orkla | 50,55 | 50,60 | 50,55 | -2,60% | 8 feb | 162,45 | 1 902 | 51 514,15 | |
| PGS | Petroleum Geo-Ser ... | 71,85 | 72,00 | 71,85 | -0,83% | 8 feb | 305,68 | 3 731 | 14 213,24 | |
| PRS | Prosafe | 32,39 | 32,46 | 32,39 | 0,47% | 8 feb | 26,61 | 851 | 7 221,11 | |
| RCL | Royal Caribbean C ... | 150,50 | 150,80 | 150,50 | 0,74% | 8 feb | 240,95 | 1 883 | 31 978,67 | |
| REC | Renewable Energy ... | 32,13 | 32,17 | 32,13 | -1,11% | 8 feb | 187,17 | 3 858 | 21 349,54 | |
| SCH | Schibsted | 123,50 | 124,50 | 123,50 | -2,29% | 8 feb | 31,59 | 580 | 12 762,86 | |
| SDRL | Seadrill | 131,20 | 131,30 | 131,20 | 0,15% | 8 feb | 604,68 | 5 402 | 52 351,82 | |
| SEVAN | Sevan Marine | 8,30 | 8,34 | 8,30 | -5,25% | 8 feb | 133,81 | 2 754 | 4 363,75 | |
| SONG | Songa Offshore | 30,28 | 30,40 | 30,28 | -2,67% | 8 feb | 60,37 | 1 232 | 4 143,74 | |
| STB | Storebrand | 39,67 | 39,69 | 39,67 | -2,19% | 8 feb | 147,66 | 2 346 | 17 686,87 | |
| STL | Statoil | 130,30 | 130,50 | 130,50 | 1,24% | 8 feb | 1 906,21 | 8 319 | 415 498,01 | |
| SUB | Subsea 7 | 101,30 | 101,50 | 101,50 | -3,88% | 8 feb | 194,54 | 2 874 | 14 905,27 | |
| TEL | Telenor | 76,80 | 76,95 | 76,80 | 0,39% | 8 feb | 442,12 | 5 397 | 127 183,02 | |
| TGS | TGS-NOPEC Geophys ... | 106,70 | 106,80 | 106,80 | -3,78% | 8 feb | 160,41 | 1 777 | 11 012,63 | |
| YAR | Yara International | 237,90 | 238,00 | 238,00 | -1,16% | 8 feb | 756,74 | 6 942 | 68 978,43 |

