| OBX-indeksen består av de 25 mest likvide aksjene på Oslo Børs, rangert etter seks måneders omsetning. Indeksen er en fri flyt-justert avkastningsindeks (utbyttejustert) og revideres og cappes på halvårlig basis med endringer som implementeres første fredag etter tredje torsdag i juni og desember. Indeksen cappes i henhold til UCITS III og den samlede summen av ikke EØS-aksjer cappes til max 10%. I perioden mellom revideringsdatoene holdes antall aksjer for hvert indeksmedlem fast, med unntak av eventuelle ekstraordinære cappinger og utvalgte selskapshendelser. OBX-indeksen er en handlebar indeks med børsnoterte futures og opsjoner tilgjengelig. |
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 453,16 | 1,97 | 0,44% | 454,15 | 451,22 | 1 426,61 | 11:30 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | 0,44% | 454,15 | 451,22 |
| Uke | 0,29% | 454,15 | 448,49 |
| Måned | 5,48% | 454,15 | 428,42 |
| Hittil i år | 10,45% | 454,15 | 410,58 |
| 1 år | 26,42% | 454,15 | 339,77 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 21.05.2013 08:12:18 | Oslo Børs - OBX vekter 21.05.2013 |
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
| 15.05.2013 09:46:04 | OSLO BØRS - Index Constituents OSESX June 2013 |
| 15.05.2013 08:15:35 | Oslo Børs - OBX vekter 15.05.2013 |
| 14.05.2013 10:24:27 | OSLO BØRS - Nordic Benchmark Index (VINXB) Constituents June 2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSO | Aker Solutions | 86,05 | 86,10 | 86,10 | 1,29% | 11:31 | 58,32 | 1 352 | 23 240,21 | ||
| ALGETA | Algeta | 216,70 | 216,90 | 216,70 | -1,50% | 11:30 | 25,74 | 1 250 | 9 485,32 | ||
| DETNOR | Det norske oljese ... | 89,10 | 89,25 | 89,25 | 1,19% | 11:30 | 6,81 | 310 | 12 558,13 | ||
| DNB | DNB | 96,45 | 96,50 | 96,50 | 1,58% | 11:31 | 91,95 | 1 477 | 157 179,09 | ||
| DNO | DNO International | 10,32 | 10,35 | 10,32 | -0,86% | 11:31 | 7,90 | 412 | 10 425,57 | ||
| EMGS | Electromagnetic G ... | 9,48 | 9,50 | 9,50 | -2,21% | 11:30 | 17,15 | 870 | 1 889,36 | ||
| FOE | Fred. Olsen Energy | 267,10 | 267,30 | 267,30 | 0,91% | 11:31 | 8,70 | 478 | 17 712,40 | ||
| GJF | Gjensidige Forsikring | 92,40 | 92,50 | 92,50 | 0,87% | 11:31 | 26,06 | 802 | 46 242,01 | ||
| MHG | Marine Harvest | 6,22 | 6,23 | 6,23 | 1,14% | 11:31 | 39,05 | 1 025 | 23 330,88 | ||
| NAS | Norwegian Air Shuttle | 283,50 | 284,20 | 283,50 | -1,22% | 11:30 | 18,46 | 814 | 9 968,47 | ||
| NHY | Norsk Hydro | 26,67 | 26,68 | 26,68 | 1,44% | 11:31 | 112,83 | 1 618 | 54 362,32 | ||
| ORK | Orkla | 52,00 | 52,05 | 52,00 | 0,19% | 11:31 | 20,96 | 665 | 52 606,57 | ||
| PGS | Petroleum Geo-Ser ... | 90,00 | 90,05 | 90,05 | 1,18% | 11:31 | 47,25 | 1 485 | 19 388,04 | ||
| PRS | Prosafe | 56,50 | 56,60 | 56,55 | -1,14% | 11:31 | 7,54 | 375 | 13 343,59 | ||
| RCL | Royal Caribbean C ... | 210,20 | 210,30 | 210,20 | -5,78% | 11:31 | 88,05 | 1 630 | 44 663,90 | ||
| REC | Renewable Energy ... | 2,00 | 2,01 | 2,01 | 11,67% | 11:31 | 92,72 | 2 872 | 4 248,77 | ||
| SCH | Schibsted | 250,90 | 251,10 | 251,00 | 1,78% | 11:31 | 20,60 | 813 | 26 936,43 | ||
| SDRL | Seadrill | 234,60 | 234,70 | 234,70 | 1,60% | 11:31 | 126,99 | 1 724 | 110 075,07 | ||
| SONG | Songa Offshore | 6,18 | 6,20 | 6,18 | -2,29% | 11:31 | 3,35 | 363 | 1 252,98 | ||
| STB | Storebrand | 26,93 | 26,96 | 26,95 | 0,26% | 11:31 | 14,86 | 577 | 12 051,87 | ||
| STL | Statoil | 129,80 | 129,90 | 129,80 | 0,39% | 11:31 | 344,89 | 2 778 | 412 950,80 | ||
| SUBC | Subsea 7 | 123,80 | 123,90 | 123,90 | -1,27% | 11:31 | 91,23 | 1 794 | 40 956,54 | ||
| TEL | Telenor | 128,30 | 128,40 | 128,30 | 0,63% | 11:31 | 93,47 | 1 798 | 197 559,63 | ||
| TGS | TGS-NOPEC Geophys ... | 210,70 | 210,90 | 210,80 | -2,36% | 11:31 | 76,72 | 2 474 | 21 549,35 | ||
| YAR | Yara International | 260,80 | 261,00 | 261,00 | 0,27% | 11:31 | 99,52 | 1 584 | 73 228,06 |

