| OBX-indeksen består av de 25 mest likvide aksjene i OSEBX rangert etter seks måneders omsetning. Aksjene er dividendejustert og indeksen revideres og cappes på halvårlig basis med endringer som implementeres tredje fredag i juni og desember. I perioden mellom revideringsdatoene holdes antall aksjer for hvert indeksmedlem fast, med unntak av ekstraordinære cappinger og utvalgte selskapshendelser. OBX-indeksen er en handlebar indeks med børsnoterte futures og opsjoner tilgjengelig. OBX er en avkastningsindeks og justeres for alle utbytter i sin helhet. |
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 332,41 | -1,19 | -0,36% | 334,56 | 331,33 | 5 479,44 | 17:16 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -0,36% | 334,56 | 331,33 |
| Uke | 4,70% | 333,76 | 313,75 |
| Måned | -1,79% | 347,25 | 313,66 |
| Hittil i år | -2,04% | 360,61 | 290,71 |
| 1 år | 25,26% | 360,61 | 264,56 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 02.09.2010 08:20:25 | Oslo Børs - OBX-vekter 02.09.2010 |
| 01.09.2010 08:01:54 | Oslo Børs - OBX-vekter 01.09.2010 |
| 31.08.2010 08:10:14 | Oslo Børs - OBX-vekter 31.08.2010 |
| 30.08.2010 08:06:08 | Oslo Børs - OBX-vekter 30.08.2010 |
| 27.08.2010 08:22:17 | Oslo Børs - OBX-vekter 27.08.2010 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACY | Acergy | 102,30 | 102,30 | 102,30 | 0,59% | 18:59 | 160,77 | 2 658 | 18 593,98 | |
| AKSO | Aker Solutions | 73,65 | 73,70 | 73,65 | -0,61% | 18:59 | 118,71 | 1 940 | 19 826,65 | |
| DNBNOR | DnB NOR | 73,35 | 73,50 | 73,50 | -0,54% | 18:59 | 231,75 | 2 884 | 119 716,72 | |
| DNO | DNO International | 8,55 | 8,55 | 8,55 | -0,47% | 18:59 | 19,98 | 884 | 7 732,00 | |
| FOE | Fred. Olsen Energy | 187,60 | 187,60 | 187,60 | -1,88% | 18:59 | 31,40 | 906 | 12 431,15 | |
| FRO | Frontline | 167,10 | 167,10 | 167,10 | -0,24% | 18:59 | 54,29 | 1 043 | 13 010,16 | |
| GOGL | Golden Ocean Group | 8,73 | 8,78 | 8,73 | 0,06% | 18:59 | 58,51 | 1 325 | 3 956,70 | |
| KOA | Kongsberg Automot ... | 3,60 | 3,61 | 3,60 | 1,67% | 18:59 | 9,40 | 420 | 1 435,94 | |
| MHG | Marine Harvest | 4,89 | 4,89 | 4,89 | -0,53% | 18:59 | 78,26 | 1 608 | 17 477,68 | |
| NHY | Norsk Hydro | 31,59 | 31,59 | 31,59 | -0,41% | 18:59 | 242,66 | 3 008 | 50 157,87 | |
| ORK | Orkla | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 0,00% | 18:59 | 137,67 | 1 909 | 54 655,02 | |
| PGS | Petroleum Geo-Ser ... | 61,45 | 61,45 | 61,45 | 3,89% | 18:59 | 378,33 | 4 309 | 12 117,23 | |
| PRS | Prosafe | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 0,32% | 18:59 | 54,14 | 1 755 | 6 902,30 | |
| QEC | Questerre Energy ... | 15,82 | 15,86 | 15,86 | 2,39% | 18:59 | 32,19 | 739 | 3 475,82 | |
| RCL | Royal Caribbean C ... | 166,80 | 166,80 | 166,80 | 2,65% | 18:59 | 125,25 | 1 543 | 35 442,14 | |
| REC | Renewable Energy ... | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 4,43% | 18:59 | 273,32 | 5 605 | 17 863,95 | |
| SDRL | Seadrill | 154,90 | 155,00 | 154,90 | 1,04% | 18:59 | 681,99 | 6 472 | 63 782,12 | |
| SEVAN | Sevan Marine | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 0,16% | 18:59 | 21,51 | 673 | 3 235,33 | |
| SONG | Songa Offshore | 20,65 | 20,65 | 20,65 | -0,05% | 18:59 | 29,14 | 593 | 3 463,26 | |
| STB | Storebrand | 32,03 | 32,03 | 32,03 | -0,99% | 18:59 | 117,25 | 2 953 | 14 287,65 | |
| STL | Statoil | 121,10 | 121,20 | 121,10 | -0,49% | 18:59 | 1 232,64 | 5 376 | 385 458,62 | |
| SUB | Subsea 7 | 107,60 | 108,20 | 108,20 | 2,56% | 18:59 | 88,55 | 1 547 | 15 889,17 | |
| TEL | Telenor | 92,70 | 92,85 | 92,70 | -2,52% | 18:59 | 532,08 | 5 404 | 152 183,90 | |
| TGS | TGS-NOPEC Geophys ... | 91,35 | 91,55 | 91,35 | 0,44% | 18:59 | 115,51 | 1 956 | 9 378,41 | |
| YAR | Yara International | 251,00 | 251,00 | 251,00 | -1,91% | 18:59 | 654,13 | 6 705 | 73 097,56 |

