| The GICS Financial Sector contains companies involved in activities such as banking, consumer finance, investment banking and brokerage, asset management, insurance and investment, and real estate, including REITs. |
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -0,47 | -1,30% | - | - | 0,08 | 06:51 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -1,30% | - | - |
| Uke | -0,36% | 36,05 | 34,82 |
| Måned | 10,05% | 36,05 | 32,06 |
| Hittil i år | -9,88% | 39,18 | 32,06 |
| 1 år | 5,24% | 40,53 | 30,75 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 24.05.2013 08:11:08 | Oslo Børs - OBX vekter 24.05.2013 |
| 23.05.2013 08:14:08 | Oslo Børs - OBX vekter 23.05.2013 |
| 22.05.2013 08:08:28 | Oslo Børs - OBX vekter 22.05.2013 |
| 21.05.2013 08:12:18 | Oslo Børs - OBX vekter 21.05.2013 |
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOFIN | Nordic Financials | 38,00 | 39,00 | - | - | 09:15 | 0,00 | - | 85,27 | ||
| ROM | RomReal | 1,56 | 2,25 | - | - | 08:10 | 0,00 | - | 7,39 | ||
| ZONC | Zoncolan | 4,05 | - | - | - | 08:10 | 0,00 | - | 60,33 |

