|
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,67 | -0,41 | -0,51% | 81,21 | 79,67 | 0,09 | 14:43 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -0,51% | 81,21 | 79,67 |
| Uke | -0,64% | 81,21 | 79,36 |
| Måned | 19,03% | 81,21 | 65,82 |
| Hittil i år | 2,54% | 81,21 | 61,28 |
| 1 år | 31,14% | 81,21 | 60,40 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 19.06.2013 08:18:49 | Oslo Børs - OBX vekter 19.06.2013 |
| 17.06.2013 08:07:48 | Oslo Børs - OBX Vekter 17.06.2013 |
| 14.06.2013 08:45:29 | Oslo Børs - OBX Vekter 14.06.2013 |
| 13.06.2013 08:13:56 | Oslo Børs - OBX vekter 13.06.2013 |
| 13.06.2013 08:00:05 | Oslo Børs - Index Constituents OBX 2H 2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOFIN | Nordic Financials | 35,10 | 36,50 | 36,50 | -1,08% | 15:02 | 0,09 | 5 | 80,63 | ||
| ZONC | Zoncolan | - | 6,05 | - | - | 08:10 | 0,00 | - | 89,97 |
