|
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,20 | -1,21 | -2,79% | 43,41 | 41,96 | 0,04 | 16:30 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -2,79% | 43,41 | 41,96 |
| Uke | -7,42% | 45,58 | 41,96 |
| Måned | -22,23% | 54,26 | 41,96 |
| Hittil i år | -19,45% | 55,47 | 41,96 |
| 1 år | -21,79% | 58,17 | 41,96 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 19.06.2013 17:10:07 | Oslo Børs - OBX 2H 2013 no of shares |
| 19.06.2013 08:18:49 | Oslo Børs - OBX vekter 19.06.2013 |
| 17.06.2013 08:07:48 | Oslo Børs - OBX Vekter 17.06.2013 |
| 14.06.2013 08:45:29 | Oslo Børs - OBX Vekter 14.06.2013 |
| 13.06.2013 08:13:56 | Oslo Børs - OBX vekter 13.06.2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSOL | Camposol Holding | 17,10 | 17,50 | 17,50 | -2,78% | 16:30 | 0,04 | 1 | 500,82 |
