|
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104,76 | - | - | 104,76 | 104,76 | - | 16:30 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | - | 104,76 | 104,76 |
| Uke | -11,65% | 118,57 | 104,76 |
| Måned | - | 118,57 | 104,76 |
| Hittil i år | 15,78% | 138,10 | 95,24 |
| 1 år | -15,39% | 138,10 | 71,43 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 19.06.2013 17:10:07 | Oslo Børs - OBX 2H 2013 no of shares |
| 19.06.2013 08:18:49 | Oslo Børs - OBX vekter 19.06.2013 |
| 17.06.2013 08:07:48 | Oslo Børs - OBX Vekter 17.06.2013 |
| 14.06.2013 08:45:29 | Oslo Børs - OBX Vekter 14.06.2013 |
| 13.06.2013 08:13:56 | Oslo Børs - OBX vekter 13.06.2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQO | Eqology | 2,01 | 2,48 | - | - | 16:30 | 0,00 | - | 46,88 |
