| OSLO Energy Index inneholder aksjer i selskaper som opererer innenfor energisektoren. Både aksjer notert på Oslo Børs og på Oslo Axess inngår, og totalt antall utestående aksjer for hvert indeksmedlem er representert i indeksen. Indeksen er justert for selskapshendelser på daglig basis og for utbytte. |
Intradag
| Siste | +/- | +/-% | Høy | Lav | Omsatt (MNOK) | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136,37 | -0,76 | -0,55% | 137,40 | 136,20 | 2 087,35 | 16 mai |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | -0,55% | 137,40 | 136,20 |
| Uke | -0,87% | 138,33 | 135,86 |
| Måned | 1,67% | 138,33 | 131,44 |
| Hittil i år | -0,20% | 145,49 | 131,44 |
| 1 år | -0,66% | 149,95 | 124,63 |
Meldinger
FILTER FOR NEWS
NEWS_SOURCE##s1&&&&NEWSTYPE==sINDEKSINFORMASJON
| Dato | Melding |
|---|---|
| 16.05.2013 08:22:56 | Oslo Børs - OBX vekter 16.05.2013 |
| 15.05.2013 09:46:04 | OSLO BØRS - Index Constituents OSESX June 2013 |
| 15.05.2013 08:15:35 | Oslo Børs - OBX vekter 15.05.2013 |
| 14.05.2013 10:24:27 | OSLO BØRS - Nordic Benchmark Index (VINXB) Constituents June 2013 |
| 14.05.2013 08:45:08 | OSLO BØRS - Index Constituents OSEBX/OSEFX June 2013 |
Utvalg
| Info | Ticker | Navn | Kjøper | Selger | Siste | +/-% | Tid | Omsatt (MNOK) | Ant. handler | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STL | Statoil | 129,30 | 129,40 | 129,30 | -1,15% | 16 mai | 705,72 | 6 627 | 411 360,08 | ||
| SUBC | Subsea 7 | 125,50 | 125,60 | 125,50 | -1,41% | 16 mai | 271,22 | 4 368 | 41 485,43 | ||
| PGS | Petroleum Geo-Ser ... | 89,00 | 89,05 | 89,00 | 2,36% | 16 mai | 230,58 | 4 632 | 19 161,97 | ||
| SDRL | Seadrill | 230,50 | 231,00 | 231,00 | 0,39% | 16 mai | 207,70 | 3 321 | 108 339,76 | ||
| AKSO | Aker Solutions | 84,80 | 85,00 | 85,00 | -0,76% | 16 mai | 119,75 | 3 054 | 22 943,29 | ||
| TGS | TGS-NOPEC Geophys ... | 215,10 | 215,90 | 215,90 | -0,92% | 16 mai | 105,12 | 2 330 | 22 070,71 | ||
| REC | Renewable Energy ... | 1,80 | 1,81 | 1,80 | -3,74% | 16 mai | 72,29 | 3 658 | 3 804,87 | ||
| PLCS | Polarcus | 5,90 | 5,96 | 5,96 | 12,45% | 16 mai | 43,28 | 1 576 | 3 023,04 | ||
| DNO | DNO International | 10,40 | 10,41 | 10,41 | 1,86% | 16 mai | 39,34 | 1 422 | 10 516,49 | ||
| EMGS | Electromagnetic G ... | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 17,33% | 16 mai | 35,03 | 2 232 | 1 932,12 | ||
| FOE | Fred. Olsen Energy | 264,50 | 265,00 | 264,90 | 0,34% | 16 mai | 34,59 | 1 211 | 17 553,37 | ||
| SONG | Songa Offshore | 6,30 | 6,32 | 6,32 | 5,51% | 16 mai | 25,55 | 1 383 | 1 282,41 | ||
| DOLP | Dolphin Group | 7,00 | 7,02 | 7,00 | 4,32% | 16 mai | 21,83 | 1 235 | 2 365,30 | ||
| NEC | Norse Energy Corp. | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 62,00% | 16 mai | 20,47 | 1 744 | 88,01 | ||
| DETNOR | Det norske oljese ... | 88,20 | 88,25 | 88,20 | 0,51% | 16 mai | 19,06 | 918 | 12 410,39 | ||
| PRS | Prosafe | 57,20 | 57,25 | 57,20 | -0,17% | 16 mai | 17,80 | 743 | 13 496,97 | ||
| IOX | InterOil Explorat ... | 1,28 | 1,30 | 1,30 | 13,04% | 16 mai | 17,22 | 689 | 327,47 | ||
| AWDR | Awilco Drilling | 91,75 | 92,50 | 92,50 | 2,78% | 16 mai | 15,26 | 188 | 2 777,91 | ||
| PEN | Panoro Energy | 2,91 | 2,92 | 2,91 | -1,69% | 16 mai | 12,05 | 456 | 682,53 | ||
| KVAER | Kværner | 11,30 | 11,40 | 11,40 | 3,17% | 16 mai | 11,31 | 715 | 3 066,60 | ||
| SEVDR | Sevan Drilling | 3,11 | 3,15 | 3,11 | 0,00% | 16 mai | 10,99 | 669 | 1 849,28 | ||
| DOF | DOF | 24,50 | 24,60 | 24,50 | -2,78% | 16 mai | 5,05 | 62 | 2 720,76 | ||
| NOF | Northern Offshore | 9,25 | 9,38 | 9,38 | -3,60% | 16 mai | 4,23 | 438 | 1 534,94 | ||
| SPU | Spectrum | 56,25 | 56,50 | 56,50 | 0,00% | 16 mai | 4,04 | 136 | 2 271,72 | ||
| EAM | EAM Solar | 94,50 | 98,25 | - | - | 16 mai | 3,13 | 0 | 220,40 | ||
| QEC | Questerre Energy ... | 4,79 | 4,82 | 4,79 | 1,05% | 16 mai | 3,12 | 175 | 1 123,85 | ||
| NOR | Norwegian Energy ... | 3,68 | 3,75 | 3,75 | 1,35% | 16 mai | 2,89 | 469 | 1 335,35 | ||
| SIOFF | Siem Offshore | 7,80 | 7,84 | 7,81 | -1,14% | 16 mai | 2,69 | 28 | 3 037,67 | ||
| ARCHER | Archer | 3,95 | 3,99 | 3,95 | 0,77% | 16 mai | 2,54 | 278 | 2 287,68 | ||
| BWO | BW Offshore Limited | 6,40 | 6,41 | 6,41 | 0,31% | 16 mai | 2,47 | 429 | 4 393,39 | ||
| FAR | Farstad Shipping | 122,00 | 123,00 | 122,00 | 1,67% | 16 mai | 2,44 | 10 | 4 758,00 | ||
| SEVAN | Sevan Marine | 18,10 | 18,20 | 18,20 | -0,55% | 16 mai | 2,37 | 73 | 957,45 | ||
| SOFF | Solstad Offshore | 96,00 | 97,00 | 98,00 | -1,01% | 16 mai | 2,26 | 5 | 3 790,84 | ||
| TSU | Transeuro Energy ... | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 3,85% | 16 mai | 1,54 | 162 | 85,51 | ||
| SBX | SeaBird Exploration | 7,80 | 7,81 | 7,81 | 4,13% | 16 mai | 1,08 | 55 | 343,06 | ||
| DESSC | Deep Sea Supply | 9,44 | 9,79 | 9,44 | -0,84% | 16 mai | 0,81 | 71 | 1 200,74 | ||
| HNA | Hafslund ser. A | 47,10 | 47,90 | 47,40 | 1,72% | 16 mai | 0,62 | 2 | 5 471,28 | ||
| RXT | Reservoir Explora ... | 0,34 | 0,36 | 0,34 | 0,00% | 16 mai | 0,44 | 65 | 30,26 | ||
| PROS | Prospector Offsho ... | 14,75 | 15,10 | 15,10 | -1,31% | 16 mai | 0,38 | 19 | 1 426,92 | ||
| SDSD | S.D. Standard Dri ... | 2,67 | 2,75 | 2,75 | 1,48% | 16 mai | 0,27 | 41 | 720,50 | ||
| NORTH | North Energy | 4,91 | 5,30 | 5,40 | 8,43% | 16 mai | 0,26 | 14 | 220,39 | ||
| HNB | Hafslund ser. B | 46,70 | 47,20 | 47,20 | 0,00% | 16 mai | 0,26 | 14 | 3 743,31 | ||
| BRIDGE | Bridge Energy | 10,80 | 10,95 | 10,95 | 0,00% | 16 mai | 0,24 | 19 | 694,55 | ||
| RGT | Rocksource | 1,17 | 1,21 | 1,17 | 0,00% | 16 mai | 0,23 | 22 | 101,83 | ||
| WRL | Wentworth Resources | 4,93 | 4,94 | 4,94 | 0,41% | 16 mai | 0,21 | 23 | 407,99 | ||
| OTS | Oceanteam Shipping | 2,95 | 3,10 | 3,10 | 10,71% | 16 mai | 0,21 | 13 | 82,57 | ||
| MCG | MultiClient Geoph ... | 3,80 | 3,90 | 3,85 | -1,28% | 16 mai | 0,19 | 3 | 357,44 | ||
| HAVI | Havila Shipping | 25,40 | 25,80 | 25,50 | -1,54% | 16 mai | 0,06 | 3 | 769,58 | ||
| PDR | Petrolia | 7,25 | 8,04 | 8,04 | 10,74% | 16 mai | 0,04 | 11 | 214,76 | ||
| BERGEN | Bergen Group | 4,70 | 5,28 | 5,28 | -4,00% | 16 mai | 0,02 | 4 | 320,08 | ||
| BXPL | Badger Explorer | 5,00 | 5,45 | 5,00 | 0,00% | 16 mai | 0,00 | 2 | 92,69 | ||
| DISC | Discovery Offshore | 12,00 | 13,00 | 12,95 | -0,38% | 16 mai | 0,00 | 2 | 848,23 | ||
| AGR | AGR Group | 7,90 | 8,10 | 8,10 | -1,10% | 16 mai | 0,00 | 1 | 1 005,63 | ||
| CECON | Cecon | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 0,00% | 16 mai | 0,00 | 1 | 362,62 | ||
| FLNG | FLEX LNG | 2,20 | 2,31 | 2,31 | 7,44% | 16 mai | 0,00 | 1 | 290,79 | ||
| REACH | Reach Subsea | 5,11 | 6,14 | - | - | 16 mai | 0,00 | - | 399,77 | ||
| NEXUS | Nexus Floating Pr ... | 0,12 | 0,20 | - | - | 16 mai | 0,00 | - | 2,86 | ||
| REM | Rem Offshore | 43,30 | - | - | - | 16 mai | 0,00 | - | 869,03 | ||
| FOP | Fred. Olsen Produ ... | 8,35 | 8,84 | - | - | 16 mai | 0,00 | - | 926,86 | ||
| EOC | EOC | 2,76 | 3,14 | - | - | 16 mai | 0,00 | - | 349,51 | ||
| CRUDE | Crudecorp | 6,40 | 6,50 | - | - | 16 mai | 0,00 | - | 663,83 | ||
| RISH | GC Rieber Shipping | 41,00 | 43,00 | - | - | 16 mai | 0,00 | - | 1 877,47 | ||
| SINO | SinOceanic Shipping | 3,73 | 4,25 | - | - | 16 mai | 0,00 | - | 56,23 | ||
| EIOF | Eidesvik Offshore | 34,20 | 35,30 | - | - | 16 mai | 0,00 | - | 1 043,19 |

